ООО "Полисет-СБ"
Общество с ограниченной ответственностью
"Полисет-СБ"
117105 г. Москва,
Варшавское шосcе, д. 39Б
код ОКПО 18651152
тел/факс (495) 931-9918, 931-9919
E-mail: info@polyset.ru
URL: www.polyset.ru
Содержание
Приборы приемно-контрольные пожарные, охранно-пожарные
Средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации прочие
Поставляемая продукция | |
Наименование продукции (изделия, вещества, материала) | Марка, тип, модель |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Интегрированная система (состав: пульт контроля и управления, адресный расширитель, считыватель проксими карты, преобразователь интерфейса, программное обеспечение) | Орион |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Пульт приемно-контрольный пожарный | |
Блок линейный (расширитель числа шлейфов на 20 для пульта ППК-2) | БЛ-20 |
Блок линейный (расширитель числа шлейфов на 40 для пульта ППК-2) | БЛ-40 |
Пульт приемно-контрольный пожарный | |
Пульт приемно-контрольный пожарный | |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Приборы приемно-контрольные пожарные | ППК-2М |
Прибор линейный пожарный (расширитель на 20 шлейфов для ППК-2М) | БЛ-20М |
Прибор линейный пожарный (расширитель на 40 шлейфов для ППК-2М) | БЛ-40М |
Устройство сигнально-пусковое пожарное | |
Прибор приемно-контрольный пожарный | |
Прибор приемно-контрольный пожарный | |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (10 шлейфов; до 8-ми ДИП; ЖКИ дисплей; 125 соб. памяти) | Рубин-6А-10 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (20 шлейфов; до 8-ми ДИП; ЖКИ дисплей; 125 соб. памяти; процессор INTEL) | Рубин-6А-20 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (2 шлейфа ОПС) | Гранит-2 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (1 шлейф ОПС; резервное питание 24В; ПЦН) | Сигнал-ВКП |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (1 шлейф ОПС) | Сигнал-ВКА |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (1 шлейф; резервное питание 24В; ПЦН; радиоуправление) | Сигнал-ВК-02 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (4 шлейфа; резервное питание; ВЧ уплотнение) | Сигнал-ВК-4П-05 |
Прибор приемно-контрольный (1 шлейф ОПС; искробезопасное исполнение) | Корунд-1И |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | |
Прибор приемно-контрольный пожарный (1 шлейф пожарной сигнализации; 2 выхода на ПЦН; резервное питание; диапазон рабочих температур от -30°С до +55°С) | Луч |
Прибор приемно-контрольный хранно-пожарный (2 шлейфа ОПС; 2 выхода на ПЦН) | Бизон |
Пульт приемно-контрольный охранно-пожарный (2 шлейфа ОПС) | Атолл-2 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (20 шлейфов ОПС; вид формируемых извещений: "Нориа", "Тревога"; диапазон рабочих температур от -1°С до +45°С) | Сигнал-20 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (20 шлейфов ОПС; программируемый; необходим ПКУ С-2000) | Сигнал-20П |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (2 шлейфа ОПС; до 10 извещителей типа ДИП в одном шлейфе) | Аргус-2 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (4 шлейфа ОПС; до 10 извещителей типа ДИП в одном шлейфе; со счетчиком) | Аргус-4 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (6 шлейфов ОПС; до 10 извещителей типа ДИП в одном шлейфе; со счетчиком) | Аргус-6 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (8 шлейфов ОПС; до 10 извещителей типа ДИП в одном шлейфе; со счетчиком; с задержкой) | Аргус-8 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (12 шлейфов ОПС; до 10 извещителей типа ДИП в одном шлейфе; со счетчиком; с задержкой) | Аргус-12 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (16 шлейфов ОПС; до 10 извещителей типа ДИП в одном шлейфе; со счетчиком; с задержкой) | Аргус-16 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (24 шлейфа ОПС; до 10 извещителей типа ДИП в одном шлейфе; со счетчиком; с задержкой) | Аргус-24 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (32 шлейфа ОПС; до 10 извещителей типа ДИП в одном шлейфе; со счетчиком; с задержкой; с ЖК-дисплеем) | Аргус-32 |
Система передачи извещений ОПС (состав: устройство трансляции (УТ-2), ППК на 30 номеров (ППК-1), устройство переходное (УП-2), блок бесперебойного питания (по заказу) (БП1215), выносной индикаторный пульт (по заказу) (ВИП-1)) | Атлас-2М1 |
Извещатели пожарные | |
Извещатель пожарный дымовой оптический | |
Извещатель пожарный дымовой оптический | |
Извещатель пожарный дымовой адресный) | |
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (для ППК-2М) | ИП 212-5СВ (ДИП-3СВ) |
Извещатель пожарный дымовой оптический | |
Извещатель пожарный дымовой оптический | |
Извещатель пожарный дымовой оптический | |
Извещатель пожарный дымовой оптический | |
Извещатель пожарный дымовой оптический | |
Извещатель пожарный дымовой оптический | |
Извещатель пожарный дымовой оптический | |
Извещатель пожарный дымовой оптический токовый | |
Извещатель пожарный дымовой оптический токовый | |
Извещатель пожарный дымовой оптический | |
Извещатель пожарный автономный дымовой оптико-электронный | |
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | |
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | |
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | |
Извещатель пожарный дымовой | |
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (напряжение питания 9В-27В) | ИП 212-46 (ДИП-46) |
Извещатель пожарный дымовой | |
Извещатель пожарный дымовой | |
Извещатель пожарный дымовой фотоэлектрический (напряжение питания 10В-15В; потребляемый ток 0,1мА; 4-х проводной; замык. кантакт.) | ИП 212-4С |
Извещатель пожарный дымовой фотоэлектрический (напряжение питания 10В-15В; потребляемый ток 0,1мА; 4-х проводной; разом. кантакт.) | ИП 212-4СБ |
Извещатель пожарный дымовой фотоэлектрический (напряжение питания 10В-15В; потребляемый ток 50мкА; самоконтроль) | ИП 212-3СМ |
Извещатель пожарный дымовой фотоэлектрический | |
Извещатель пожарный тепловой (дифференциального действия) | ИП 101-2 |
Извещатель пожарный тепловой | |
Извещатель пожарный тепловой | |
Извещатель пожарный тепловой | |
Извещатель пожарный тепловой | |
Извещатель пожарный тепловой | |
Извещатель пожарный тепловой (температура срабатывания 62°С; нормально замкнутые контакты) | ИП 103-7 |
Извещатель пожарный тепловой (температура срабатывания 62°С; нормально разомкнутые контакты) | ИП 103-7/1 |
Извещатель пожарный тепловой (температура срабатывания 62°С; исполнение люкс; нормально замкнутые контакты) | ИП 103-7/2 |
Извещатель пожарный тепловой (температура срабатывания 62°С; исполнение люкс; нормально разомкнутые контакты) | ИП 103-7/3 |
Извещатель пожарный тепловой (максимального действия; многоразовый; температура срабатывания 70°С) | ИП 109-1/Б |
Извещатель пожарный тепловой (многоразовый; температура срабатывания 70°С) | ИП 103-4/1 (МАК-1) |
Извещатель пожарный тепловой (многоразовый; температура срабатывания 70°С; возможно использование во взрывоопасных помещениях путем подключения к ПКП, имеющему вид взрывозащиты "искробезопасная цепь" например Корунд 1И или Корунд 20И) | ИП 103-4/1 (МАК-1ИБ) |
Извещатель пожарный ручной ("Пожар") | |
Извещатель пожарный ручной (ключ) | ИПР-К |
Извещатель пожарный ручной (кнопка) | ИПР-3С |
Извещатель пожарный ручной (кнопка) | ИПР-3СУ |
Извещатель пожарный ручной (наружный; взрывобезопасного исполнения) | ИПР-ВБ |
Извещатель пожарный автоматический дымовой (датчик+база; SYSTEM SENSOR-Италия) | ECO1003 |
Извещатель пожарный автоматический тепловой (максимально-дифференциальный; датчик+база; SYSTEM SENSOR-Италия) | ECO1005 |
Извещатель пожарный автоматический комбинированный (датчик+база;SYSTEM SENSOR-Италия) | ECO1002 |
Извещатель оптический дымовой (2-х проводной; для работы с V-50 по 1-му шлейфу) | 2100 |
Извещатель пожарный комбинированный (дым+тепло; 2-х проводной; для работы с V-50 по 1-му шлейфу) | 2100T |
Извещатель пожарный автоматический дымовой (оптический; 4-х проводный) | 2112/24 |
Извещатель пожарный комбинированный (дым+тепло; температура срабатывания 57°С; 4-х проводный) | 2112/24T |
Извещатель пожарный автоматический дымовой (оптический; 4-х проводный или 2-х проводный; производство Россия) | 2151E (RU) |
Извещатель пожарный автоматический тепловой (дифференциального действия; 2-х проводный) | 5451E |
Извещатель пожарный автоматический дымовой (для воздуховодов) | DH400ACDCP |
Извещатель пожарный ручной | WR2001/SR |
Извещатель пожарный ручной (с резистором 470 Ом) | WR2001/SR470 |
Сирена (12В; 220В; 24В; 103дБ) | АС-10/22/24 |
Оповещатель свето-звуковой (уровень звукового давления 85Дб; питание 220В; корпус металлический) | БИЯ-С |
Оповещатель свето-звуковой (уровень звукового давления 85Дб; светодиодная индикация; питание 220В; корпус металлический) | БИЯ-С2 |
Устройство оптической сигнализации выносное | ВУОС |
Устройство визуальной индикации | УВИ-01-4Д |
Оповещатель световой (24В; 12В; 50мА) | Маяк |
Оповещатель световой (24В; 12В; 50мА) | Маячок |
Звонок громкого боя (220В) | МЗМ-1 |
Оповещатель звуковой (напряжение питания 12В; звуковое давление 103дБ) | Свирель |
Оповещатель звуковой (напряжение питания 6В-15В; 600мА; звуковое давление 105дБ; корпус металлический) | Свирель-2 |
Оповещатель свето-звуковой (напряжение питания 6В-15В; 600мА; звуковое давление 105дБ; корпус металлический) | Свирель-2-03 |
Сирена (12В; 55мА; звуковое давление 96дБ) | ПКИ-1 "Иволга" |
Сирена (220В) | СС-1 |
Оповещатель свето-звуковой (напряжение питания 12В; 200мА; звуковое давление 110дБ) | ССУ-1 |
Оповещатель пожарный звуковой (напряжение питания 12В; 70мА; звуковое давление 70дБ) | Тон-1С-12 |
Оповещатель пожарный звуковой (напряжение питания 24В; 60мА; звуковое давление 85дБ) | Тон-1С-24 |
Оповещатель пожарный световой ("Пожар"; 12В; 90мА) | Блик-С-12 |
Оповещатель пожарный световой ("Пожар"; 24В; 45мА) | Блик-С-24 |
Оповещатель пожарный свето-звуковой ("Пожар"; 12В; 120мА) | Блик-3С-12 |
Оповещатель пожарный свето-звуковой ("Выход"; 12В; 120мА) | Блик-3С-12 |
Оповещатель пожарный свето-звуковой ("Пожар"; 24В; 75мА) | Блик-С-24 |
Оповещатель пожарный свето-звуковой ("Выход"; 24В; 75мА) | Блик-3С-24 |
Свето-звуковой оповещатель эвакуации (24В; 75мА; встроенный источник питания) | Блик-СЭУ |
Оповещатель световой (220В/12В; 50мА) | Янтарь-1 |
Средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации прочие | |
Пульт контроля и управления охранно-пожарный (количество подключаемых приборов типа "Сигнал 20" от 1шт до 127шт.) | С-2000 |
Выносной блок считывания протокола событий (для ППК Аккорд 2.00, Аккорд 2.11, Аккорд 2.12) | |
Модуль цифровой связи (для ППК Аккорд 1.20, Аккорд 1.21, Аккорд 1.22) | |
Блок адресации извещателей (для определения адреса сработавшего извещателя типа ИП-103, ИП-105, включенных в шлейф ППК-2А) | БВК-04Л |
Блок контроля шлейфа (применяется в качестве оконечного устройства для контроля исправности шлейфа ППК-2М) | БК-01Л |
Адресный сигнальный модуль (для приемно-контрольного прибора "Радуга-2А" для ДИП-3М) | АСМ-1 |
Адресный сигнальный блок (для приемно-контрольного прибора "Радуга-2А") | АСБ |
Адресный исполнительный блок (для приемно-контрольного прибора "Радуга-2А") | АИБ |
Адресный исполнительный блок (для приемно-контрольного прибора "Радуга-2А") | АИБ-О |
Устройство согласующее (для датчиков типа ДИП) | УС-01 |
Блок контроля и защиты аккумулятора | БКА |
Защитно-коммутационное устройство (для 10 шлейфов питания) | ЗКУ |
Аккумуляторные батареи | |
Аккумуляторная батарея (необслуживаемая; 12В; 1,2Ач; габаритные размеры 57х97х48мм; масса 0,56кг) | |
Аккумуляторная батарея (необслуживаемая; 12В; 2,3Ач; габаритные размеры 66х178х34мм; масса 0,93кг) | |
Аккумуляторная батарея (необслуживаемая; 12В; 4,5Ач; габаритные размеры 106х90х70мм; масса 1,75кг) | |
Аккумуляторная батарея (необслуживаемая; 12В; 7Ач; габаритные размеры 98х151х65мм; масса 2,6кг) | |
Аккумуляторная батарея (необслуживаемая; 12В; 12Ач; габаритные размеры 98х151х98мм; масса 4,1кг) | |
Аккумуляторная батарея (необслуживаемая; 12В; 17Ач; габаритные размеры 167х181х76мм; масса 5,97кг) | |
Аккумуляторная батарея (необслуживаемая; 12В; 25Ач; габаритные размеры 125х175х166мм; масса 9,4кг) | |
Аккумуляторная батарея (необслуживаемая; 12В; 28Ач; габаритные размеры 125х175х166мм; масса 9,4кг) | |
Аккумуляторная батарея (необслуживаемая; 12В; 38Ач; габаритные размеры 171х196х165мм; масса 15кг) | |
Аккумуляторная батарея (необслуживаемая; 12В; 40Ач; габаритные размеры 171х196х165мм; масса 15кг) | |
Аккумуляторная батарея (6В; 4,5Ач; для Скат-1200Т) | |
Источники питания | |
Блок питания стабилизированный (12В; 0,2А) | Д-2-27 Электроника |
Блок источника резервированного питания | БИРП 12/1,6 |
Блок источника резервированного питания | БИРП 12/2 |
Блок источника резервированного питания | БИРП 12/4 |
Блок источника резервированного питания (12В; 1,6А) | БИРП 24/1,6 |
Блок источника резервированного питания | БИРП 24/4 |
Блок источника резервированного питания | БРП-12-01Л |
Блок резервированного питания (12В; 3А) | БРП-12-01Л |
Блок резервированного питания (24В; 1,5А) | БРП-24-01Л |
Блок резервированного питания (24В; 2А) | БРП-24-02Л |
Блок резервированного питания (24В; 3А) | БРП-24-03Л |
Источник вторичного электропитания (12В/24В; 1А) | ИВЭП-12/24 |
Источник вторичного электропитания (24В) | ИВЭП-24 |
Малогабаритный блок питания (12В; 0,12А) | МБП-12/1.0 |
Малогабаритный блок питания (12В; 0,12А; аккумулятор 260мАч) | МБП-12/1.1 |
Блок бесперебойного питания (12В 2А; 24В 1А) | Парус-2 |
Источник резервированного питания (12В; 2А; аккумулятор 7Ач; защита от короткого замыкания и разряда аккумуляторной батареи) | РИП-12 |
Источник резервированного питания (12В; 1А; бокс под аккумулятор 1,2Ач) | РИП-12-1-1,2 |
Источник резервированного питания (12В; 1А; бокс под аккумулятор 1,2Ач; защита от разряда аккумуляторной батареи) | РИП-12-1-1,2 Prot |
Источник резервированного питания (12В; 1А; бокс под аккумулятор 7Ач; защита от разряда аккумуляторной батареи) | РИП-12-1-7 Prot |
Источник резервированного питания (24В; 2А; аккумулятор 7Ач; защита от короткого замыкания и разряда аккумуляторной батареи) | РИП-24 |
Источник питания (12В; 0,16А) | МИП-Р-1 |
Источник резервного питания (12В; 3,5А; аккумулятор 11Ач) | СКАТ-1200 |
Источник бесперебойного питания (12В; 0,7А; кратковрем., в резерве до 2А; аккумулятор 1,2Ач) | СКАТ-1200А |
Источник бесперебойного питания (12В; 1,3А; кратковрем., в резерве до 4А; аккумулятор 7Ач) | СКАТ-1200Б |
Источник резервного питания (12В; 1А; кратковрем., в резерве до 2А; аккумулятор 7Ач; без контроля аккумуляторной батареи) | СКАТ-1200С |
Источник бесперебойного питания (12В; 1,5А; кратковрем., в резерве до 4А; аккумулятор 11Ач) | СКАТ-1200Д |
Источник бесперебойного питания (ШИМ-стабилизатор; 12В; 4,5А; кратковрем., в резерве до 7А; аккумулятор 11Ач) | СКАТ-1200И7 |
Источник бесперебойного питания (12В; 2А; кратковрем., в резерве до 5А; аккумулятор 11Ач) | СКАТ-1200М |
Источник резервного питания (12В; ток заряда аккумуляторной батареи 0,5А; максимальный ток в импульсе 5А; аккумулятор 7Ач) | СКАТ-1200Р5 |
Источник резервного питания (12В; ток заряда аккумуляторной батареи 0,5А; максимальный ток в импульсе 20А; аккумулятор 17Ач) | СКАТ-1200Р20 |
Источник резервного питания (для систем радиоканальной охраны; 12В; 2А; аккумулятор 17Ач) | СКАТ-1200КР |
Источник резервного питания (12В; 0,3А; в режиме резерв 0,5А; встроенный аккумулятор 2Ач) | СКАТ-1200Т |
Источник резервного питания (12В; 6,5А; аккумулятор 11Ач) | СКАТ-1200У |
Источник резервного питания (24В; 3А; аккумулятор 11Ач 2 шт.) | СКАТ-2400 |
Источник резервного питания (ШИМ-стабилизатор; 24В; 4,5А; кратковр. и в резерве до 7А; аккумулятор 11Ач 2 шт.) | СКАТ-2400И7 |
Источник бесперебойного питания (24В; 1,3А; кратковр. и в резерве до 5А; аккумулятор 4Ач 2 шт.) | СКАТ-2400М |
Источник резервного питания (24В; ток зараяда аккумулятлрной батереи 0,5А; максимальный ток в импульсе 5А; аккумулятор 4Ач 2 шт.) | СКАТ-2400Р5 |
Источник резервного питания (24В; ток зараяда аккумулятлрной батереи 0,5А; максимальный ток в импульсе 20А; аккумулятор 17Ач 2 шт.) | СКАТ-2400Р20 |
Источник резервного питания (24В, 2,5А; 12В, 0,5А; аккумулятор 11Ач 2 шт.) | СКАТ-2412 |
Источник резервного питания (24В, 1А; 12В, 0,3А; в резерве до 5А;аккумулятор 4Ач 2 шт.) | СКАТ-2412М |
Резервный блок питания (220В; 100Вт; рассчитан на аккумулятор 11Ач) | СКАТ-220 |
Блок бесперебойного питания (60В; 2А; для "Фобос"; аккумулятор 17Ач 5шт) | СКАТ-6000 |
Узлы и детали специальные технических средств пожарной и охранно-пожарной сигнализации для коммутации и монтажа | |
Коробка разветвительная (10 пар контактов) | КРТН-10 |
Коробка разветвительная низковольтная (4 пары контактов) | КРН 4/1 |
Коробка соединительная (2 пары контактов) | КС-2 |
Коробка соединительная (3 пары контактов) | КС-3 |
Коробка соединительная (4 пары контактов) | КС-4 |
Коробка соединительная (8 контактов) | КС-8 |
Коробка разветвительная (4 пары контактов; круглая с винтом) | УК-2П |
Гибкий переход (20см) | УС-2х2(200) |
Гибкий переход (30см) | УС-2х2(300) |
Гибкий переход (30см) | УС-2х4(300) |
Гибкий переход (20см) | УС-4х4(200) |
Гибкий переход (30см) | УС-4х4(300) |
Бокс телефонный (20 пар) | БКТ 20х2 |
Бокс телефонный (30 пар) | БКТ 30х2 |
Бокс телефонный (50 пар) | БКТ 50х2 |
Бокс телефонный (100 пар) | БКТ 100х2 |
Кабель слаботочный (белый; по 100м/бух.; производство Польша) | YTDY 2х0,5 |
Кабель слаботочный (белый; по 100/200м/бух.; производство Польша) | YTDY 4х0,5 |
Кабель слаботочный (белый; по 100/200м/бух.; производство Польша) | YTDY 6х0,5 |
Кабель слаботочный (белый; по 100м/бух.; производство Польша) | YTDY 8х0,5 |
Кабель слаботочный (белый; по 100м/бух.; CQR Великобритания) | CAB4 4x0,22 |
Кабель слаботочный (белый; по 100м/бух.; CQR Великобритания) | CAB6 6x0,22 |
Кабель слаботочный (белый; по 100м/бух.; CQR Великобритания) | CAB8 8x0,22 |
Зажим для кабеля (3мм; 200шт/уп) | Ф3 |
Зажим для кабеля (4мм; 200шт/уп) | Ф4 |
Зажим для кабеля (5мм; 200шт/уп) | Ф5 |
Телефонный провод (плоский; 2х0,4; розовый или белый; бухта 500м) | ТРП |
Монтажный провод (луженая жила) | НВ-1х0,35 |
Монтажный провод (дополнительная волокнистая изоляция) | МГШВ-0,35 |
Провод (гибкий; скрученная жила) | ШВВП 2х0,75 |
Провод (полевой; стальная жила) | П274 |
Кабель (одножильная жила; белый; круглое сечение) | КСПВ 2х0,5 |
Кабель (одножильная жила; белый; круглое сечение) | КСПВ 4х0,5 |
Кабель (одножильная жила; белый; круглое сечение) | КСПВ 6х0,5 |
Кабель (одножильная жила; белый; круглое сечение) | КСПВ 8х0,5 |
Кабель (одножильная жила; белый; круглое сечение) | КСПВ 10х0,5 |
Кабель (многопроволочная жила; белый; круглое сечение) | КСПВГ 4х0,12 |
Кабель (многопроволочная жила; белый; круглое сечение) | КСПВГ 4х0,2 |
Короб электротехнический (20х12,5мм; 1 канал; белый; LEGRAND Франция) | |
Короб электротехнический (32х12,5мм; 1 канал; белый; LEGRAND Франция) | |
Короб электротехнический (40х20мм; 1 канал; белый; LEGRAND Франция) | |
Короб электротехнический (60х16мм; 3 канала; белый; LEGRAND Франция) | |
Короб электротехнический (75х20мм; 3 канала; белый; LEGRAND Франция) | |
Короб (15х10; белый; 100м/уп.; Турция) | |
Короб (16х16; белый; 100м/уп.; Турция) | |
Короб (20х10; белый; 100м/уп.; Турция) | |
Короб (25х16; белый; 80м/уп.; Турция) | |
Короб (25х25; белый; 50м/уп.; Турция) | |
Короб (40х16; белый; 80м/уп.; Турция) | |
Короб (40х25; белый; 50м/уп.; Турция) | |
Короб (40х40; белый; 40м/уп.; Турция) | |
Короб (60х40; белый; 30м/уп.; Турция) | |
Короб (60х60; белый; 32м/уп.; Турция) | |
Короб (80х40; белый; 24м/уп.; Турция) | |
Короб (80х60; белый; 24м/уп.; Турция) | |
Короб (100х40; белый; 16м/уп.; Турция) | |
Короб (100х60; белый; 16м/уп.; Турция) | |
Короб (12х12; белый; 50м/уп.; Польша) | |
Короб (20х10; белый; 80м/уп.; Польша) | |
Короб (32х15; белый; 50м/уп.; Польша) | |
Короб (60х40; белый; 32м/уп.; Польша) | |
Короб (90х60; белый; 40м/уп.; Польша) | |
Гофрошланг (диаметр 16мм) | |
Гофрошланг (диаметр 16мм; с протяжкой) | |
Гофрошланг (диаметр 20мм) | |
Гофрошланг (диаметр 20мм; с протяжкой) | |
Знаки пожарной безопасности | |
Световое табло ("Выход"; 12В; 90мА) | Блик-С-12 |
Комментарии ()