7.1.1.3 АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО ТИПА
7.1.1.3 АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА
Пожарные автоцистерны, марки которых выделены жирным шрифтом, прошли межведомственные испытания (МВИ) и одобрены межведомственной комиссией (МВК).
Таблица 7.1.1.3.1
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | ||||
полноприводные | |||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2098* | 48 5411 0022* | 48 5411 0022* | 48 5411 2099* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-298-21352393-2004 | ТУ 4854-154-21352393-95 | ТУ 4854-200-21352393-01 | ||
Код предприятия по ОКПО | |||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Марка шасси | КамАЗ-43114-1031-15 (6х6.1) | КамАЗ-43114-1031-02 (6х6.1) | УРАЛ-5557-1152-40 (6х6.1) | ||
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | ||||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 5,0 | ||||
Вместимость пенобака, м3 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | ||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | |||
ступени высокого давления | - | ||||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 | нет данных | ||
по раствору пенообразователя | 30 | нет данных | |||
Полная масса, кг | 15500 | 15600 | 16740 | 15500 | |
Габаритные размеры, мм | 7900х2500х3200 | 8500х2500х3330 | 8500х2500х3300 | 8100х2500х3000 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.3.2
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | ||
полноприводные | |||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2124 | 48 5411 2220* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-012-08717447-99 | ТУ 4854-014-08717447-2000 | |
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | УРАЛ-5557-10 (6х6.1) | КамАЗ-43114 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | ||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 5,0 | ||
Вместимость пенобака, м3 | 0,50 | 0,42 | |
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | |
ступени высокого давления | - | ||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 20 | нет данных |
по раствору пенообразователя | 20 | ||
Полная масса, кг | 15600 | 15500 | |
Габаритные размеры, мм | 8400х2500х3200 | 8200х2500х3350 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.3.3
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | ||||
полноприводные | |||||
АЦ-5-30 (43118), мод. ПМ-555 | |||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 1090* | 48 5411 2418* | 48 5411 2419* | ||
Нормативный документ | ТУ 4854-206-21352393-98 | ТУ 5411-006-49144986-2005 | |||
Код предприятия по ОКПО | |||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Марка шасси | КамАЗ-43118-1031-02 | КамАЗ-43114 | |||
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | 6 | 3 | ||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 5,0 | ||||
Вместимость пенобака, м3 | 0,35 | 0,36 | |||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 30 | 40 | ||
ступени высокого давления | 5 | - | |||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 | |||
по раствору пенообразователя | 30 | ||||
Мощность электрического генератора, кВт | 4,0 | - | |||
Количество прожекторов, шт | 4 | - | |||
Полная масса, кг | 20500 | 16500 | |||
Габаритные размеры, мм | 8700х2500х3500 | 8000х2500х3700 | |||
Срок службы, лет | 10 | нет данных |
Таблица 7.1.1.3.4
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | |||||
полноприводные | ||||||
АЦБ 5,0-40 (55571), | ||||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2312 | 48 5411 2271* | 48 5411 2338 | 48 5411 2179 | ||
Нормативный документ | ТУ 4854-005- | нет данных | ТУ 4854-010- | ТУ 4854-032- | ||
Код предприятия по ОКПО | ||||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Марка шасси | КамАЗ-43114 | УРАЛ-55571-0001252-40 (6х6.1) | КамАЗ-43114 | |||
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | 6-7 | ||||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 5,0 | 5,0 (не более) | ||||
Вместимость пенобака, м3 | 0,3 | 0,45 (не менее) | 0,35 (не более) | |||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | 60 | 40 | ||
ступени высокого давления | - | |||||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 | 20 | |||
по раствору пенообразователя | 30 | 20 | ||||
Полная масса, кг | 16500 | 21300 (не более) | 16447 | |||
Габаритные размеры, мм | 8500х2500х3600 | 8300х2500х3600 | 8300х2500х3400 | 7700х2500х3450 | ||
Срок службы, лет | 10 | 10 (не менее) | 10 |
Таблица 7.1.1.3.5
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | |||
полноприводные | ||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2116 | 48 5411 2071* | 48 5411 2115 | |
Нормативный документ | ТУ 4854-005-01395319-00 | ТУ 4854-004-01395319-99 | ||
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Марка шасси | УРАЛ-5557-1252-10 (6х6.1) | |||
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | 3 | ||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 5,5 | 5,8 | ||
Вместимость пенобака, м3 | 0,33 | 0,35 | ||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | ||
ступени высокого давления | - | 4 | - | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 | ||
по раствору пенообразователя | 30 | |||
Полная масса, кг | 17500 | 17300 | ||
Габаритные размеры, мм | 8000х2500х3300 | 7850х2500х3400 | ||
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.3.6
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | ||||
полноприводные | |||||
АЦ 6,0-60 (5557), | |||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2323 | 48 5411 2272* | 48 5411 2273* | 48 5411 2274* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-020- | нет данных | |||
Код предприятия по ОКПО | |||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Марка шасси | УРАЛ-5557 (6х6.1) | УРАЛ-4320-1951- | УРАЛ-5557 (6х6.1) | УРАЛ-4320 (6х6.1) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | ||||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 5,6 | 6,0 | |||
Вместимость пенобака, м3 | 0,36 | 0,40 | 0,36 | ||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 60 | 100 | 60 | 40 |
ступени высокого давления | - | нет данных | - | ||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 60 | 80 | 40 | |
по раствору пенообразователя | 50 | нет данных | 30 | ||
Полная масса, кг | 21300 | 22000 | 17300 | 21000 | |
Габаритные размеры, мм | нет данных | 9800х2500х3600 | 8500х2500х3600 | 9600х2500х3400 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.3.7
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | |||
полноприводные | ||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2275* | 48 5411 2276* | 48 5411 2277* | |
Нормативный документ | нет данных | |||
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Марка шасси | УРАЛ-4320 (6х6.1) | УРАЛ-5557 (6х6.1) | УРАЛ-4320 (6х6.1) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | 3 | ||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 6,0 | |||
Вместимость пенобака, м3 | 0,36 | 0,30 | ||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | ||
ступени высокого давления | - | |||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 | ||
по раствору пенообразователя | 30 | |||
Полная масса, кг | 21000 | 17300 | ||
Габаритные размеры, мм | 9600х2500х3400 | 8300х2500х3600 | ||
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.3.8
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГОГО КЛАССА | ||
полноприводные | |||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2316 | 48 5411 2167 | 48 5411 2427 |
Нормативный документ | ТУ 4854-030-21621628-2005 | ТУ 4854-073-00323890-05 | ТУ 4854-015-25635314-05 |
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | УРАЛ-5557 (6х6.1) | КамАЗ-43118 (6х6.1) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | 7 | 6 |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 6,0 | ||
Вместимость пенобака, м3 | 0,36 | 0,60 | 1,00 |
Подача насоса, л/с | 40…70 | 40 | 70 |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | 40…60 | нет данных | |
Полная масса, кг | 17300 | 19700 (не более) | 19750 |
Габаритные размеры, мм | 8300х2500х3600 | 7875х2500х3270 | 8600х2500х3400 |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.3.9
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | |||
полноприводные | ||||
АЦ 6.0…9.0-40…70 (53228) | ||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 1078* | 48 5411 2206* | 48 5411 2321 | |
Нормативный документ | ТУ | ТУ 4854-023-08717447-2003 | ТУ 4854-034-21621628-2005 | |
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Марка шасси | УРАЛ-5557-1151-40 (6х6.1) | УРАЛ-5557 | КамАЗ-53228 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | 3 | 6 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 6,0 | 6,0…9,0 | ||
Вместимость пенобака, м3 | 0,36 | 0,50 | 0,36…0,60 | |
Подача насоса, л/с | 40 | 40…70 | ||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 | - | 40…60 |
по раствору пенообразователя | 30 | - | ||
Полная масса, кг | 21300 | 15600 | 24000 | |
Габаритные размеры, мм | 8000х2500х3000 | 7900х2500х3050 | 9050х2500х3600 | |
Срок службы, лет | нет данных | 10 |
Таблица 7.1.1.3.10
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | |
полноприводные | ||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2083* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-049-00323890-02 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | КамАЗ-43118 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 6,0 | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,600 | |
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 |
ступени высокого давления | - | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | нет данных |
по раствору пенообразователя | нет данных | |
Полная масса, кг | 19700 | |
Габаритные размеры, мм | 8500х2500х3500 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.3.11
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | ||||
полноприводные | |||||
мод. 9АВР | |||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2221* | 48 5411 2420* | 48 5411 2421* | ||
Нормативный документ | ТУ 4854-011-08717447-1999 | ТУ 5411-003-49144986-2004 | |||
Код предприятия по ОКПО | |||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Марка шасси | УРАЛ-5557 | ||||
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | 3 | 6 | ||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 6,0 | ||||
Вместимость пенобака, м3 | 0,50 | 0,36 | |||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | |||
ступени высокого давления | - | ||||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | нет данных | 40 | ||
по раствору пенообразователя | нет данных | 30 | |||
Полная масса, кг | 17000 | 16700 | 16750 | ||
Габаритные размеры, мм | 8550х2500х3350 | 8000х2500х3400 | |||
Срок службы, лет | 10 | нет данных |
Таблица 7.1.1.3.12
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | |
полноприводные | ||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2406* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-009-78857569-06 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | УРАЛ-5557 (6х6.1) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 6,0 | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,36 | |
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 |
ступени высокого давления | - | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 |
по раствору пенообразователя | 30 | |
Полная масса, кг | 20630 | |
Габаритные размеры, мм | 8600х2500х3400 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.3.13
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | |||
полноприводные | ||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2289* | 48 5411 2101* | 48 5411 2148 | |
Нормативный документ | ТУ У 34.1-33004117-001:2005 | ТУ 4854-271-21352393-01 | ТУ 4854-030-00233081-2003 | |
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Марка шасси | КамАЗ-43118 | УРАЛ-4320-1952-40И | КамАЗ-43118 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | |||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 6,7 (не менее) | 7,0 | ||
Вместимость пенобака, м3 | 0,58 (не менее) | 0,50 | 0,70 | |
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | 40 | |
ступени высокого давления | 4 | - | - | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 20 | 40 | |
по раствору пенообразователя | 20 | 30 | ||
Полная масса, кг | 20550 | 20000 | 20800 | |
Габаритные размеры, мм | 9200х2500х3750 | 9400х2500х3300 | 8500х2500х3500 | |
Срок службы, лет | нет данных | 10 |
Таблица 7.1.1.3.14
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | |
полноприводные | ||
АПУ 7,0-100 (4320) мод. 018-ПС | ||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2320 | |
Нормативный документ | ТУ 4854-018-00232236-05 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | УРАЛ-4320-1951-48 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 7,0 (+0,21…-0,07) | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,42 (+0,021…-0,008) | |
Подача насоса, л/с | 100 (не менее) | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 80 |
по раствору пенообразователя | нет данных | |
Масса вывозимого огнетушащего порошка, кг | 8,4 (не менее) | |
Запас пожарных рукавов, м | 100 (d=51) 208 (d=77) 600 (d=150) | |
Полная масса, кг | 20520 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 9700х2500х3500 (не более) | |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Таблица 7.1.1.3.15
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | |
полноприводные | ||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2422* | |
Нормативный документ | ТУ 5411-005-49144986-2005 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | УРАЛ-4320 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 7,0 | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,36 | |
Подача насоса, л/с | 40 | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 |
по раствору пенообразователя | 30 | |
Полная масса, кг | 18300 | |
Габаритные размеры, мм | 9600х2500х3600 | |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.1.3.16
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | ||
полноприводные | |||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2108* | 48 5411 2322 | |
Нормативный документ | ТУ 4854-006-01395319-01 | ТУ 4854-019-00232236-2006 | |
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | УРАЛ-1951-40 | ||
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | ||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 7,5 | ||
Вместимость пенобака, м3 | 0,48 | ||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | 60 |
ступени высокого давления | - | ||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 | 60 |
по раствору пенообразователя | 30 | 50 | |
Полная масса, кг | 20600 | 21300 | |
Габаритные размеры, мм | 9100х2500х3300 | 9400х2500х3400 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.3.17
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | ||||
полноприводные | |||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2132 | 48 5411 2306 | 48 5411 2292* | ||
Нормативный документ | ТУ 4854-006-01395319- 01 | ТУ 4854-009-21621628- 03 | ТУ У 34.1-14225406-098- 2004 | ||
Код предприятия по ОКПО | |||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Марка шасси | УРАЛ-4320-1912-30 (6х6.1) | КамАЗ-43118 (6х6.1) | |||
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | 3 | |||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 7,5 | 8,0 | |||
Вместимость пенобака, м3 | 0,45 | 0,50 | - | ||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | |||
ступени высокого давления | - | ||||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 | нет данных | ||
по раствору пенообразователя | 30 | ||||
Полная масса, кг | 20630 | 21000 | нет данных | ||
Габаритные размеры, мм | 9400х2500х3400 | 8900х2500х3600 | 8500х2500х3400 | ||
Срок службы, лет | 10 | нет данных |
Таблица 7.1.1.3.18
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | |||||
полноприводные | ||||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2278* | 48 5411 2279* | 48 5411 2280* | 48 5411 2281* | ||
Нормативный документ | нет данных | |||||
Код предприятия по ОКПО | ||||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Марка шасси | КамАЗ-53228 (6х6.2) | КамАЗ-43118 (6х6.1) | УРАЛ-4320 (6х6.1) | |||
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | |||||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 8,0 | |||||
Вместимость пенобака, м3 | 0,50 | 0,40 | ||||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | 60 | 40 | ||
ступени высокого давления | - | |||||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 | ||||
по раствору пенообразователя | 30 | |||||
Полная масса, кг | 24000 | 21000 | ||||
Габаритные размеры, мм | 8800х2500х3600 | 8900х2500х3600 | 9300х2500х3600 | 9600х2500х3600 | ||
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.3.19
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГОГО КЛАССА | |||
полноприводные | ||||
АЦ 8.0-40…70 (5557) | АЦ-8-60 (53228), мод. ПМ-556А | |||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2317 | 48 5411 2252* | 48 5411 2423* | 48 5411 2424* |
Нормативный документ | ТУ 4854-031-21621628- 2005 | ТУ 4854-207-21352393- 2002 | ТУ 5411-005-49144986- 2005 | ТУ 5411-004-49144986- 2005 |
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Марка шасси | УРАЛ-5557 (6х6.1) | КамАЗ-53228-1090-13 (6х6.1) | УРАЛ-4230 (6х6.1) | УРАЛ-55571 (6х6.1) |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | 7 | 6 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 8,0 | |||
Вместимость пенобака, м3 | 0,5 | 0,6 | 0,45 | |
Подача насоса, л/с | 40…70 | 60 | 40 | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | 40…60 | нет данных | 40 (вода); 30 (раствор пенообразователя) | |
Полная масса, кг | 20300 (не более) | 23000 | 19450 | 21300 |
Габаритные размеры, мм | 8500х2500х3600 (не более) | 9200х2500х3300 | 9480х2500х3600 | 8000х2500х3400 |
Срок службы, лет | 10 | нет данных |
Таблица 7.1.1.3.20
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | ||
полноприводные | |||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2128 | 48 5411 2129 | |
Нормативный документ | ТУ 4854-017-08717447-2001 | ТУ 4854-018-08717447-2001 | |
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | КамАЗ-43118 (6х6.1) | УРАЛ-4320 (6х6.1) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | 6 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 8,0 | ||
Вместимость пенобака, м3 | 0,5 | ||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | |
ступени высокого давления | - | ||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 20 | |
по раствору пенообразователя | 20 | ||
Полная масса, кг | 20095 | 19580 | |
Габаритные размеры, мм | 9440х2500х3350 | 9500х2500х3200 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.3.21
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | ||
полноприводные | |||
АЦ 8,0-40 (43118), мод. 01 | АЦ 8,0-40 (43118), мод. 02 | ||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2180 | 48 5411 2181 | |
Нормативный документ | ТУ 4854-081-00323890-2007 | ТУ 4854-080-00323890-2007 | |
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | КамАЗ-43118 (6х6.1) | ||
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | 3 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 8,0 (не менее) | ||
Вместимость пенобака, м3 | 0,8 (не менее) | ||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | |
ступени высокого давления | - | ||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | нет данных | |
по раствору пенообразователя | нет данных | ||
Полная масса, кг | 20755 (не более) | 20645 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 8530х2500х3400 (не более) | ||
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.3.22
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | ||
полноприводные | |||
Код изделия по ОКП | 48 5411 0023* | 48 5411 2137 | |
Нормативный документ | ТУ 4854-207-21352393- | ТУ 4854-011-00233081- | |
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | КамАЗ-53228-1090-13 (6х6.2) | КамАЗ-53228 (6х6.2) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | ||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 8,0 | 8,0 (не менее) | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,6 | 0,8 (не менее) | |
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | |
ступени высокого давления | - | 4 | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | нет данных | 40 |
по раствору пенообразователя | нет данных | 30 | |
Полная масса, кг | 23000 | 22900 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 8700х2500х3500 | 8440х2500х3500 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.3.23
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ТЯЖЁЛОГО КЛАССА | |
полноприводные | ||
АЦ 9.0-40…70 (55571) | ||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2319 | |
Нормативный документ | ТУ 4854-033-21621628-2005 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | УРАЛ-55571 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 9,0 | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,5 | |
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40…70 |
ступени высокого давления | нет данных | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | 40…60 | |
Полная масса, кг | 21300 (не более) | |
