7.1.1.2 АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА
7.1.1.2 АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА
Пожарные автоцистерны, марки которых выделены жирным шрифтом, прошли межведомственные испытания (МВИ) и одобрены межведомственной комиссией (МВК).
Таблица 7.1.1.2.1
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | |||
полноприводные | ||||
АЦ-2,5-40 (433442), | ||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2405* | 48 5411 0010* | 48 5411 2121 | |
Нормативный документ | ТУ 4854-014-78857569-2008 | ТУ 4854-197-21352393-2003 | ТУ 78.7.203-95 | |
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Марка шасси | АМУР-531330 (6х6.1) | ЗИЛ-433442/40 (6х6.1) | АМУР-5313 (6х6.1) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | 6 | ||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 2,3 | 2,5 | 2,55 | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,14 | 0,17 | ||
Подача насоса, л/с | 40 | |||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 20 | - | 20 |
по раствору пенообразователя | 20 | - | 20 | |
Полная масса, кг | 9880 | 10200 | 10450 | |
Габаритные размеры, мм | 7200х2500х3200 | 6900х2500х2880 | 7700х2500х3100 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.2.2
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | |
полноприводные | ||
АЦ-2,5-10-4/400 (433442), | ||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2061* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-220-21352393-99 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | ЗИЛ-433442/40 (6х6.1) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 2,50 | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,25 | |
Масса вывозимого огнетушащего порошка, кг | нет данных | |
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 |
ступени высокого давления | 4 | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 |
по раствору пенообразователя | 30 | |
Полная масса, кг | 10200 | |
Габаритные размеры, мм | 7000х2500х3500 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.2.3
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | |||
полноприводные | ||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2161 | 48 5411 2287* | ||
Нормативный документ | ТУ 4854-045-00323890-2005 | ТУ У 34.1-33004117-005:2005 | ||
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Марка шасси | ЗИЛ-433442 (6х6.1) | ЗИЛ-4334 (6х6.1) | ||
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | |||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 2,5 (не менее) | 2,6 (не менее) | ||
Вместимость пенобака, м3 | нет данных | 0,17 (не менее) | ||
Масса вывозимого огнетушащего порошка, кг | 10,0 | нет данных | ||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | ||
ступени высокого давления | - | |||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | нет данных | 20 | |
по раствору пенообразователя | 20 | |||
Полная масса, кг | 10180 | 11100 | ||
Габаритные размеры, мм | 7700х2500х3300 | 7640х2500х2950 | ||
Срок службы, лет | 10 | нет данных |
Таблица 7.1.1.2.4
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | ||||
полноприводные | |||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 1019 | 48 5411 2255* | 48 5411 2263* | ||
Нормативный документ | ТУ У 06633713.044-99 | ТУ 4854-344-21352393-2003 | ТУ 4854-386-21352393-2003 | ||
Код предприятия по ОКПО | |||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Марка шасси | ЗИЛ-131 | КамАЗ-43118-1017-15 | УРАЛ-5557-1054-31 | ||
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | 3 | 6 | ||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 2,73 | 3,0 | |||
Вместимость пенобака, м3 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | ||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | |||
ступени высокого давления | - | ||||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 20 | - | ||
по раствору пенообразователя | 20 | - | |||
Высота полностью выдвинутой лестницы, м | - | 17,0 | - | ||
Рабочая нагрузка на вершину неприслонённой лестницы, кг | - | нет данных | - | ||
Рабочий вылет лестницы, м | - | 13,9 | - | ||
Максимальный вылет стрелы крана, м | - | 7,0 | |||
Максимальная грузоподъёмность крана при максимальном вылете, кг | - | 500,0 | |||
Максимальная высота подъёма краном, м | - | 10,0 | |||
Угол поворота крана, град. | - | ±135 | |||
Максимальная длина троса при подаче троса вперёд, м | - | 80,0 | |||
Максимальное тяговое усилие при подаче троса вперёд, кг | - | 5000 | |||
Полная масса, кг | 11100 | 16800 | 17500 | ||
Габаритные размеры, мм | 7640х2500х2950 | 8000х2500х3200 | 9300х2500х2800 | ||
Срок службы, лет | нет данных | 10 |
Таблица 7.1.1.2.5
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | ||
полноприводные | |||
Код изделия | 48 5411 1083* | 48 5411 0016* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-003-00232236-97 | ТУ 4854-170-21352393-96 | |
Код предприятия | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | УРАЛ-43206-4- (4х4.1) | КамАЗ-4326 (4х4.1) | |
Число мест для боевого расчёта | 6 | 7 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 3,0 | ||
Вместимость пенобака, м3 | 0,16 | 0,30 | |
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | |
ступени высокого давления | - | ||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 | - |
по раствору пенообразователя | 30 | - | |
Полная масса, кг | 13040 | 12500 | |
Габаритные размеры, мм | 8000х2500х3200 | 8000х2500х3200 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.2.6
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | ||
полноприводные | |||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2213* | 48 5411 2216* | |
Нормативный документ | ТУ 78.7.202-93 | ТУ 4854-040-08717447-2007 | |
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | АМУР-5313 (6х6.1) | КамАЗ-4326 (4х4.1) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 | 6 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 3,0 | ||
Вместимость пенобака, м3 | 0,18 | ||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | |
ступени высокого давления | - | ||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | нет данных | |
по раствору пенообразователя | |||
Полная масса, кг | 10185 | 12670 | |
Габаритные размеры, мм | 7150х2500х2970 | 7600х2500х3350 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.2.7
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | |||
полноприводные | ||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2131 | 48 5411 2140 | 48 5411 2339 | |
Нормативный документ | ТУ | ТУ | ТУ 4854-012-78857569-07 | |
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Марка шасси | УРАЛ-43206-1312 | АМУР-531320 | УРАЛ-5557-0001151-40 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | |||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 3,0 | |||
Вместимость пенобака, м3 | 0,18 | |||
Подача насоса, л/с | 40 | 40 | ||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 | 20 | 40 |
по раствору пенообразователя | 30 | 20 | 30 | |
Полная масса, кг | 12800 | 11400 | 16000 | |
Габаритные размеры, мм | 7900х2500х3350 | 7550х2500х3000 | 8500х2500х3550 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.2.8
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | |||
полноприводные | ||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2130 | 48 5411 2341 | 48 5411 2414* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-019-08717447-2001 | ТУ 4854-015-78857569-2007 | ТУ 5411-007-49144986-2006 | |
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Марка шасси | ЗИЛ-4334 | УРАЛ-5557-40 (6х6.1) | АМУР-531300 (6х6.1) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | 5 | 6 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 3,0 | |||
Вместимость пенобака, м3 | 0,18 | |||
Подача насоса, л/с | 40 | 70 | 40 | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | - | 40 | - |
по раствору пенообразователя | - | 40 | - | |
Полная масса, кг | 9951 | 16000 (не более) | 10200 | |
Габаритные размеры, мм | 7550х2500х3200 | 8500х2500х3400 (не более) | 7350х2500х3300 | |
Срок службы, лет | 10 | 10 (не менее) | нет данных |
Таблица 7.1.1.2.9
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | |
полноприводные | ||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2315 | 48 5411 2270* |
Нормативный документ | ТУ 4854-028-21621628-2005 | нет данных |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | КамАЗ-4326 (4х4.1) | ЗИЛ-433442 (6х6.1) |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 3,0 | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,18 | |
Подача насоса, л/с | 40…70 | 40 |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | 40…60 | 40 (вода); 30 (раствор пенообразователя) |
Полная масса, кг | 11600 (не более) | 11500 |
Габаритные размеры, мм | 8000х2500х3200 | 7800х2500х3600 |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.2.10
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | |
полноприводные | ||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2415* | 48 5411 2290* |
Нормативный документ | ТУ 5411-007-49144986-2006 | ТУ У 34.1-14225406-078-2002 |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | АМУР-531300 (6х6.1) | КамАЗ-4310 (6х6.1) |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 | 7 |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 3,5 | 3,8 (не менее) |
Вместимость пенобака, м3 | 0,18 | 0,25 (не менее) |
Подача насоса, л/с | 40 | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | - | 20 |
Полная масса, кг | 10200 | 14960 |
Габаритные размеры, мм | 7350х2500х3300 | 8200х2500х3150 |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.1.2.11
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | ||
полноприводные | |||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2314 | 48 5411 2258* | 48 5411 2260* |
Нормативный документ | ТУ 4854-027-21621628-2005 | ТУ 4854-396-21352393-2006 | |
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | УРАЛ-43206 (6х6.1) | КамАЗ-43118-1313-13 (6х6.1) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | 3 | 6 |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 4,0 | ||
Вместимость пенобака, м3 | 0,36 | 0,30 | |
Подача насоса, л/с | 40…70 | 40 | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | 40…60 | 20 | нет данных |
Высота полностью выдвинутой лестницы, м | - | 22,0 | |
Рабочая нагрузка на вершину неприслонённой лестницы, кг | - | 160,0 | 270,0 |
Рабочий вылет лестницы, м | - | 17,8±0,1 | 18,0 |
Полная масса, кг | 13800 | 18000 | 20750 |
Габаритные размеры, мм | 8000х2500х3600 | 8600х2500х3300 | 8900х2500х3700 |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.2.12
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | |||
полноприводные | ||||
(северного исполнения) | АЦ-4-40/4 (43114), | |||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2123 | 48 5411 2217* | 48 5411 2066* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-011-08717447- 99 | ТУ 4854-025-08717447- 2003 | ТУ 4854-218-21352393- 99 | |
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Марка шасси | УРАЛ-5557-10 (6х6.1) | УРАЛ-43206 | КамАЗ-43101-1031-02 (6х6.1) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | 7 | ||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 4,0 | |||
Вместимость пенобака, м3 | 0,24 | 0,4 | ||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | ||
ступени высокого давления | - | 4 | ||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 20 | нет данных | |
по раствору пенообразователя | 20 | нет данных | ||
Полная масса, кг | 15600 | 14265 | 15600 | |
Габаритные размеры, мм | 8000х2500х3200 | 8350х2500х3400 | нет данных | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.2.13
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | |||
неполноприводные | ||||
АЦ-40 (433362), мод. 63Б.02 | ||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 1046 | 48 5411 2210* | 48 5411 2211* | |
Нормативный документ | ТУ У 06633713.049-99 | ТУ У 06633713.064-2000 | ||
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Марка шасси | ЗИЛ-431412 (4х2.2) | ЗИЛ-433362 (4х2.2) | ||
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | 3 | 7 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 2,36 | 2,72 | 2,8 | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,17 | |||
Подача насоса, л/с | 40 | |||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | - | ||
по раствору пенообразователя | - | |||
Полная масса, кг | 9600 | 9000 | 10460 | |
Габаритные размеры, мм | 7680х2500х2780 | 7565х2500х2915 | 7200х2500х3150 | |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.1.2.14
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | |
неполноприводные | ||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2073* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-016-08717447-2004 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | ЗИЛ-433362 (4х2.2) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 2,5 | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,12 | |
Подача насоса, л/с | 40 | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 20 |
по раствору пенообразователя | 20 | |
Полная масса, кг | нет данных | |
Габаритные размеры, мм | нет данных | |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.1.2.15
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | |
неполноприводные | ||
Код изделия по ОКП | 48 5411 0014* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-172-21352393-97 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | ЗИЛ-433362 (4х2.2) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 2,50 | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,17 | |
Подача насоса, л/с | 40 | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | - |
по раствору пенообразователя | - | |
Полная масса, кг | 11000 | |
Габаритные размеры, мм | 6900х2500х2950 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.2.16
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | ||
неполноприводные | |||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2144* | 48 5411 2166 | |
Нормативный документ | ТУ 4854-007-00232236-03 | ТУ 4854-074-00323890-2005 | |
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | ЗИЛ-433362 (4х2.2) | КамАЗ-4308 (4х2.2) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | 7 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 2,50 | ||
Вместимость пенобака, м3 | 0,15 | 0,25 | |
Подача насоса, л/с | 40 | ||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | - | нет данных |
по раствору пенообразователя | - | нет данных | |
Полная масса, кг | 10450 | 11430 | |
Габаритные размеры, мм | 7350х2500х3100 | 7230х2500х3300 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.2.17
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | |||
неполноприводные | ||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2139 | 48 5411 2092* | 48 5411 2065* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-002-01395319-99 | ТУ 4854-262-21352393-2001 | ТУ 4854-262-21352393-2001 | |
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Марка шасси | ЗИЛ-433362 (4х2.2) | КамАЗ-43243-1015 | ||
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | 3 | ||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 3,0 | |||
Вместимость пенобака, м3 | 0,18 | 0,19 | 0,3 | |
Подача насоса, л/с | 40 | 40 | 40 и 4 | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 20 | - | |
по раствору пенообразователя | 20 | - | ||
Высота полностью выдвинутой лестницы, м | - | 17,0 | ||
Рабочая нагрузка на вершину неприслонённой лестницы, кг | - | 160,0 | ||
Рабочий вылет лестницы, м | - | 14,1±0,1 | ||
Полная масса, кг | 10000 | 9900 | 15200 | |
Габаритные размеры, мм | 7200х2500х3200 | 6900х2500х3000 | 7700х2500х3000 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.2.18
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | |
неполноприводные | ||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2417* | |
Нормативный документ | ТУ 5411-008-49144986-2006 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | ЗИЛ-433364 (4х2.2) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 3,0 | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,18 | |
Подача насоса, л/с | 40 | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | - |
по раствору пенообразователя | - | |
Полная масса, кг | 10250 | |
Габаритные размеры, мм | 7050х2400х3300 | |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.1.2.19
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | ||
неполноприводные | |||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2164 | 48 5411 2248* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-061- | ТУ 4854-395- | |
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | ЗИЛ-433112 (4х2.2) | ЗИЛ-433112-01 (4х2.2) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | 6 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 3,2 | ||
Вместимость пенобака, м3 | 0,320 | 0,300 | |
Подача насоса, л/с | 40 | ||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | нет данных | - |
по раствору пенообразователя | нет данных | - | |
Полная масса, кг | 11400 | 10750 | |
Габаритные размеры, мм | 7770х2500х3300 | 7700х2500х2900 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.2.20
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | |||
неполноприводные | ||||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2118 | 48 5411 2408* | 48 5411 2168 | |
Нормативный документ | ТУ | ТУ | ТУ | |
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Марка шасси | ЗИЛ-433104 (4х2.2) | КамАЗ-4308 (4х2.2) | ||
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | 5…6 | ||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 3,20 | |||
Вместимость пенобака, м3 | 0,18 | 0,20 | ||
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | ||
ступени высокого давления | - | |||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | - | 20 | |
по раствору пенообразователя | - | - | ||
Полная масса, кг | 11400 | нет данных | 10925 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 7650х2500х3100 | нет данных | 7000х2500х3000 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.2.21
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | |||
неполноприводные | ||||
АЦ-3,2-40 (433114), мод. 003ММ | АЦ-4-40 (433104), мод. ПМ-540А | |||
Код изделия по ОКП | 48 5414 3053 | 48 5411 2288* | 48 5411 0017* | |
Нормативный документ | ТУ 37.105.00296-99 | ТУ У 34.1-33004117-017:2007 | ТУ 4854-186-21352393-97 | |
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Марка шасси | ЗИЛ-433114 (4х2.2) | КамАЗ-43253 (4х2.2) | ЗИЛ-433112-01 (4х2.2) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | 6 | ||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 3,2 | 4,1 (не менее) | 4,3 | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,20 | 0,4 (не менее) | 0,30 | |
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | ||
ступени высокого давления | - | 4 | - | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | - | 20 | - |
по раствору пенообразователя | - | 20 | - | |
Полная масса, кг | 12000 | 14800 | 11400 | |
Габаритные размеры, мм | 7610х2500х2970 | 7800х2500х3500 | 7700х2500х2800 | |
Срок службы, лет | 10 | нет данных | 10 |
Таблица 7.1.1.2.22
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | ||
неполноприводные | |||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2095* | 48 5411 2214* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-186-21352393-97 | ТУ 4854-051-08717447-2006 | |
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | ЗИЛ-433112-01 (4х2.2) | ЗИЛ-433362 (4х2.2) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | 3 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 4,0 | ||
Вместимость пенобака, м3 | 0,30 | 0,24 | |
Подача насоса, л/с | 40 | ||
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | - | нет данных |
по раствору пенообразователя | - | ||
Полная масса, кг | 12500 | 11000 | |
Габаритные размеры, мм | 7600х2500х3100 | 7000х2500х2900 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.2.23
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ СРЕДНЕГО КЛАССА | |
неполноприводные | ||
АЦ-4,0-40 (433112), мод. 001-ЛИ | ||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2182 | |
Нормативный документ | ТУ 4854-014-11967975-2007 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | ЗИЛ-433112 (4х2.2) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 4,0 (не менее) | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,25 (не менее) | |
Подача насоса, л/с | 40 | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 (не менее) |
по раствору пенообразователя | 30 (не менее) | |
Полная масса, кг | 11210 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 7500х2500х3000 (не более) | |
Срок службы, лет | 10 |
Комментарии ()