4.1.3.1.2 ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ
4.1.3.1.2 ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ
Таблица 4.1.3.1.2.1
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
ДВО0-РНо0,24-R1/2/В3-“ДВН-8” | ДВО0-РНо0,35-R1/2/В3-“ДВН-10” | |
Код продукции | ||
Нормативный документ | ГОСТ Р 51043-2002 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 8 | 10 |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | 1/2 | |
Рабочее давление, МПа | 0,1...1,0 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа | |
Средняя интенсивность орошения, дм3/с·м2 | 0,028 (0,045) при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа | 0,056 (0,090) при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа |
Коэффициент производительности | 0,24 | 0,35 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60...+55 | |
Масса оросителя, кг | 0,07 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 57х28 | 57х32 |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Таблица 4.1.3.1.2.2
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
ДВО0-РНо0,47-R1/2/В3-“ДВН-12” | ДВО0-РНо0,77-R1/2/В3-“ДВН-15” | |
Код продукции | ||
Нормативный документ | ГОСТ Р 51043-2002 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 12 | 15 |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | 1/2 | |
Рабочее давление, МПа | 0,1...1,0 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа | |
Средняя интенсивность орошения, дм3/с·м2 | 0,070 (0,115) при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа | 0,120 (0,200) при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа |
Коэффициент производительности | 0,47 | 0,77 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60...+55 | |
Масса оросителя, кг | 0,07 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 57х32 | 57х38 |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Таблица 4.1.3.1.2.3
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
ДВО0-РВо0,24-R1/2/В3-“ДВВ-8” | ДВО0-РВо0,35-R1/2/В3-“ДВВ-10” | |
Код продукции | ||
Нормативный документ | ГОСТ Р 51043-2002 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 8 | 10 |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | 1/2 | |
Рабочее давление, МПа | 0,1...1,0 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа | |
Средняя интенсивность орошения, дм3/с·м2 | 0,028 (0,045) при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа | 0,056 (0,090) при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа |
Коэффициент производительности | 0,24 | 0,35 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60...+55 | |
Масса оросителя, кг | 0,07 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 57х28 | 57х32 |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Таблица 4.1.3.1.2.4
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
ДВО0-РВо0,47-R1/2/В3-“ДВВ-12” | ДВО0-РВо0,77-R1/2/В3-“ДВВ-15” | |
Код продукции | ||
Нормативный документ | ГОСТ Р 51043-2002 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 12 | 15 |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | 1/2 | |
Рабочее давление, МПа | 0,1...1,0 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа | |
Средняя интенсивность орошения, дм3/с·м2 | 0,070 (0,115) при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа | 0,120 (0,200) при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа |
Коэффициент производительности | 0,47 | 0,77 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60...+55 | |
Масса оросителя, кг | 0,07 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 57х32 | 57х38 |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Таблица 4.1.3.1.2.5
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
ДВО0-РНо0,30-R1/2/В3-“ДВН-К57” | ДВО0-РНо0,30-R1/2/В3-“ДВН-К80” | |
Код продукции | ||
Нормативный документ | ГОСТ Р 51043-2002 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | нет данных | нет данных |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | 1/2 | |
Рабочее давление, МПа | 0,1...1,0 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 | |
Интенсивность орошения, дм3/с·м2 | 0,040 (0,060) при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа | 0,065 (0,100) при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа |
Коэффициент производительности | 0,30 | 0,44 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+55 | |
Масса оросителя, кг | 0,07 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 57х32 | |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Таблица 4.1.3.1.2.6
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
ДВО0-РНо0,30-R1/2/В3-“ДВН-К115” | ДВО0-РНо0,30-R1/2/В3-“ДВН-К160” | |
Код продукции | ||
Нормативный документ | ГОСТ Р 51043-2002 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | нет данных | нет данных |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | 1/2 | |
Рабочее давление, МПа | 0,1...1,0 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 | |
Интенсивность орошения, дм3/с·м2 | 0,090 (0,140) при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа | 0,130 (0,250) при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа |
Коэффициент производительности | 0,59 | 0,83 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+55 | |
Масса оросителя, кг | 0,07 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 57х32 | |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Таблица 4.1.3.1.2.7
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
ДВО0-РВо0,30-R1/2/В3-“ДВВ-К57” | ДВО0-РВо0,30-R1/2/В3-“ДВВ-К80” | |
Код продукции | ||
Нормативный документ | ГОСТ Р 51043-2002 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | нет данных | нет данных |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | 1/2 | |
Рабочее давление, МПа | 0,1...1,0 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 | |
Интенсивность орошения, дм3/с·м2 | 0,040 (0,060) при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа | 0,065 (0,100) при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) Мпа |
Коэффициент производительности | 0,30 | 0,44 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+55 | |
Масса оросителя, кг | 0,07 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 57х32 | |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Таблица 4.1.3.1.2.8
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
ДВО0-РВо0,30-R1/2/В3-“ДВВ-К115” | ДВО0-РВо0,30-R1/2/В3-“ДВВ-К160” | |
Код продукции | ||
Нормативный документ | ГОСТ Р 51043-2002 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | нет данных | нет данных |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | 1/2 | |
Рабочее давление, МПа | 0,1...1,0 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 | |
Интенсивность орошения, дм3/с·м2 | 0,090 (0,140) при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) МПа | 0,130 (0,250) при высоте установки над орошаемой поверхностью 2,5м. и давлении 0,1 (0,3) Мпа |
Коэффициент производительности | 0,59 | 0,83 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+55 | |
Масса оросителя, кг | 0,07 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 57х32 | |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Таблица 4.1.3.1.2.9
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
(ДВО1-РГд0,035-R1/2/В3-“ДВГ-10”) | (ДВО1-РГд0,47-R1/2/В3-“ДВГ-12”) | |
Код продукции | ||
Нормативный документ | ГОСТ Р 51043-2002 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 10 | 12 |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | 1 /2 | |
Рабочее давление, МПа | 0,1…1,0 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 (в форме прямоугольника 4х3м) | |
Средняя интенсивность орошения, л/с·м2 | 0,040 (0,062) | 0,070 (0,115) |
Коэффициент производительности | 0,35 | 0,47 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+55 | |
Масса оросителя, кг | 0,059 | 0,057 |
Габаритные размеры, мм | 68,9х38 | |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Ороситель дренчерный специального назначения малорасходный ДВS0-РПо0,09-R3/8/В3-“346” предназначен для распыливания воды по защищаемой площади и объёму путём создания потока огнетушащего вещества и применяется для тушения или локализации пожаров классов А (горение твёрдых веществ), В (горение жидких веществ) в зданиях и сооружениях, создания водяных завес, охлаждения несущих конструкций и технологического оборудования и т.п.
Таблица 4.1.3.1.2.10
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАЛОРАСХОДНЫЙ |
Код продукции | |
Нормативный документ | ТУ 4854-068-00226827-2004 |
Код предприятия-изготовителя | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочее давление перед оросителем, МПа | 0,5…1,2 |
Защищаемая площадь, м2 | 9,0 (не менее, при высоте установки 2,5м) |
Средняя интенсивность орошения дм3/с·м2 | 0,06 (0,05) не менее, |
Коэффициент производительности | 0,09± 0,01 |
Среднеарифметический диаметр капель в потоке, мкм | 150 (не более) |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | 3 /8 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60...+70 |
Масса оросителя, кг | 0,04 (не более) |
Габаритные размеры, мм | 56х32 (не более) |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Таблица 4.1.3.1.2.11
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
ДПо-10 | ДПо-15 | |
Код продукции | 48 5485 2128 | 48 5485 2196 |
Нормативный документ | ГОСТ 14630-80 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 10 | 15 |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | 1/2 | |
Рабочее давление перед оросителем , МПа | 0,05 | 0,10 |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 (не менее) | |
Средняя интенсивность орошения, л/с·м2 | 0,04 (не менее) | 0,12 (не менее) |
Коэффициент расхода воды | 0,9 (не менее) | |
Диапазон рабочих температур, ° С | -60…+200 | |
Масса оросителя, кг | 0,13 (не более) | 0,16 (не более) |
Габаритные размеры, мм | 32х48х90 | 25х48х84 |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
ДП - с плоской розеткой
Таблица 4.1.3.1.2.12
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
ДВо-10 | ДВо-15 | |
Код продукции | 48 5485 2134 | 48 5485 2119 |
Нормативный документ | ГОСТ 14630-80 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 10 | 15 |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | 1/2 | |
Рабочее давление перед оросителем , МПа | 0,05 | 0,10 |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 (не менее) | |
Средняя интенсивность орошения, л/с·м2 | 0,04 (не менее) | 0,12 (не менее) |
Коэффициент расхода воды | 0,9 (не менее) | |
Диапазон рабочих температур, ° С | -60…+200 | |
Масса оросителя, кг | 0,13 (не более) | 0,16 (не более) |
Габаритные размеры, мм | 35х48х90 | 40х48х84 |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
ДВ - с вогнутой розеткой
Таблица 4.1.3.1.2.13
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
ДВО0-РНд0,48-R1/2.О4-"Лакита" | ДВО0-РНд0,76-R1/2.О4-"Лакита" | |
Код продукции | ||
Нормативный документ | ИШГА.634 239.001 ТУ | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 12 | 15 |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | 1/2 | |
Рабочее давление перед оросителем минимальное, МПа | 0,1 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 (не менее) | |
Коэффициент производительности | 0,48 | 0,76 |
Климатическое исполнение и категория размещения | О4 | |
Масса оросителя, кг | нет данных | |
Габаритные размеры, мм | 58х37 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 4.1.3.1.2.14
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
ДВО0-РВд0,48-R1/2.О4-"Лакита" | ДВО0-РВд0,76-R1/2.О4-"Лакита" | |
Код продукции | ||
Нормативный документ | ИШГА.634 239.001 ТУ | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 12 | 15 |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | 1/2 | |
Рабочее давление перед оросителем минимальное, МПа | 0,1 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 (не менее) | |
Коэффициент производительности | 0,48 | 0,76 |
Климатическое исполнение и категория размещения | О4 | |
Масса оросителя, кг | нет данных | |
Габаритные размеры, мм | 58х37 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 4.1.3.1.2.15
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
Код продукции | ||
Нормативный документ | ТУ 4854-004-50021527-2005 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 9,4 | 11,8 |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | R1/2 | |
Минимальное рабочее давление перед оросителем, МПа | 0,1 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 (не менее) | |
Интенсивность орошения, дм3/с·м2 | 0,03 (не менее), при давлении 0,1МПа | 0,05 (не менее), при давлении 0,1МПа |
Коэффициент производительности | 0,30 | 0,42 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+55 | |
Масса оросителя, кг | 0,064 | 0,060 |
Габаритные размеры, мм | 58х30 | |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Таблица 4.1.3.1.2.16
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
Код продукции | ||
Нормативный документ | ТУ 4854-004-50021527-2005 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 13 | 14,5 |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | R1/2 | |
Минимальное рабочее давление перед оросителем, МПа | 0,1 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 (не менее) | |
Интенсивность орошения, дм3/с·м2 | 0,07 (не менее), при давлении 0,1МПа | 0,10 (не менее), при давлении 0,1Мпа |
Коэффициент производительности | 0,60 | 0,71 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+55 | |
Масса оросителя, кг | 0,056 | 0,054 |
Габаритные размеры, мм | 58х30 | |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Таблица 4.1.3.1.2.17
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
Код продукции | ||
Нормативный документ | ТУ 4854-004-50021527-2005 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 9,4 | 11,8 |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | R1/2 | |
Минимальное рабочее давление перед оросителем, МПа | 0,1 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 (не менее) | |
Интенсивность орошения, дм3/с·м2 | 0,03 (не менее), при давлении 0,1МПа | 0,05 (не менее), при давлении 0,1МПа |
Коэффициент производительности | 0,30 | 0,42 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+55 | |
Масса оросителя, кг | 0,068 | 0,064 |
Габаритные размеры, мм | 58х42 | |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Таблица 4.1.3.1.2.18
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
Код продукции | ||
Нормативный документ | ТУ 4854-004-50021527-2005 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 13 | 14,5 |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | R1/2 | |
Минимальное рабочее давление перед оросителем, МПа | 0,1 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 (не менее) | |
Интенсивность орошения, дм3/с·м2 | 0,07 (не менее), при давлении 0,1МПа | 0,10 (не менее), при давлении 0,1МПа |
Коэффициент производительности | 0,60 | 0,71 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+55 | |
Масса оросителя, кг | 0,060 | 0,056 |
Габаритные размеры, мм | 58х42 | |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Таблица 4.1.3.1.2.19
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ | |
Код продукции | 48 5488 0708* | 48 5488 0709* |
Нормативный документ | ТУ 4854-004-50021527-2005 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 9,4 | 11,8 |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | R1/2 | |
Минимальное рабочее давление перед оросителем, МПа | 0,1 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 (не менее) | |
Интенсивность орошения, дм3/с·м2 | 0,056 (не менее), при давлении 0,1МПа | 0,070 (не менее), при давлении 0,1МПа |
Коэффициент производительности | 0,30 | 0,42 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+55 | |
Масса оросителя, кг | 0,068 | 0,064 |
Габаритные размеры, мм | 68х40 | |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Комментарии ()