БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНЫХ II УРОВНЯ ЗАЩИТЫ
3.2.3.3.2 БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНЫХ II УРОВНЯ ЗАЩИТЫ
БОП II уровня защищает от повышенных температур и тепловых потоков и изготавливается из брезента со специальными пропитками либо из других материалов, не уступающих брезенту по своим характеристикам.
Требования, предъявляемые в НПБ 157-99 к теплофизическим показателям материалов и тканей БОП II уровня защиты:
Наименование показателя | Значение показателя | |
II уровня защиты | ||
Устойчивость к воздействию теплового потока , с, не менее | 5,0 кВт/м2 | 240 |
40,0 кВт/м2 | - | |
Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее | 5* | |
Теплопроводность при температуре 50...150 °С, Вт/м.°С, не более | 0,06 | |
Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды, с, не менее | до 300 °С | - |
до 200 °С | 240 | |
Устойчивость к контакту с нагретыми до +400 °С твердыми поверхностями, с, не менее | 3 | |
Кислородный индекс, % (об.), не менее | 26 | |
* Требование должно выполняться только при поверхностном зажигании. |
Требования, предъявляемые в НПБ 157-99 к физико-механическим показателям материалов и тканей БОП II уровня защиты:
Наименование показателя | Значение показателя | |
II уровня защиты | ||
Поверхностная плотность, г/м2, не более | 600 | |
Разрывная нагрузка, Н, не менее | по основе | 700 |
по утку | 600 | |
Сопротивление раздиранию, Н, не менее | по основе | 60 |
по основе | 60 | |
Усадка после намокания и высушивания, %, не более | 5 | |
Усадка после нагревания, %, не более | 2,5 | |
Устойчивость к многократному изгибу, циклов, не менее | - | |
Морозостойкость, оС, не выше | - | |
Водонепроницаемость, мм вод. ст., не менее | 1 000 | |
Устойчивость к воздействию слабых (до 20 %) кислот и щелочей (H2SO4, HCl, KOH, NaOH), объем стока при нулевом проникновении, %, не менее | - |
Таблица 3.2.3.3.2.1
ПОКАЗАТЕЛИ | БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНЫХ II УРОВНЯ ЗАЩИТЫ | ||
Код продукции | |||
Нормативный документ | ТУ 8570-005-46840277-00 с изм. 3 | ТУ 8572-023-00323890-98 | ТУ 8572-002-49984806-2000 |
Код предприятия-изготовителя | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Требованиям НПБ 157-99 | соответствует | ||
Состав комплекта | куртка, брюки (или полукомбинезон) со съемными теплоизолирующими подстежками | ||
Материал | парусина, совмещенная с водоотталкивающим слоем | ткань полульняная арт. 11252; | |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+200 | ||
Размер, см | 88,92…120,124 | ||
Рост, см | 158,164…182,188 | ||
Масса комплекта, кг, не более | 6,5 | 6,4 | 6,5 |
Средний срок службы, лет, не менее | 2 |
Таблица 3.2.3.3.2.2
ПОКАЗАТЕЛИ | БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНЫХ II УРОВНЯ ЗАЩИТЫ | |
Код продукции | 85 7000 0010* | |
Нормативный документ | ТУ 8572-001-08557357-03 | ТУ 8570-367-05824192-95 |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Требованиям НПБ 157-99 | соответствует | |
Состав комплекта | куртка, брюки (или полукомбинезон) со съемными теплоизолирующими подстежками | |
Материал | парусина, совмещенная с водоотталкивающим слоем | |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+200 | |
Размер, см | 88,92…120,124 | |
Рост, см | 158,164…182,188 | |
Масса комплекта, кг, не более | 6,4 | |
Средний срок службы, лет, не менее | 2 |
Таблица 3.2.3.3.2.3
ПОКАЗАТЕЛИ | БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНЫХ II УРОВНЯ ЗАЩИТЫ | |
Код продукции | 85 7200 0015* | |
Нормативный документ | ТУ 8572-001-43228185-2000 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Назначение и область применения | предназначена для защиты кожных покровов человека (за исключением головы, кистей рук и ступней ног) от повышенных тепловых потоков при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий | |
Требованиям НПБ 157-99 | соответствует | |
Защитные свойства костюмов в соответствии ГОСТ 12.4.103 | Ти , Тп 400, Ву , Вп | |
Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ-1 | |
Вид | А - для начальствующего состава; | |
Комплектность | куртка и брюки со съемными теплоизолирующими подкладками, руководство по эксплуатации и паспорт, ЗИП | |
Применяемые материалы и ткани | парусины п/льняные со спец. пропитками; ткань техническая полиэфирная ТТП; ватин шерстяной холстопрошивной в два слоя; бязь гладкокрашенная | |
Устойчивость материала к воздействию температуры до 200 °С, с, не менее | 240 | |
Устойчивость материала к контакту с нагретыми до 400°С твердыми поверхностями, с, не менее | 3 | |
Кислородный индекс материала, % об., не менее | 26 | |
Разрывная нагрузка материала, Н, не менее | по основе | 700 |
по утку | 600 | |
Сопротивление раздиранию материала, Н, не менее | по основе | 60 |
по утку | 60 | |
Усадка после намокания и высушивания материала, %, не более | 5 | |
Усадка после нагревания, %, не более | 2,5 | |
Устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока интенсивностью 5 кВт/м2, с, не менее | 240 | |
Устойчивость пакета материалов к воздействию открытого пламени, с, не менее | 5 | |
Теплопроводность пакета материалов при температурах +50...+150°С, Вт/м·°С, не более | 0,06 | |
Водонепроницаемость пакета материалов, мм вод. ст., не менее | 1000 | |
Масса комплекта, кг, не более | 6,5 | |
Гарантийный срок эксплуатации, год | 2 |
Таблица 3.2.3.3.2.4
ПОКАЗАТЕЛИ | БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНЫХ II УРОВНЯ ЗАЩИТЫ | ||
Код продукции | 85 7200 0016* | ||
Нормативный документ | ТУ 8570-005-31057695-97 с изм.1 | ТУ 8572-006-18024432-00 | ТУ 8570-090-08562312-01 |
Код предприятия-изготовителя | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Требованиям НПБ 157-99 | соответствует | ||
Состав комплекта | куртка, брюки со съемными теплоизолирующими подстежками, капюшон | куртка, брюки (или полукомбинезон) со съемными теплоизолирующими подстежками | куртка, брюки со съемными теплоизоляторами и водозащитными слоями |
Материал | брезент | парусина полульняная, совмещенная с водоотталкивающим слоем | брезент с ОП пропиткой и повышенной прочностью |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+200 | ||
Размер, см | 92,96...116,120 | 88,92…120,124 | |
Рост, см | 170,176...182,188 | 158,164…182,188 | |
Масса комплекта, кг, не более | 6,5 | 6,4 | 6,5 |
Средний срок службы, лет, не менее | 2 |
Комментарии ()