7.5.1 МАШИНЫ И АГРЕГАТЫ ЛЕСОПОЖАРНЫЕ
7.5 МАШИНЫ И АГРЕГАТЫ ЛЕСОПОЖАРНЫЕ
АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСОПАТРУЛЬНЫЕ, ГРУНТОМЁТЫ, ФРЕЗЕРНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ ЛЕСОПОЖАРНЫЕ
Автомобили пожарные лесопатрульные предназначены для доставки к месту пожара в лесном массиве боевого расчёта, пожарно-технического вооружения, запаса огнетушащих веществ и подачи огнетушащих веществ в очаг пожара.
Таблица 7.5.1
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСОПАТРУЛЬНЫЕ | |
Код изделия по ОКП | 48 5411 2120 | 48 5411 2238* |
Нормативный документ | ТУ 4854-015-08717447-2000 | ТУ 4854-365-21352393-2005 |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | ГАЗ-3308 (4х4.1) | ГАЗ-33081 (4х4.1) |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 | 5 |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 1,0 | 1,6 |
Вместимость пенобака, м3 | - | 0,1 |
Подача насоса, л/с | 30 | 40 |
Расход воды через стационарный лафетный ствол, л/с | - | |
Полная масса, кг | 5950 | 6700 |
Габаритные размеры, мм | 6200х2500х2750 | 6300х2500х2800 |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.5.2
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНА ПОЖАРНАЯ ЛЕСНАЯ | |
Код изделия по ОКП | 48 5411 2311* | 48 5411 2269* |
Нормативный документ | Ту 4854-022-21621628-2004 | нет данных |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | ГАЗ-33081 (4х4.1) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 5 | 3 |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 1,0 | 1,6 |
Вместимость пенобака, м3 | 0,06 | |
Подача насоса, л/с | 30 | |
Полная масса, кг | 6000 | |
Габаритные размеры, мм | 6500х2500х3200 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.5.3
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНА ПОЖАРНАЯ ЛЕСНАЯ |
Код изделия по ОКП | 48 5412 8510* |
Нормативный документ | ТУ 4854-024-00970313-2006 |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Марка шасси | ГАЗ-33081 (4х4.1) |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 5 |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 1,6 (не менее) |
Вместимость пенобака, м3 | 0,1 (не менее) |
Масса вывозимого огнетушащего порошка (переносные огнетушители), кг | 16,0 (не менее) |
Подача насоса, л/с | 40 (при геометрической высоте всасывания 3,5м.); 20 (при геометрической высоте всасывания 7,5м.) |
Полная масса, кг | 6000 (не менее) |
Габаритные размеры, мм | 7000х2500х2700 (не более) |
Срок службы, лет | 8 (не менее) |
Таблица 7.5.4
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНА ПОЖАРНАЯ ЛЕСНАЯ |
АЦЛ 3-40 (131) | |
Код изделия по ОКП | 48 5411 2107* |
Нормативный документ | нет данных |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Марка шасси | ЗИЛ-131 (6х6.1) |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 3,0 |
Вместимость пенобака, м3 | - |
Подача насоса, л/с | 40 |
Расход воды через лафетный ствол, л/с | 20 |
Полная масса, кг | 10460 |
Габаритные размеры, мм | 7100х2500х2600 |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.5.5
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСНЫЕ | |
Код изделия по ОКП | 48 5412 8508* | 48 5412 8508* |
Нормативный документ | ТУУ 34.1-33004117-015:2007 | ТУ У 34.1-14225406-091-2003 |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | ГАЗ-66 (4х4.1) | ЗИЛ-131НА (6х6.1) |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 2 | 3 |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 1,865 (не менее) | 3,2 (не менее) |
Вместимость пенобака, м3 | - | |
Подача насоса, л/с | 10 | 40 |
Расход воды через лафетный ствол, л/с | - | 20 |
Полная масса, кг | 5800 | нет данных |
Габаритные размеры, мм | 6200х2500х2800 | 7200х2500х2950 |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.5.6
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЛЯ ТУШЕНИЯ |
Код изделия по ОКП | 48 5412 8504* |
Нормативный документ | ТУ 4854-010-13393076-06 |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Марка шасси | УАЗ-390994 (4х4.1) |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 4 |
Вместимость эластичного резервуара для воды, м3 | 12,0 |
Вместимость пенобака, м3 | 0,07 |
Марка насоса | ПН-20 |
Подача насоса, л/с | 200 |
Дальность перекачки воды при работе “вперекачку”, м | 1200 |
Полная масса, кг | 2820 (не более) |
Габаритные размеры, мм | 4200х2350х2550 |
Срок службы, лет | нет данных |
Оборудование лесопожарное прицепное ОЛПП-600 предназначено для доставки к месту пожара запаса огнетушащей жидкости, подачи её в очаг пожара, заправки ёмкостей и цистерн огнетушащей жидкостью, в том числе ёмкостей самолётов, используемых при тушении лесных пожаров.
Таблица 7.5.7
ПОКАЗАТЕЛИ | ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОПОЖАРНОЕ ПРИЦЕПНОЕ | |
Код изделия по ОКП | ||
Нормативный документ | ТУ 4854-016-00969824-2002 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вместимость цистерны, м3 | 4,5 | |
Тип шасси | одноосный прицеп | |
Тип насосной станции | СНЛП-600 (на основе насоса НШ-600) | |
Давление на выходе из насоса, МПа | 0,65 (номинальное) 0,75 (максимальное) | |
Номинальная подача при геометрической высоте всасывания 3,5 м., л/с | 10 | |
Наибольшая геометрическая высота всасывания, м | 7,0 | |
Всасывающий рукав | условный проход, мм | 80 |
длина, м | 4,0 | |
Напорные рукава | условный проход, мм | 51 |
длина, м | 100,0 | |
Марка базового трактора | МТЗ-80 (МТЗ-82) | |
Полная масса (без огнетушащей жидкости), кг | 1500 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 4640х2460х2300 | |
Срок службы, лет | 7 |
МОТОПОМПЫ ЛЕСОПОЖАРНЫЕ
Мотопомпы лесопожарные предназначены для подачи воды из открытых водоисточников или раствора пенообразователя при тушении лесных пожаров, в местах, где использование пожарных машин невозможно или нецелесообразно.
Таблица 7.5.8
ПОКАЗАТЕЛИ | МОТОПОМПЫ ЛЕСОПОЖАРНЫЕ | |
(универсальная, плавающая) | (облегчённая, со встроенным стартером) | |
Код изделия по ОКП | ||
Нормативный документ | ТУ 56-516-99 | ТУ 4854-017-00969824-2002 |
Код предприятия по ОКПО
| ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Подача, л/с | 1,0± 0,08 при диаметре насадка 6 мм и рабочем давлении | 1,0 |
Рабочее давление, МПа | 0,90± 0,10 | 0,7 |
Максимальная геометрическая высота всасывания, м | 4,5 | 3,5 |
Тип насоса | центробежный, одноступенчатый | |
Двигатель | "Дружба-4" ("Урал-2") | "Дружба-4" |
Число операторов, чел | 2 (моторист, пожарный) | 1 |
Масса, кг | 17,5± 0,5 | 10,5 (не более) |
Габаритные размеры, мм | 420х480х430 | 270х260х380 |
Срок службы, лет | 5 |
Таблица 7.5.9
ПОКАЗАТЕЛИ | МОТОПОМПЫ ЛЕСОПОЖАРНЫЕ |
МЛВ-1М | |
Код изделия по ОКП | |
Нормативный документ | ТУ 4854-008-00969824-94 |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Подача при геометрической высоте всасывания 1 м., л/с | 0,5 (при напоре 160± 10 м, сменный насадок 4 мм) |
Рабочее давление, МПа | нет данных |
Геометрическая высота всасывания, м | нет данных |
Тип насоса | центробежный, трёхступенчатый |
Двигатель | внутреннего сгорания, одноцилиндровый, двухтактный, карбюраторный, водяного охлаждения |
Число операторов, чел | 1 |
Масса, кг | 20,0 |
Габаритные размеры, мм | 560х300х420 |
Срок службы, лет | 5 |
Мотопомпа пожарная прицепная МП-13/80.01П Гейзер” (“Гейзер-1600П”) оснащена комплектом оборудования для подключения 16 стволов “Гидробур”, с помощью которого можно оперативно развернуть линию обороны по фронту до 160 метров для тушения лесоторфяного пожара.
Таблица 7.5.10
ПОКАЗАТЕЛИ | МОТОПОМПЫ ЛЕСОПОЖАРНЫЕ |
МП-13/80.01П “Гейзер” | |
Код изделия по ОКП | 48 5422 1004* |
Нормативный документ | ТУ 4854-001-18215408-99 |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип мотопомпы | передвижная (на прицепе) |
Подача в номинальном режиме, л/с | 20,0 |
Напор в номинальном режиме, м | 190 |
Наибольшая геометрическая высота всасывания, м | 8,0 |
Вместимость бака для пенообразователя, м3 | 0,2 |
Тип двигателя | ВАЗ-21083 |
Дополнительное оборудование | рукав напорный 19мм – 6шт. разветвлитель Р-6х50х19 – 1шт. ствол “Гидробур” – 6 шт. хомут – 12шт. |
Диапазон рабочих температур, °С | нет данных |
Масса (сухая), кг | 1500 |
Габаритные размеры, мм | 3300х2200х1800 |
Срок службы, лет | нет данных |
Комментарии ()