7.1.10 АВТОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОЖАРНЫЕ
7.1.10 АВТОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОЖАРНЫЕ
Автовтонасосные станции пожарные предназначены для подачи воды по магистральным пожарным рукавам непосредственно к переносным лафетным стволам или к пожарным автомобилям с последующей подачей воды на пожар и для создания резервного запаса воды вблизи от места крупного пожара.
Пожарные машины, марки которых выделены жирным шрифтом, прошли межведомственные испытания (МВИ) и одобрены межведомственной комиссией (МВК).
Таблица 7.1.10.1
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОЖАРНЫЕ | |
ПНС-110 (433442), | ||
Код изделия по ОКП | 48 5414 1017* | 48 5414 1018* |
Нормативный документ | ТУ 4854-234-21352393-99 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | ЗИЛ-433442 | КамАЗ-43114-1029-02 |
Колёсная формула | 6х6.1 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 | |
Марка насоса | ПН-110 | |
Номинальная подача насоса, л/с | 110 | |
Полная масса, кг | 10000 | 12500 |
Габаритные размеры, мм | 7000х2500х2930 | 7650х2500х3000 |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.10.2
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОЖАРНЫЕ |
ПНС-110 (4334), мод. 131А.01 | |
Код изделия по ОКП | 48 5414 1023* |
Нормативный документ | ТУ У 6633713.011-95 |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Марка шасси | ЗИЛ-4334 |
Колёсная формула | 6х6.1 |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 |
Марка насоса | ПН-110Б |
Номинальная подача насоса, л/с | 110 |
Полная масса, кг | нет данных |
Габаритные размеры, мм | нет данных |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.10.3
ППОКАЗАТЕЛИ | АВТОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОЖАРНЫЕ |
Код изделия по ОКП | 48 5414 1027* |
Нормативный документ | ТУ 5411-009-49144986-2006 |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Марка шасси | УРАЛ-5557 |
Колёсная формула | 6х6.1 |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 |
Марка насоса | НЦПН-100/100 |
Номинальная подача насоса, л/с | 100 |
Полная масса, кг | 13200 |
Габаритные размеры, мм | 8000х2500х3200 |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.10.4
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОЖАРНЫЕ |
Код изделия по ОКП | 48 5414 1019* |
Нормативный документ | ТУ 4854-024-08717447-2003 |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Марка шасси | КамАЗ-43114 |
Колёсная формула | 6х6.1 |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 |
Марка насоса | НЦПН-100/100 |
Номинальная подача насоса, л/с | 100 |
Полная масса, кг | 12725 |
Габаритные размеры, мм | 7700х2500х3200 |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.10.5
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОЖАРНЫЕ | |
Код изделия по ОКП | 48 5411 4201 | 48 5411 4202 |
Нормативный документ | ТУ 4854-010-21621628-03 | ТУ 4854-026-21621628-03 |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | Урал-5557-1152-40 | КамАЗ-43114 |
Колёсная формула | 6х6.1 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 | |
Марка насоса | ПН-60 (2 шт.) | |
Тип приводного двигателя насоса | ЯМЗ-236М2 (2шт.) | ЯМЗ-236М2 (2 шт.) |
Номинальная подача насосной установки, л/с | 110 | |
Полная масса, кг | 15500 | |
Габаритные размеры, мм | 8400х2500х3000 | 8100х2500х3200 |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Таблица 7.1.10.6
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОЖАРНЫЕ |
Код изделия по ОКП | 48 5411 4102 |
Нормативный документ | ТУ 4854-093-24066759-04 |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Марка шасси | УРАЛ-5557-0001151-40 |
Колёсная формула | 6х6.1 |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 |
Марка насоса | НЦПН-100/100 |
Номинальная подача насоса, л/с | 100 |
Полная масса, кг | 15360 |
Габаритные размеры, мм | 8350х2500х3200 |
Срок службы, лет | 10 |
Комментарии ()