4.1.3.2.3 ОРОСИТЕЛИ ЭВОЛЬВЕНТНЫЕ
4.1.3.2.3 ОРОСИТЕЛИ ЭВОЛЬВЕНТНЫЕ
Оросители эвольвентные предназначены для формирования более плотного (по сравнению с розеточными оросителями) конической формы потока воды или пенного раствора, благодаря центробежным усилиям возникающим в камере завихрения. Применяются в дренчерных установках автоматического пожаротушения, для тушения пожаров технологического оборудования и орошения защищаемой площади.
Таблица 4.1.3.2.3.1
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ЭВОЛЬВЕНТНЫЕ | |
Код продукции | 48 5485 2122 | 48 5485 2122 |
Нормативный документ | ТУ 25-09.029-76 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 16 | 25 |
Рабочее давление, МПа | 0,15…1,0 | |
Расход воды или 4…6% раствора пенообразователя | 1,47 (не менее) | 3,60 (не менее) |
Защищаемая площадь ( при высоте расположения 4 м), м2 | 16,0 (не менее) | 19,6 (не менее) |
Кратность пены | 8 (не менее) | |
Масса, кг | 0,09 (не менее) | 0,28 (не менее) |
Габаритные размеры, мм | 51х40,5х40 (не более) | 84х68х57 |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Таблица 4.1.3.2.3.2
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ЭВОЛЬВЕНТНЫЕ | ||
Код продукции | |||
Нормативный документ | нет данных | ||
Код предприятия-изготовителя | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 16 | 25 | |
Рабочее давление, МПа | 0,1…1,0 | 0,15…1,0 | |
Защищаемая площадь, м2 | для воды (при высоте установки 2,5 м) | 12,0 | |
для пены (при высоте установки 3,0 м) | 9,0 | ||
Средняя интенсивность орошения, дм3/с.·м2 | для воды (при высоте установки 2,5 м), при min давлении | 0,05 | 0,18 |
для пены (при высоте установки 3,0 м), при min давлении | 0,05 | 0,25 | |
Коэффициент производительности | для воды | 0,27 | 0,81 |
для пены | |||
Кратность пены | 6 (не менее) | 8 (не менее) | |
Диапазон рабочих температур, ?С | -60...+55 | ||
Масса, кг | 0,3 (не более) | 0,8 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 43х36х65 | 65х56х85 | |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Комментарии ()