9.2.1.2.1 РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ С ВНУТРЕННИМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ
9.2.1.2.1 РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ С ВНУТРЕННИМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ
Таблица 9.2.1.2.1.1
ПОКАЗАТЕЛИ | РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ С ВНУТРЕННИМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | |||||
Код изделия по ОКП | 48 5484 9003* | 48 5484 9004* | 48 5484 9005* | 48 5484 9006* | ||
Нормативный документ | ТУ 8193-001-46303527-2004 | |||||
Код предприятия по ОКПО | ||||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Внутренний диаметр, мм | 51+2 | 66+2 | 77+2 | 150+3 | ||
Длина рукава в скатке, м | 20± 0,1 | |||||
Давление, МПа | рабочее | 1,6 (не менее) | 1,2 | |||
испытательное | 2,0 (не менее) | 1,5 | ||||
разрывное | 3,5 (не менее) | 2,4 | ||||
Температура хрупкости, °С | -40 (не выше) | |||||
Относительное увеличение при рабочем давлении, % | длины | 5 (не более) | ||||
диаметра | 5 (не более) | |||||
Стойкость к абразивному износу, цикл | 40 (для рукавов d=51 мм) | |||||
Стойкость к контактному прожигу при температуре 450 °С, с | 3 | |||||
Толщина внутреннего слоя покрытия, мм | 0,50 (не менее) | |||||
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+45 | |||||
Масса рукава длиной 1 метр, кг | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,95 |
Таблица 9.2.1.2.1.2
ПОКАЗАТЕЛИ | РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ С ВНУТРЕННИМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | |||
Код изделия по ОКП | ||||
Нормативный документ | ТУ 4854-001-75633958-2009 | |||
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Условный проход, мм | 50 | 65 | 80 | |
Внутренний диаметр, мм | 51 (+0,2) | 66 (+0,2) | 77 (+0,2) | |
Длина рукава, м | 20± 1 | |||
Давление, МПа | рабочее | 1,6 (не более) | ||
разрывное | 4,2 | 4,0 | ||
Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении, % | 2 | 3 | 2 | |
Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, % | 4,9 | 5 | ||
Стойкость при контакте с нагретым стержнем, с | температура наружной поверхности стержня 300°С | 159 | 156 | 152 |
температура наружной поверхности стержня 450°С | 65 | 64 | 63 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -50…+40 | |||
Масса рукава длиной 1 метр, кг | 0,33 | 0,50 | 0,64 | |
Срок службы, лет | 5 (не менее) |
Комментарии ()