7.2.3 АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНЫЕ РУКАВНЫЕ
7.2.3 АВТОМОБИЛИ РУКАВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ
Автомобили рукавные пожарные предназначены для механизированной прокладки и уборки магистральных рукавных линий, тушения пожаров водяными или воздушно-пенными струями с помощью стационарных или переносных лафетных стволов.
Таблица 7.2.3.1
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ РУКАВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ | ||
Код изделия по ОКП | 48 5414 0101* | 48 5414 3033* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-175-21352392-97 | ТУ У 6633713.012-95 | |
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | КамАЗ-43114 | КамАЗ-43114 | |
Колёсная формула | 6х6.1 | 6х6.1 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 | ||
Запас напорных рукавов, м/шт. | общий | 2000/100 | d=77мм 2800 м (150 шт.) |
d=51мм | - | ||
d=77мм | 1200/60 | ||
d=150мм | 800/40 | ||
Расход воды через лафетный ствол, л/с | 40 | 20 | |
Способ сбора рукавов | механизированный | ||
Полная масса, кг | 15100 | 14530 | |
Габаритные размеры, мм | 8100х2500х3450 | 8840х2500х3530 | |
Срок службы, лет | нет данных |
Автомобиль пожарный рукавный АР-2 (43114), мод. ПМ-538 прошёл межведомственные испытания (МВИ) и одобрен межведомственной комиссией (МВК).
Таблица 7.2.3.2
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ РУКАВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ |
Код изделия по ОКП | 48 5411 4301 |
Нормативный документ | ТУ 4854-052-00323890-03 |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Марка шасси | КамАЗ-43114 |
Колёсная формула | 6х6.1 |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 |
Диаметр напорных рукавов, мм | 150 (77) |
Запас напорных рукавов, м | 1900 (2800) |
Способ сбора рукавов | механизированный |
Полная масса, кг | 14650 (не более) |
Габаритные размеры, мм | 8000х2500х3300 (не более) |
Срок службы, лет | 10 |
Автомобиль пожарный рукавный АР-2 (43114), мод. 1 прошёл межведомственные испытания (МВИ) и одобрен межведомственной комиссией (МВК).
Таблица 7.2.3.3
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ РУКАВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ |
Код изделия по ОКП | 48 5412 7101* |
Нормативный документ | ТУ 4854-028-08717447-2003 |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Марка шасси | КамАЗ-43114 |
Колёсная формула | 6х6.1 |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 |
Диаметр напорных рукавов, мм | 150 |
Запас напорных рукавов, м | d=150мм - 800 (40шт.) |
Способ сбора рукавов | механизированный |
Полная масса, кг | 11650 |
Габаритные размеры, мм | 7660х2500х3250 |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.2.3.4
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ РУКАВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ | |||
Код изделия по ОКП | 48 5411 4401 | 48 5412 7114* | 48 5411 4302 | |
Нормативный документ | ТУ 4854-023-21621628-2005 | нет данных | ТУ 4854-094-24066759-04 | |
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Марка шасси | КамАЗ-43114 | УРАЛ-5557 | УРАЛ 5557- | |
Колёсная формула | 6х6.1 | |||
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 | |||
Диаметр напорных рукавов, мм | 77 и 150 | |||
Запас напорных рукавов, м | 1200 (77мм) 800 (150мм) | 1900 (77мм) 2800 (150мм) | ||
Максимальный расход чрез стационарный лафетный ствол, л/с | по воде | 40,0 | ||
по раствору пенообразователя | 30,0 | |||
Полная масса, кг | 15500 | 15360 (не более) | ||
Габаритные размеры, мм | 8000х2500х3600 | 8500х2500х3600 | 8350х2500х3450 | |
Срок службы, лет | 10 |
Комментарии ()