4.2.2 УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЁННОЙ ВОДОЙ
4.2.2 УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЁННОЙ ВОДОЙ
Таблица 4.2.2.1
ПОКАЗАТЕЛИ | УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЁННОЙ ВОДОЙ | |
Код продукции | 48 5487 2152* | 41 4512 0048* |
Нормативный документ | ТУ 4145-017- 53913539-2005 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Применение | тушение пожаров классов А, В, С, Е. | |
Исполнение | мобильное, на тележке | |
Рабочее давление, МПа | 15,0…20,0 | |
Подача воды, л/мин | 15,0 | 30,0 |
Вместимость бака для воды, м3 | 0,050 | 0,120 |
Вместимость бака для пенообразователя, м3 | 0,0025 | 0,005 |
Длина рукава высокого давления на катушке, м | 40,0…100,0 | 40,0…80,0 |
Диапазон рабочих температур, °С | +5…+45 | |
Масса, кг | 90,0 (сухая) | 120,0 (сухая) |
Габаритные размеры, мм | нет данных | |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 4.2.2.2
ПОКАЗАТЕЛИ | УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЁННОЙ ВОДОЙ |
УПТВ 125 | |
Код продукции | 48 5487 2154* |
Нормативный документ | ТУ 4854-103-48777471-04 |
Код предприятия-изготовителя | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Применение | тушение пожаров классов А, В, С, Е. |
Исполнение | встраиваемое, внутри здания |
Рабочее давление, МПа | 15,0…20,0 |
Подача воды, л/мин | 30,0 |
Вместимость бака для воды, м3 | неограничен |
Вместимость бака для пенообразователя, м3 | неограничен |
Длина рукава высокого давления на катушке, м | 40,0…60,0 |
Диапазон рабочих температур, °С | +5…+45 |
Масса, кг | нет данных |
Габаритные размеры, мм | нет данных |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 4.2.2.3
ПОКАЗАТЕЛИ | УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЁННОЙ ВОДОЙ |
Код продукции | 48 5487 2155* |
Нормативный документ | ТУ 4854-103-48777471-04 |
Код предприятия-изготовителя | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Применение | тушение пожаров классов А, В, С, Е. |
Исполнение | для размешения в отсеке пожарного или специального автомобиля |
Рабочее давление, МПа | 15,0…20,0 |
Подача воды, л/мин | 30,0 |
Вместимость бака для воды, м3 | 0,3...0,5 |
Вместимость бака для пенообразователя, м3 | 0,05 |
Длина рукава высокого давления на катушке, м | 40,0...60,0 |
Диапазон рабочих температур, °С | нет данных |
Масса, кг | 110,0 (сухая) |
Габаритные размеры, мм | нет данных |
Срок службы, лет | нет данных |
Комментарии ()