4.1.3.2.2 ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ПЕННЫЕ
4.1.3.2.2 ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ПЕННЫЕ
Таблица 4.1.3.2.2.1
ПОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ПЕННЫЕ |
ОПДРН-15-О2 | |
Код продукции | 48 5487 1431* |
Нормативный документ | ГОСТ 1381582 |
Код предприятия-изготовителя | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 15 |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | 1/2 |
Рабочее давление перед оросителем , МПа | 0,15…1,00 |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 |
Кратность пены | 4…20 |
Средняя интенсивность орошения, л/с·м2 | 0,16 (не менее) |
Коэффициент производительности | нет данных |
Климатическое исполнение и категория размещения | О2 |
Масса оросителя, кг | 0,29 (не более) |
Габаритные размеры, мм | d=130, h=92 |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 4.1.3.2.2.2
ППОКАЗАТЕЛИ | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ПЕННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | |
Код продукции | ||
Нормативный документ | ТУ 4854-092-00226827-2007 | |
Код предприятия-изготовителя | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условный диаметр выходного отверстия, мм | 8 | 15 |
Наружная присоединительная резьба, дюйм | 1/2 | |
Рабочее давление перед оросителем , МПа | 0,1…1,0 | |
Защищаемая площадь, м2 | 12,0 | |
Кратность пены | 5 (не менее) | |
Интенсивность орошения (при высоте установки оросителя 2,5м. и рабочем давлении 0,15 МПа), дм3/с·м2 | 0,05 (розеткой вниз) | 0,085 (розеткой вниз) |
Коэффициент производительности | 0,27 | 0,74 |
Диапазон рабочих температур, °С | -60…+55 | |
Масса оросителя, кг | 0,071 (не более) | 0,063 (не более) |
Габаритные размеры, мм | 72х50 (не более) | |
Срок службы, лет | 10 (не менее) |
Комментарии ()