ПНЕВМОДОМКРАТЫ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ
10.1.2.2.1 ДОМКРАТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ
Домкраты пневматические эластичные предназначены для подъёма тяжестей при проведении аварийно-спасательных работ.
Таблица 10.1.2.2.1.1
ПОКАЗАТЕЛИ | ДОМКРАТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ | ||
ПД-20 | |||
Код продукции | 48 5485 2524* | 48 5485 2525* | 48 5485 2526* |
Нормативный документ | ТУ 2539-020-18100239-95 | ||
Код предприятия-изготовителя | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Грузоподъёмность, кг | 4000 (не более) | 10000 (не более) | 20000 (не более) |
Высота подъёма, мм | 140 (не более) | 260 (не более) | 350 (не более) |
Рабочее давление, МПа | 0,6 | ||
Диапазон рабочих температур, ° C | -20…+50 | ||
Масса, кг | 2,5 (не более) | 6,0 (не более) | 11,5 (не более) |
Габаритные размеры, мм | 250х350х20 (не более) | 430х470х25 (не более) | 550х630х25 (не более) |
Срок службы, лет | 5 |
Таблица 10.1.2.2.1.2
ПОКАЗАТЕЛИ | ДОМКРАТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ | |||
Код продукции | 41 4512 0036* | 41 4512 0037* | 41 4512 0038* | 41 4512 0039* |
Нормативный документ | нет данных | |||
Код предприятия-изготовителя | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Грузоподъёмность, кг | 1000 | 3300 | 6400 | 9600 |
Высота подъёма, мм | 75 | 120 | 165 | 203 |
Рабочее давление, МПа | 0,8 | |||
Диапазон рабочих температур, °C | нет данных | |||
Масса, кг | 0,4 | 1,1 | 1,9 | 3,2 |
Габаритные размеры, мм | 140х130х25 | 255х200х25 | 305х305х25 | 370х370х25 |
Срок службы, лет | 12 |
Таблица 10.1.2.2.1.3
ПОКАЗАТЕЛИ | ДОМКРАТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ | |||
Код продукции | 41 4512 0040* | 41 4512 0041* | 41 4512 0042* | 41 4512 0043* |
Нормативный документ | нет данных | |||
Код предприятия-изготовителя | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Грузоподъёмность, кг | 12000 | 17700 | 24000 | |
Высота подъёма, мм | 200 | 270 | 306 | 201 |
Рабочее давление, МПа | 0,8 | |||
Диапазон рабочих температур, °C | нет данных | |||
Масса, кг | 4,0 | 5,8 | 7,3 | 7,8 |
Габаритные размеры, мм | 320х520х25 | 470х520х25 | 520х620х25 | 310х1020х25 |
Срок службы, лет | 12 |
Таблица 10.1.2.2.1.4
ПОКАЗАТЕЛИ | ДОМКРАТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ | |||
Код продукции | 41 4512 0044* | 41 4512 0045* | 41 4512 0046* | 41 4512 0047* |
Нормативный документ | нет данных | |||
Код предприятия-изготовителя | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Грузоподъёмность, кг | 31400 | 39600 | 54400 | 67700 |
Высота подъёма, мм | 370 | 402 | 478 | 520 |
Рабочее давление, МПа | 0,8 | |||
Диапазон рабочих температур, °C | нет данных | |||
Масса, кг | 9,1 | 11,2 | 17,0 | 21,9 |
Габаритные размеры, мм | 650х690х25 | 780х960х25 | 860х860х25 | 950х950х25 |
Срок службы, лет | 12 |
КОМПЛЕКТЫ ДОМКРАТОВ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
Таблица 10.1.2.2.1.5
ПОКАЗАТЕЛИ | КОМПЛЕКТЫ ДОМКРАТОВ ЭЛАСТИЧНЫХ | |||
базовый | базовый М | специальный | специальный М | |
Код продукции | 48 5485 2527* | 48 5485 2529* | 48 5485 2528* | 48 5485 2530* |
Нормативный документ | ТУ 2539-020-18100239-95 | |||
Код предприятия-изготовителя | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Состав | домкраты: ПД-4 (1шт.) ПД-10 (1 шт.) пневмооснастка УПГ-ПД | домкраты: ПД-4 (2шт.) ПД-10 (2 шт.) пневмооснастка УПГ-ПД | домкраты: ПД-4 (2шт.) ПД-10 (2 шт.) ПД-20 (2 шт.) пневмооснастка УПГм-ПД | домкраты: ПД-4 (1шт.) ПД-10 (1 шт.) ПД-20 (1 шт.) пневмооснастка УПГм-ПД |
Комментарии ()