Приложение 6 Коэффициенты для расчета на устойчивость центрально-, внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов Определение коэффициентов расчетной длины колонн Одноступенчатые колонны Коэффициенты расчетной длины m 1 для нижнего участка одноступенчатой колонны следует принимать в зависимости от отношения и величины где J1, J2, l1, l2 – моменты инерции сечений и длины соответственно нижнего и верхнего участков колонны (рис. 24) и Рис. 25. Схема одноступенчатой колонны. при верхнем конце, свободном от всяких закреплений, – по табл. 67; Таблица 67 Коэффициенты расчетной длины m 1 для одноступенчатых колонн с верхним свободным концом Расчетная схема | a 1 | Коэффициенты m 1 при n | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 2,0 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,12 | 2,14 | 2,15 | 2,17 | 2,21 | 2,40 | 2,76 | 3,38 | 0,4 | 2,0 | 2,04 | 2,08 | 2,11 | 2,13 | 2,18 | 2,21 | 2,25 | 2,28 | 2,32 | 2,35 | 2,42 | 2,48 | 2,54 | 2,60 | 2,66 | 2,80 | – | – | – | 0,6 | 2,0 | 2,11 | 2,20 | 2,28 | 2,36 | 2,44 | 2,52 | 2,59 | 2,66 | 2,73 | 2,80 | 2,93 | 3,05 | 3,17 | 3,28 | 3,39 | – | – | – | – | 0,8 | 2,0 | 2,25 | 2,42 | 2,56 | 2,70 | 2,83 | 2,96 | 3,07 | 3,17 | 3,27 | 3,36 | 3,55 | 3,74 | – | – | – | – | – | – | – | 1,0 | 2,0 | 2,50 | 2,73 | 2,94 | 3,13 | 3,29 | 3,44 | 3,59 | 3,74 | 3,87 | 4,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 3,0 | 3,43 | 3,77 | 4,07 | 4,35 | 4,61 | 4,86 | 5,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,0 | 4,0 | 4,44 | 4,90 | 5,29 | 5,67 | 6,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 5,0 | 5,55 | 6,08 | 6,56 | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,0 | 6,0 | 6,65 | 7,25 | 7,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
при верхнем конце, закрепленном от поворота, и при возможности его свободного смещения – по табл. 68. Таблица 68 Коэффициенты расчетной длины m 1 для одноступенчатых колонн с верхним концом, закрепленным только от поворота Расчетная схема | a 1 | Коэффициенты m 1 при n | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | | 0 | 2,0 | 1,92 | 1,86 | 1,80 | 1,76 | 1,70 | 1,67 | 1,64 | 1,60 | 1,57 | 1,55 | 1,50 | 1,46 | 1,43 | 1,40 | 1,37 | 1,32 | 1,18 | 1,10 | 1,05 | 0,2 | 2,0 | 1,93 | 1,87 | 1,82 | 1,76 | 1,71 | 1,68 | 1,64 | 1,62 | 1,59 | 1,56 | 1,52 | 1,48 | 1,45 | 1,41 | 1,39 | 1,33 | 1,20 | 1,11 | – | 0,4 | 2,0 | 1,94 | 1,88 | 1,83 | 1,77 | 1,75 | 1,72 | 1,69 | 1,66 | 1,62 | 1,61 | 1,57 | 1,53 | 1,50 | 1,48 | 1,45 | 1,40 | – | – | – | 0,6 | 2,0 | 1,95 | 1,91 | 1,86 | 1,83 | 1,79 | 1,77 | 1,76 | 1,72 | 1,71 | 1,69 | 1,66 | 1,63 | 1,61 | 1,59 | – | – | – | – | – | 0,8 | 2,0 | 1,97 | 1,94 | 1,92 | 1,90 | 1,88 | 1,87 | 1,86 | 1,85 | 1,83 | 1,82 | 1,80 | 1,79 | – | – | – | – | – | – | – | 1,0 | 2,0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 2,0 | 2,12 | 2,25 | 2,33 | 2,38 | 2,43 | 2,48 | 2,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,0 | 2,0 | 2,45 | 2,66 | 2,81 | 2,91 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 2,5 | 2,94 | 3,17 | 3,34 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,0 | 3,0 | 3,43 | 3,70 | 3,93 | 4,12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
При неподвижном верхнем конце, шарнирно-опертом или закрепленном от поворота, значения коэффициента m 1 для нижнего участка колонны следует определять по формуле , (166) где m 12 – коэффициент расчетной длины нижнего участка при F1 = 0; m 11 – коэффициент расчетной длины нижнего участка при F2 = 0. Значения коэффициентов m 12 и m 11 следует принимать: при шарнирно-опертом верхнем конце – по табл., 69; Таблица 69 Коэффициенты расчетной длины m 11 и m 12 для одноступенчатых колонн с неподвижным шарнирно-опертым верхним концом Расчетная схема | | Коэффициенты m 12 и m 11 при l2/l1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Коэффициенты m 12 | 0,04 | 1,02 | 1,84 | 2,25 | 2,59 | 2,85 | 3,08 | 3,24 | 3,42 | 3,70 | 4,00 | 4,55 | 5,25 | 5,80 | 6,55 | 7,20 | 0,06 | 0,91 | 1,47 | 1,93 | 2,26 | 2,57 | 2,74 | 2,90 | 3,05 | 3,24 | 3,45 | 3,88 | 4,43 | 4,90 | 5,43 | 5,94 | 0,08 | 0,86 | 1,31 | 1,73 | 2,05 | 2,31 | 2,49 | 2,68 | 2,85 | 3,00 | 3,14 | 3,53 | 3,93 | 4,37 | 4,85 | 5,28 | 0,1 | 0,83 | 1,21 | 1,57 | 1,95 | 2,14 | 2,33 | 2,46 | 2,60 | 2,76 | 2,91 | 3,28 | 3,61 | 4,03 | 4,43 | 4,85 | 0,2 | 0,79 | 0,98 | 1,23 | 1,46 | 1,67 | 1,85 | 2,02 | 2,15 | 2,28 | 2,40 | 2,67 | 2,88 | 3,11 | 3,42 | 3,71 | 0,3 | 0,78 | 0,90 | 1,09 | 1,27 | 1,44 | 1,60 | 1,74 | 1,86 | 1,98 | 2,11 | 2,35 | 2,51 | 2,76 | 2,99 | 3,25 | 0,4 | 0,78 | 0,88 | 1,02 | 1,17 | 1,32 | 1,45 | 1,58 | 1,69 | 1,81 | 1,92 | 2,14 | 2,31 | 2,51 | 2,68 | 2,88 | 0,5 | 0,78 | 0,86 | 0,99 | 1,10 | 1,22 | 1,35 | 1,47 | 1,57 | 1,67 | 1,76 | 1,96 | 2,15 | 2,34 | 2,50 | 2,76 | 1,0 | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 0,99 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,27 | 1,34 | 1,41 | 1,54 | 1,68 | 1,82 | 1,97 | 2,1 |
Коэффициенты m 11 | 0,04 | 0,67 | 0,67 | 0,83 | 1,25 | 1,43 | 1,55 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,78 | 1,84 | 1,87 | 1,88 | 1,90 | 1,92 | 0,06 | 0,67 | 0,67 | 0,81 | 1,07 | 1,27 | 1,41 | 1,51 | 1,60 | 1,64 | 1,70 | 1,78 | 1,82 | 1,84 | 1,87 | 1,88 | 0,08 | 0,67 | 0,67 | 0,75 | 0,98 | 1,19 | 1,32 | 1,43 | 1,51 | 1,58 | 1,63 | 1,72 | 1,77 | 1,81 | 1,82 | 1,84 | 0,1 | 0,67 | 0,67 | 0,73 | 0,93 | 1,11 | 1,25 | 1,36 | 1,45 | 1,52 | 1,57 | 1,66 | 1,72 | 1,77 | 1,80 | 1,82 | 0,2 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,75 | 0,89 | 1,02 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | 1,36 | 1,46 | 1,54 | 1,60 | 1,65 | 1,69 | 0,3 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,71 | 0,80 | 0,90 | 0,99 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,54 | 1,59 | 0,4 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,75 | 0,84 | 0,92 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,24 | 1,33 | 1,40 | 1,47 | 1,51 | 0,5 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,73 | 0,81 | 0,87 | 0,94 | 1,01 | 1,07 | 1,17 | 1,26 | 1,33 | 1,39 | 1,44 | 1,0 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,24 |
при неподвижном верхнем конце, закрепленном от поворота, – по табл. 70. Таблица 70 Расчетная схема | | Коэффициенты m 12 и m 11 при l2/l1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Коэффициенты m 12 | 0,04 | 0,78 | 1,02 | 1,53 | 1,73 | 2,01 | 2,21 | 2,38 | 2,54 | 2,65 | 2,85 | 3,24 | 3,70 | 4,20 | 4,76 | 5,23 | 0,06 | 0,70 | 0,86 | 1,23 | 1,47 | 1,73 | 1,93 | 2,08 | 2,23 | 2,38 | 2,49 | 2,81 | 3,17 | 3,50 | 3,92 | 4,30 | 0,08 | 0,68 | 0,79 | 1,05 | 1,31 | 1,54 | 1,74 | 1,91 | 2,05 | 2,20 | 2,31 | 2,55 | 2,80 | 3,11 | 3,45 | 3,73 | 0,1 | 0,67 | 0,76 | 1,00 | 1,20 | 1,42 | 1,61 | 1,78 | 1,92 | 2,04 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,86 | 3,18 | 3,41 | 0,2 | 0,64 | 0,70 | 0,79 | 0,93 | 1,07 | 1,23 | 1,41 | 1,50 | 1,60 | 1,72 | 1,92 | 2,11 | 2,28 | 2,45 | 2,64 | 0,3 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,85 | 0,95 | 1,06 | 1,18 | 1,28 | 1,39 | 1,48 | 1,67 | 1,82 | 1,96 | 2,12 | 2,20 | 0,4 | 0,60 | 0,66 | 0,71 | 0,78 | 0,87 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,26 | 1,34 | 1,50 | 1,65 | 1,79 | 1,94 | 2,08 | 0,5 | 0,59 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,82 | 0,93 | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 1,23 | 1,39 | 1,53 | 1,66 | 1,76 | 1,92 | 1,0 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
Коэффициенты m 11 | 0,04 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,94 | 1,08 | 1,24 | 1,37 | 1,47 | 1,55 | 1,64 | 1,72 | 1,78 | 1,81 | 1,85 | 1,89 | 0,06 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,76 | 0,94 | 1,10 | 1,25 | 1,35 | 1,44 | 1,50 | 1,61 | 1,69 | 1,74 | 1,79 | 1,82 | 0,08 | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,84 | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,34 | 1,41 | 1,53 | 1,62 | 1,68 | 1,75 | 1,79 | 0,1 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,78 | 0,92 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,33 | 1,45 | 1,55 | 1,62 | 1,68 | 1,71 | 0,2 | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,73 | 0,83 | 0,92 | 1,01 | 1,09 | 1,23 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,54 | 0,3 | 0,60 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,94 | 1,09 | 1,20 | 1,28 | 1,35 | 1,41 | 0,4 | 0,58 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,88 | 1,01 | 1,10 | 1,19 | 1,26 | 1,32 | 0,5 | 0,57 | 0,61 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,94 | 1,04 | 1,12 | 1,19 | 1,25 | 1,0 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,80 | 0,88 | 0,93 | 1,01 | 1,05 |
Коэффициенты расчетной длины m 2 для верхнего участка колонны во всех случаях следует определять по формуле m 2 = m 1 / a 1 Ј 3 . (167) Двухступенчатые колонны Коэффициенты расчетной длины m 1 для нижнего участка двухступенчатой колонны (рис. 25) при условиях закрепления верхнего конца, приведенных в табл. 71, следует определять по формуле (168) где m m1, m m2, m m3 – коэффициенты, определяемые по табл. 71 как для одноступенчатых колонн по схемам рис. 26; b 1 = F1/F2; b 2 = F2/F3; d 2 = l2/l1; F1, F2, F3 – продольные силы, приложенные соответственно в местах образования ступеней и к верху колонны; J1m – среднее значение момента инерции для участков l1 и l2, определяемой по формуле ; (169) J2m – среднее значение момента инерции для участков l2 и l3, определяемое по формуле ; (170) J1, J2, J3 и l1, l2, l3 – моменты инерции сечений и длины соответственно нижнего, среднего и верхнего участков колонны. Значения коэффициентов расчетной длины m 2 для среднего участка длиной l2 следует определять по формуле m 2 = m 1/a 2, (171) а коэффициентов расчетной длины m 3 для верхнего участка длиной l3 – по формуле m 3 = m 1/a 3Ј 3, (172) где Таблица 71 Коэффициенты расчетной длины m m1, m m2, m m3 Условия закрепления верхнего конца колонны | Значение коэффициентов | m m1 по рис. 26,а | m m2 по рис. 26, б | m m3 по рис. 26, в | Свободный | m m1 = 2,0 | m m2 = 2,0 | m m3 = m 1 (m 1 – по табл. 67 при | Закрепленной только от поворота | m m1 = m 1 | m m2 = m 1 | m m3 = m 1 | (m 1 – по табл. 68 при a 1 = 0) | (m 1 – по табл. 68 при | Неподвижный шарнирно-опертый | m m1 = m 11 | m m2 = m 11 | m m3 = m 12 | (m 11 – по табл. 69) | (m 12 – по табл. 69) | Неподвижный закрепленный от поворота | m m3 = m m11 | m m2 = m 11 | m m3 = m 12 | (m 11 – по табл. 70) | (m 12 – по табл. 70) |
Таблица 71, а Коэффициенты m для определения расчетных длин колонн и стоек постоянного сечения Схема закрепления и вид нагрузки | | | | | | | | | m | 1.0 | 0,7 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,725 | 1,12 |
Таблица 72 Коэффициенты j продольного изгиба центрально-сжатых элементов Гибкость l | Коэффициенты j для элементов из стали с расчетным сопротивлением Ry, МПа (кгс/см2) | 200 (2050) | 240 (2450) | 280 (2850) | 320 (3250) | 360 (3650) | 400 (4100) | 440 (4500) | 480 (4900) | 520 (5300) | 560 (5700) | 600 (6100) | 640 (6550) | 10 | 988 | 987 | 985 | 984 | 983 | 982 | 981 | 980 | 979 | 978 | 977 | 977 | 20 | 967 | 962 | 959 | 955 | 952 | 949 | 946 | 943 | 941 | 938 | 936 | 934 | 30 | 939 | 931 | 924 | 917 | 911 | 905 | 900 | 895 | 891 | 887 | 883 | 879 | 40 | 906 | 894 | 883 | 873 | 863 | 854 | 846 | 839 | 832 | 825 | 820 | 814 | 50 | 869 | 852 | 836 | 822 | 809 | 796 | 785 | 775 | 764 | 746 | 729 | 712 | 60 | 827 | 805 | 785 | 766 | 749 | 721 | 696 | 672 | 650 | 628 | 608 | 588 | 70 | 782 | 754 | 724 | 687 | 654 | 623 | 595 | 568 | 542 | 518 | 494 | 470 | 80 | 734 | 686 | 641 | 602 | 566 | 532 | 501 | 471 | 442 | 414 | 386 | 359 | 90 | 665 | 612 | 565 | 522 | 483 | 447 | 413 | 380 | 349 | 326 | 305 | 287 | 100 | 599 | 542 | 493 | 448 | 408 | 369 | 335 | 309 | 286 | 267 | 250 | 235 | 110 | 537 | 478 | 427 | 381 | 338 | 306 | 280 | 258 | 239 | 223 | 209 | 197 | 120 | 479 | 419 | 366 | 321 | 287 | 260 | 237 | 219 | 203 | 190 | 178 | 167 | 130 | 425 | 364 | 313 | 276 | 247 | 223 | 204 | 189 | 175 | 163 | 153 | 145 | 140 | 376 | 315 | 272 | 240 | 215 | 195 | 178 | 164 | 153 | 143 | 134 | 126 | 150 | 328 | 276 | 239 | 211 | 189 | 171 | 157 | 145 | 134 | 126 | 118 | 111 | 160 | 290 | 244 | 212 | 187 | 167 | 152 | 139 | 129 | 120 | 112 | 105 | 099 | 170 | 259 | 218 | 189 | 167 | 150 | 136 | 125 | 115 | 107 | 100 | 094 | 089 | 180 | 233 | 196 | 170 | 150 | 135 | 123 | 112 | 104 | 097 | 091 | 085 | 081 | 190 | 210 | 177 | 154 | 136 | 122 | 111 | 102 | 094 | 088 | 082 | 077 | 073 | 200 | 191 | 161 | 140 | 124 | 111 | 101 | 093 | 086 | 080 | 075 | 071 | 067 | 210 | 174 | 147 | 128 | 113 | 102 | 093 | 085 | 079 | 074 | 069 | 065 | 062 | 220 | 160 | 135 | 118 | 104 | 094 | 086 | 077 | 073 | 068 | 064 | 060 | 057 | Примечание. Значение коэффициентов j в таблице увеличены в 1000 раз. |
Таблица 73 Коэффициенты влияния формы сечения h Тип сечения | Схема сечения | | Значения h при | 0 Ј `l Ј 5 | `l > 5 | 0,1Ј m Ј 5 | 5 < m Ј 20 | 0,1Ј m Ј 5 | 5 < m Ј 20 | 1 | | – | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | | – | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 3 | | – | 0,75+0,02`l | 0,75+0,02`l | 0,85 | 4 | | – | (1,35– 0,05m)– 0,01(5– m) `l | 1,1 | 1,1 | 5 | | 0,25 | (1,45– 0,05m)– 0,01(5– m) `l | 1,2 | 1,2 | 0,5 | (1,75– 0,1m)– 0,02(5– m) `l | 1,25 | 1,25 | і 1,0 | (1,90– 0,1m)– 0,02(6– m) `l | 1,4– 0,02`l | 1,3 | 6 | | – | | h5 | h5 | 7 | | – | | 0,25 | (0,75+0,05m)+ +0,01(5– m) `l | 1,0 | 1,0 | 8 | | 0,5 | (0,5+0,1m)+ +0,02(5– m) `l | 1,0 | 1,0 | і 1,0 | (0,25+0,15m)+ +0,03(5– m) `l | 1,0 | 1,0 | 9 | | 0,5 | (1,25– 0,05m)– 0,01(5– m) `l | 1,0 | 1,0 | і 1,0 | (1,5– 0,1m)– 0,02(5– m) `l | 1,0 | 1,0 | 10 | | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,6– 0,01(5– m) `l | 1,6 | 1,35+0,05m | 1,6 | 2,0 | 1,8– 0,02(5– m) `l | 1,8 | 1,3+0,1m | 1,8 | 11 | | 0,5 | 1,45+0,04m | 1,65 | 1,45+0,04m | 1,65 | 1,0 | 1,8+0,12m | 2,4 | 1,8+0,12m | 2,4 | 1,5 | 2,0+0,25m+0,1 `l | – | – | – | 2,0 | 3,0+0,25m+0,1 `l | – | – | – | Примечания: 1. Для типов сечения 5– 7 при подсчете значений Af /Aw площадь вертикальных элементов полок не следует учитывать. 2. Для типов сечений 6– 7 значения h 5 следует принимать равными значениям h для типа 5 при тех же значениях Af /Aw. |
Таблица 74 Коэффициенты j e для проверки устойчивости внецентренно-сжатых (сжато-изгибаемых) сплошностенчатых стержней в плоскости действия момента, совпадающей с плоскостью симметрии Условная гибкость | Коэффициенты j e при приведенном относительном эксцентриситете mef | | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 17,0 | 20,0 | 0,5 | 967 | 922 | 850 | 782 | 722 | 669 | 620 | 577 | 538 | 469 | 417 | 370 | 337 | 307 | 280 | 260 | 237 | 222 | 210 | 164 | 150 | 125 | 106 | 090 | 077 | 1,0 | 925 | 854 | 778 | 711 | 653 | 600 | 563 | 520 | 484 | 427 | 382 | 341 | 307 | 283 | 259 | 240 | 225 | 209 | 196 | 157 | 142 | 121 | 103 | 086 | 074 | 1,5 | 875 | 804 | 716 | 647 | 593 | 548 | 507 | 470 | 439 | 388 | 347 | 312 | 283 | 262 | 240 | 223 | 207 | 195 | 182 | 148 | 134 | 114 | 099 | 082 | 070 | 2,0 | 813 | 742 | 653 | 587 | 536 | 496 | 457 | 425 | 397 | 352 | 315 | 286 | 260 | 240 | 222 | 206 | 193 | 182 | 170 | 138 | 125 | 107 | 094 | 079 | 067 | 2,5 | 742 | 672 | 587 | 526 | 480 | 442 | 410 | 383 | 357 | 317 | 287 | 262 | 238 | 220 | 204 | 190 | 178 | 168 | 158 | 130 | 118 | 101 | 090 | 076 | 065 | 3,0 | 667 | 597 | 520 | 465 | 425 | 395 | 365 | 342 | 320 | 287 | 260 | 238 | 217 | 202 | 187 | 175 | 166 | 156 | 147 | 123 | 112 | 097 | 086 | 073 | 063 | 3,5 | 587 | 522 | 455 | 408 | 375 | 350 | 325 | 303 | 287 | 258 | 233 | 216 | 198 | 183 | 172 | 162 | 153 | 145 | 137 | 115 | 106 | 092 | 082 | 069 | 060 | 4,0 | 505 | 447 | 394 | 356 | 330 | 309 | 289 | 270 | 256 | 232 | 212 | 197 | 181 | 168 | 158 | 149 | 140 | 135 | 127 | 108 | 098 | 088 | 078 | 066 | 057 | 4,5 | 418 | 382 | 342 | 310 | 288 | 272 | 257 | 242 | 229 | 208 | 192 | 178 | 165 | 155 | 146 | 137 | 130 | 125 | 118 | 101 | 093 | 083 | 075 | 064 | 055 | 5,0 | 354 | 326 | 295 | 273 | 253 | 239 | 225 | 215 | 205 | 188 | 175 | 162 | 150 | 143 | 135 | 126 | 120 | 117 | 111 | 095 | 088 | 079 | 072 | 062 | 053 | 5,5 | 302 | 280 | 256 | 240 | 224 | 212 | 200 | 192 | 184 | 170 | 158 | 148 | 138 | 132 | 124 | 117 | 112 | 108 | 104 | 089 | 084 | 075 | 069 | 060 | 051 | 6,0 | 258 | 244 | 223 | 210 | 198 | 190 | 178 | 172 | 166 | 153 | 145 | 137 | 128 | 120 | 115 | 109 | 104 | 100 | 096 | 084 | 079 | 072 | 066 | 057 | 049 | 6,5 | 223 | 213 | 196 | 185 | 176 | 170 | 160 | 155 | 149 | 140 | 132 | 125 | 117 | 112 | 106 | 101 | 097 | 094 | 089 | 080 | 074 | 068 | 062 | 054 | 047 | 7,0 | 194 | 186 | 173 | 163 | 157 | 152 | 145 | 141 | 136 | 127 | 121 | 115 | 108 | 102 | 098 | 094 | 091 | 087 | 083 | 074 | 070 | 064 | 059 | 052 | 045 | 8,0 | 152 | 146 | 138 | 133 | 128 | 121 | 117 | 115 | 113 | 106 | 100 | 095 | 091 | 087 | 083 | 081 | 078 | 076 | 074 | 065 | 062 | 057 | 053 | 047 | 041 | 9,0 | 122 | 117 | 112 | 107 | 103 | 100 | 098 | 096 | 093 | 088 | 085 | 082 | 079 | 075 | 072 | 069 | 066 | 065 | 064 | 058 | 055 | 051 | 048 | -43 | 038 | 10,0 | 100 | 097 | 093 | 091 | 090 | 085 | 081 | 080 | 079 | 075 | 072 | 070 | 069 | 065 | 062 | 060 | 059 | 058 | 057 | 052 | 049 | 046 | 043 | 039 | 035 | 11,0 | 083 | 079 | 077 | 076 | 075 | 073 | 071 | 069 | 068 | 063 | 062 | 061 | 060 | 057 | 055 | 053 | 052 | 051 | 050 | 046 | 044 | 040 | 038 | 035 | 032 | 12,0 | 069 | 067 | 064 | 063 | 062 | 060 | 059 | 059 | 058 | 055 | 054 | 053 | 052 | 051 | 050 | 049 | 048 | 047 | 046 | 042 | 040 | 037 | 035 | 032 | 029 | 13,0 | 062 | 061 | 054 | 053 | 052 | 051 | 051 | 050 | 049 | 049 | 048 | 048 | 047 | 045 | 044 | 043 | 042 | 041 | 041 | 038 | 037 | 035 | 033 | 030 | 027 | 14,0 | 052 | 049 | 049 | 048 | 048 | 047 | 047 | 046 | 045 | 044 | 043 | 043 | 042 | 041 | 040 | 040 | 039 | 039 | 038 | 036 | 036 | 034 | 032 | 029 | 026 | Примечания: 1. Значения коэффициентов j e в таблице увеличены в 1000 раз. 2. Значение j e принимать не выше значений j . |
