ПРИЛОЖЕНИЕ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ 26 Обязательное
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ГРУНТА
Проверку несущей способности подстилающего слоя грунта следует производить исходя из условия
,
где р - среднее давление на грунт, действующее под подошвой условного фундамента мелкого заложения, кПа (тс/м2);
g - среднее (по слоям) значение расчетного удельного веса грунта, расположенного над кровлей проверяемого подстилающего слоя грунта; допускается принимать g = 19,62 кН/м3 (2 тс/м3);
d - заглубление подошвы фундамента мелкого заложения от расчетной поверхности грунта, м, принимаемое согласно обязательному приложению 24;
zi - расстояние от подошвы фундамента до поверхности проверяемого подстилающего слоя грунта, м;
a – коэффициент, принимаемый по таблице;
R – расчетное сопротивление подстилающего грунта, кПа (тс/м2), определяемое по формуле (1) обязательного приложения 24 для глубины расположения кровли проверяемого слоя грунта;
g n – коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,4.
Значение коэффициента a принимается по таблице в зависимости от отношения zi/b для круглого и от отношений zi/b и a/b для прямоугольного в плане фундаментов. Здесь а – большая сторона прямоугольного в плане фундамента, b – меньшая его сторона или диаметр круглого в плане фундамента.
Проверку несущей способности подстилающего слоя грунта под фундаментом из свай или из опускного колодца следует производить как под условным фундаментом размерами, принимаемыми согласно обязательному приложению 25*.
Коэффициент a | |||||||
для круглого в плане фундамента | для прямоугольного в плане фундамента в зависимости от отношения сторон его подошвы а / b | ||||||
1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
0,2 | 0,949 | 0,960 | 0,968 | 0,972 | 0,974 | 0,975 | 0,976 |
0,4 | 0,756 | 0,800 | 0,830 | 0,848 | 0,859 | 0,866 | 0,870 |
0,6 | 0,547 | 0,606 | 0,651 | 0,682 | 0,703 | 0,717 | 0,727 |
0,8 | 0,390 | 0,449 | 0,496 | 0,532 | 0,558 | 0,578 | 0,593 |
1,0 | 0,285 | 0,334 | 0,378 | 0,414 | 0,441 | 0,463 | 0,482 |
1,2 | 0,214 | 0,257 | 0,294 | 0,325 | 0,352 | 0,374 | 0,392 |
1,4 | 0,165 | 0,201 | 0,232 | 0,260 | 0,284 | 0,304 | 0,321 |
1,6 | 0,130 | 0,160 | 0,187 | 0,210 | 0,232 | 0,251 | 0,267 |
1,8 | 0,106 | 0,130 | 1,153 | 0,173 | 0,192 | 0,209 | 0,224 |
2,0 | 0,087 | 0,108 | 0,127 | 0,145 | 0,161 | 0,176 | 0,189 |
2,2 | 0,073 | 0,090 | 0,107 | 0,122 | 0,137 | 0,150 | 0,163 |
2,4 | 0,062 | 0,077 | 0,092 | 0,105 | 0,118 | 0,130 | 0,141 |
2,6 | 0,053 | 0,066 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,112 | 0,123 |
2,8 | 0,046 | 0,058 | 0,069 | 0,079 | 0,089 | 0,099 | 0,108 |
3,0 | 0,040 | 0,051 | 0,060 | 0,070 | 0,078 | 0,087 | 0,095 |
3,2 | 0,036 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,085 |
3,4 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,062 | 0,069 | 0,076 |
3,6 | 0,028 | 0,036 | 0,042 | 0,049 | 0,056 | 0,062 | 0,068 |
3,8 | 0,024 | 0,032 | 0,038 | 0,044 | 0,050 | 0,056 | 0,062 |
4,0 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,049 | 0,046 | 0,051 | 0,056 |
4,2 | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,042 | 0,048 | 0,051 |
4,4 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,034 | 0,038 | 0,042 | 0,047 |
4,6 | 0,018 | 0,022 | 0,026 | 0,031 | 0,035 | 0,039 | 0,043 |
4,8 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,040 |
5,0 | 0,015 | 0,019 | 0,022 | 0,026 | 0,030 | 0,033 | 0,037 |
Окончание таблицы
Коэффициент a | |||||||||||||
для круглого в плане фундамента | для прямоугольного в плане фундамента в зависимости от отношения сторон его подошвы а / b | ||||||||||||
1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 10 и более | ||
0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
0,2 | 0,949 | 0,960 | 0,968 | 0,972 | 0,974 | 0,975 | 0,976 | 0,976 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
0,4 | 0,756 | 0,800 | 0,830 | 0,848 | 0,859 | 0,866 | 0,870 | 0,875 | 0,972 | 0,879 | 0,880 | 0,881 | 0,881 |
0,6 | 0,547 | 0,606 | 0,651 | 0,682 | 0,703 | 0,717 | 0,727 | 0,757 | 0,746 | 0,749 | 0,753 | 0,754 | 0,755 |
0,8 | 0,390 | 0,449 | 0,496 | 0,532 | 0,558 | 0,578 | 0,593 | 0,612 | 0,623 | 0,630 | 0,636 | 0,639 | 0,642 |
1,0 | 0,285 | 0,334 | 0,378 | 0,414 | 0,441 | 0,463 | 0,482 | 0,505 | 0,520 | 0,529 | 0,540 | 0,545 | 0,550 |
1,2 | 0,214 | 0,257 | 0,294 | 0,325 | 0,352 | 0,374 | 0,392 | 0,419 | 0,437 | 0,449 | 0,462 | 0,470 | 0,477 |
1,4 | 0,165 | 0,201 | 0,232 | 0,260 | 0,284 | 0,304 | 0,321 | 0,350 | 0,369 | 0,383 | 0,400 | 0,410 | 0,420 |
1,6 | 0,130 | 0,160 | 0,187 | 0,210 | 0,232 | 0,251 | 0,267 | 0,294 | 0,314 | 0,329 | 0,348 | 0,360 | 0,374 |
1,8 | 0,106 | 0,130 | 1,153 | 0,173 | 0,192 | 0,209 | 0,224 | 0,250 | 0,270 | 0,285 | 0,305 | 0,320 | 0,337 |
2,0 | 0,087 | 0,108 | 0,127 | 0,145 | 0,161 | 0,176 | 0,189 | 0,214 | 0,233 | 0,241 | 0,270 | 0,285 | 0,304 |
2,2 | 0,073 | 0,090 | 0,107 | 0,122 | 0,137 | 0,150 | 0,163 | 0,185 | 0,208 | 0,218 | 0,239 | 0,256 | 0,280 |
2,4 | 0,062 | 0,077 | 0,092 | 0,105 | 0,118 | 0,130 | 0,141 | 0,161 | 0,178 | 0,192 | 0,213 | 0,230 | 0,258 |
2,6 | 0,053 | 0,066 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,112 | 0,123 | 0,141 | 0,157 | 0,170 | 0,191 | 0,208 | 0,239 |
2,8 | 0,046 | 0,058 | 0,069 | 0,079 | 0,089 | 0,099 | 0,108 | 0,124 | 0,139 | 0,152 | 0,172 | 0,189 | 0,228 |
3,0 | 0,040 | 0,051 | 0,060 | 0,070 | 0,078 | 0,087 | 0,095 | 0,110 | 1,124 | 0,136 | 0,155 | 0,172 | 0,208 |
3,2 | 0,036 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,085 | 0,098 | 0,111 | 0,122 | 0,141 | 0,158 | 0,190 |
3,4 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,062 | 0,069 | 0,076 | 0,088 | 0,100 | 0,110 | 0,128 | 0,144 | 0,184 |
3,6 | 0,028 | 0,036 | 0,042 | 0,049 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,117 | 0,133 | 0,175 |
3,8 | 0,024 | 0,032 | 0,038 | 0,044 | 0,050 | 0,056 | 0,062 | 0,072 | 0,082 | 0,091 | 0,107 | 0,123 | 0,166 |
4,0 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,049 | 0,046 | 0,051 | 0,056 | 0,066 | 0,075 | 0,084 | 0,095 | 0,113 | 0,158 |
4,2 | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,042 | 0,048 | 0,051 | 0,060 | 0,069 | 0,077 | 0,091 | 0,105 | 0,150 |
4,4 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,034 | 0,038 | 0,042 | 0,047 | 0,055 | 0,063 | 0,070 | 0,084 | 0,098 | 0,144 |
4,6 | 0,018 | 0,022 | 0,026 | 0,031 | 0,035 | 0,039 | 0,043 | 0,051 | 0,058 | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,137 |
4,8 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,040 | 0,047 | 0,054 | 0,060 | 0,072 | 0,085 | 0,132 |
5,0 | 0,015 | 0,019 | 0,022 | 0,026 | 0,030 | 0,033 | 0,037 | 0,044 | 0,050 | 0,056 | 0,067 | 0,079 | 0,126 |
Комментарии ()