ПРИЛОЖЕНИЕ 15
ПРИЛОЖЕНИЕ 15* Обязательное
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПО УСТОЙЧИВОСТИ СТЕРЖНЕЙ И БАЛОК
Таблица 1*
Гибкость l , l х, l y, l ef | Коэффициенты j , j с, j b для расчета по устойчивости стержней и балок из стали марок 16Д по ГОСТ 6713-91 и Ст3 по ГОСТ 14637-89 и ГОСТ 535-88 при приведенном относительном эксцентриситете еef | ||||||||||||
0 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | |
0 | 0,93 | 0,85 | 0,79 | 0,68 | 0,60 (0,58) | 0,52 (0,50) | 0,43 (0,41) | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,17 |
10 | 0,92 | 0,84 | 0,78 | 0,68 (0,67) | 0,60 (0,57) | 0,52 (0,50) | 0,42 (0,40) | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,17 |
20 | 0,90 | 0,83 | 0,77 (0,76) | 0,67 (0,66) | 0,58 (0,56) | 0,59 (0,49) | 0,41 (0,40) | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,17 |
30 | 0,88 | 0,81 | 0,76 (0,73) | 0,65 (0,63) | 0,56 (0,54) | 0,49 (0,47) | 0,40 (0,39) | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,17 |
40 | 0,85 | 0,79 (0,77) | 0,73 (0,70) | 0,63 (0,61) | 0,54 (0,52) | 0,47 (0,45) | 0,39 (0,38) | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,17 |
50 | 0,82 (0,80) | 0,76 (0,73) | 0,70 (0,65) | 0,60 (0,57) | 0,51 (0,49) | 0,45 (0,43) | 0,37 (0,36) | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,16 |
60 | 0,78 (0,73) | 0,72 (0,66) | 0,66 (0,60) | 0,57 (0,53) | 0,49 (0,46) | 0,43 (0,41) | 0,35 (0,34) | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,16 |
70 | 0,74 (0,66) | 0,67 (0,60) | 0,62 (0,54) | 0,54 (0,48) | 0,46 (0,42) | 0,41 (0,38) | 0,34 (0,32) | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,16 |
80 | 0,69 (0,60) | 0,62 (0,54) | 0,57 (0,49) | 0,50 (0,43) | 0,43 (0,39) | 0,38 (0,36) | 0,32 (0,31) | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,15 |
90 | 0,63 (0,54) | 0,56 (0,49) | 0,51 (0,44) | 0,45 (0,40) | 0,40 (0,36) | 0,36 (0,33) | 0,30 (0,28) | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,15 |
100 | 0,56 (0,49) | 0,49 (0,44) | 0,45 (0,40) | 0,41 (0,37) | 0,37 (0,33) | 0,33 (0,30) | 0,29 (0,26) | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,14 |
110 | 0,49 (0,44) | 0,43 (0,40) | 0,41 (0,37) | 0,37 (0,34) | 0,34 (0,31) | 0,31 (0,29) | 0,27 (0,25) | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,14 |
120 | 0,43 (0,41) | 0,39 (0,37) | 0,37 (0,34) | 0,34 (0,31) | 0,31 (0,28) | 0,29 (0,27) | 0,25 (0,23) | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,13 |
130 | 0,38 (0,37) | 0,35 (0,34) | 0,33 (0,31) | 0,31 (0,29) | 0,29 (0,27) | 0,26 (0,25) | 0,23 (0,22) | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
140 | 0,34 | 0,31 | 0,30 (0,29) | 0,28 (0,27) | 0,26 (0,25) | 0,24 (0,23) | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 |
150 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 |
160 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |
170 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
180 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
190 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
200 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
Примечание. Для прокатных двутавров с параллельными гранями полок и сварных элементов двутаврового и Н-образного сечений коэффициенты j , j с, j b по настоящему приложению применяются при собственных остаточных сжимающих напряжениях на кромках полок не более 49 МПа (500 кгс/см2). Для элементов указанного типа с собственными остаточными сжимающими напряжениями на кромках полок свыше 49 МПа (500 кгс/см2) при расчете по устойчивости в плоскости полок принимаются коэффициенты j , j с, j b, указанные в скобках.
Таблица 2
Гибкость l , l х, l y, l ef | Коэффициенты j , j с, j b для расчета по устойчивости стержней и балок из стали марок 15ХСНД по ГОСТ 6713-91 и 345-10Г2С1Д, 345-10Г2С1, 325-09Г2СД, 325-09Г2С, 295-09Г2Д, 295-09Г2 и 325-14Г2 по ГОСТ 19281-89* при приведенном относительном эксцентриситете еef | ||||||||||||
0 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | |
0 | 0,93 | 0,86 | 0,78 | 0,69 | 0,62 | 0,54 | 0,44 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,17 |
10 | 0,92 | 0,84 | 0,77 | 0,68 | 0,60 | 0,52 | 0,43 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,17 |
20 | 0,90 | 0,83 | 0,76 | 0,66 | 0,58 | 0,51 | 0,41 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,17 |
30 | 0,88 | 0,81 | 0,73 | 0,63 | 0,56 (0,55) | 0,49 (0,48) | 0,40 (0,39) | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 |
40 | 0,85 (0,84) | 0,77 (0,76) | 0,69 (0,68) | 0,59 (0,58) | 0,52 (0,51) | 0,46 (0,45) | 0,38 (0,37) | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,16 |
50 | 0,80 (0,78) | 0,72 (0,70) | 0,64 (0,62) | 0,54 (0,52) | 0,48 (0,46) | 0,43 (0,42) | 0,36 (0,35) | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,16 |
60 | 0,74 (0,71) | 0,66 (0,63) | 0,58 (0,56) | 0,48 (0,46) | 0,43 (0,41) | 0,39 (0,38) | 0,33 (0,32) | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,15 |
70 | 0,67 (0,63) | 0,58 (0,55) | 0,51 (0,49) | 0,43 (0,41) | 0,39 (0,37) | 0,35 (0,34) | 0,30 (0,29) | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,15 |
80 | 0,58 (0,53) | 0,50 (0,46) | 0,45 (0,42) | 0,38 (0,35) | 0,35 (0,33) | 0,32 (0,31) | 0,27 (0,26) | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,14 |
90 | 0,48 (0,43) | 0,43 (0,39) | 0,40 (0,37) | 0,34 (0,31) | 0,31 (0,29) | 0,29 (0,28) | 0,25 (0,24) | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
100 | 0,40 (0,36) | 0,38 (0,34) | 0,35 (0,32) | 0,30 (0,27) | 0,28 (0,26) | 0,26 (0,25) | 0,23 (0,22) | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,13 |
110 | 0,35 (0,32) | 0,33 (0,30) | 0,31 (0,29) | 0,27 (0,25) | 0,24 (0,24) | 0,23 (0,22) | 0,21 (0,20) | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
120 | 0,30 (0,28) | 0,29 (0,27) | 0,27 (0,26) | 0,24 (0,23) | 0,23 (0,22) | 0,22 (0,21) | 0,19 (0,18) | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 |
130 | 0,27 (0,25) | 0,25 (0,24) | 0,24 (0,23) | 0,22 (0,21) | 0,21 (0,20) | 0,19 (0,18) | 0,18 (0,17) | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
140 | 0,24 (0,23) | 0,23 (0,22) | 0,22 (0,21) | 0,20 (0,19) | 0,19 (0,18) | 0,18 (0,17) | 0,17 (0,16) | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,11 |
150 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
160 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
170 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
180 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
190 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
200 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Примечание. См. примечание к табл. 1*.
Таблица 3
Гибкость l , l х, l y, l ef | Коэффициенты j , j с, j b для расчета по устойчивости стержней и балок из стали марок 10ХСНД по ГОСТ 6713-91 и 390-14Г2АФД, 390-15Г2АФДпс по ГОСТ 19281-89* при приведенном относительном эксцентриситете еef | ||||||||||||
0 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 5,00 | |
0 | 0,93 | 0,86 | 0,78 | 0,70 | 0,63 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,18 |
10 | 0,92 | 0,84 | 0,77 | 0,68 | 0,60 | 0,52 | 0,43 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,17 |
20 | 0,90 | 0,83 | 0,76 | 0,66 | 0,58 | 0,51 | 0,41 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,17 |
30 | 0,88 | 0,81 | 0,73 | 0,63 | 0,55 | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 |
40 | 0,84 (0,83) | 0,76 (0,75) | 0,68 (0,67) | 0,58 (0,57) | 0,51 (0,50) | 0,45 (0,44) | 0,37 (0,36) | 0,31 (0,30) | 0,26 (0,25) | 0,23 (0,22) | 0,21 (0,20) | 0,19 (0,18) | 0,16 (0,15) |
50 | 0,79 (0,77) | 0,71 (0,69) | 0,63 (0,61) | 0,53 (0,51) | 0,47 (0,45) | 0,43 (0,41) | 0,36 (0,34) | 0,31 (0,29) | 0,26 (0,24) | 0,23 (0,21) | 0,21 (0,20) | 0,19 (0,18) | 0,16 (0,15) |
60 | 0,73 (0,70) | 0,65 (0,62) | 0,58 (0,55) | 0,48 (0,45) | 0,43 (0,40) | 0,40 (0,37) | 0,34 (0,31) | 0,30 (0,27) | 0,26 (0,24) | 0,23 (0,21) | 0,21 (0,19) | 0,19 (0,17) | 0,16 (0,14) |
70 | 0,63 (0,59) | 0,55 (0,51) | 0,49 (0,45) | 0,41 (0,37) | 0,39 (0,33) | 0,36 (0,30) | 0,31 (0,25) | 0,29 (0,23) | 0,25 (0,19) | 0,23 (0,17) | 0,21 (0,16) | 0,19 (0,14) | 0,16 (0,11) |
80 | 0,53 (0,49) | 0,46 (0,42) | 0,42 (0,38) | 0,35 (0,31) | 0,33 (0,29) | 0,31 (0,27) | 0,26 (0,22) | 0,25 (0,21) | 0,22 (0,18) | 0,20 (0,16) | 0,18 (0,14) | 0,17 (0,13) | 0,14 (0,10) |
90 | 0,43 (0,38) | 0,39 (0,34) | 0,37 (0,32) | 0,31 (0,26) | 0,29 (0,24) | 0,28 (0,23) | 0,24 (0,19) | 0,23 (0,18) | 0,21 (0,16) | 0,19 (0,14) | 0,18 (0,13) | 0,17 (0,11) | 0,14 (0,09) |
100 | 0,35 (0,32) | 0,33 (0,30) | 0,31 (0,28) | 0,26 (0,23) | 0,25 (0,22) | 0,24 (0,21) | 0,21 (0,18) | 0,20 (0,17) | 0,19 (0,15) | 0,19 (0,14) | 0,18 (0,13) | 0,17 (0,11) | 0,14 (0,08) |
110 | 0,30 (0,27) | 0,28 (0,25) | 0,27 (0,24) | 0,23 (0,20) | 0,22 (0,19) | 0,20 (0,17) | 0,18 (0,15) | 0,18 (0,15) | 0,17 (0,14) | 0,15 (0,12) | 0,15 (0,11) | 0,15 (0,10) | 0,13 (0,08) |
120 | 0,26 (0,24) | 0,25 (0,23) | 0,24 (0,22) | 0,21 (0,19) | 0,20 (0,18) | 0,19 (0,17) | 0,16 (0,14) | 0,16 (0,14) | 0,15 (0,13) | 0,14 (0,12) | 0,13 (0,11) | 0,12 (0,10) | 0,10 (0,08) |
130 | 0,23 (0,21) | 0,22 (0,20) | 0,21 (0,19) | 0,19 (0,17) | 0,18 (0,16) | 0,17 (0,15) | 0,15 (0,13) | 0,15 (0,13) | 0,14 (0,12) | 0,13 (0,11) | 0,12 (0,10) | 0,11 (0,09) | 0,10 (0,08) |
140 | 0,21 (0,20) | 0,20 (0,19) | 0,19 (0,18) | 0,17 (0,16) | 0,16 (0,15) | 0,16 (0,15) | 0,14 (0,13) | 0,14 (0,13) | 0,13 (0,12) | 0,12 (0,11) | 0,11 (0,10) | 0,11 (0,09) | 0,09 (0,08) |
150 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
160 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,97 |
170 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
180 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
190 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
200 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Примечание. См. примечание к табл. 1*.
КОЭФФИЦИЕНТЫ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ СЕЧЕНИЯ h
Коэффициенты влияния формы сечения h при определении приведенного относительного эксцентриситета по формуле еef = h еrel следует принимать по прил. 6* СНиП II-23-81*, вычисляя при этом условную гибкость `l по формуле
,
где a R - коэффициент, принимаемый по табл. 4*, при этом m = еrel.
Таблица 4*
Марка стали | Толщина проката, мм | Значение коэффициента a R |
16Д | До 20 | 0,0324 |
21-40 | 0,0316 | |
41-60 | 0,0309 | |
15ХСНД | 8-32 | 0,0378 |
33-50 | 0,0372 | |
10ХСНД | 8-40 | 0,0412 |
390-14Г2АФД | 4-50 | 0,0415 |
390-15Г2АФДпс | 4-32 | 0,0415 |
Комментарии ()