ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Справочное

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ НАГРУЗКИ ОТ ОДИНОЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, СТОЯЩИХ И ДВИЖУЩИХСЯ КОЛОНН АВТОМОБИЛЕЙ НАГРУЗКИ АБ

Длина загружения l , м Эквивалентные нагрузки от нагрузок АБ при разных положениях вершин треугольных линий влияния, кН/м (тс/м)
АБ-51 АБ-74 АБ-151
a = 0,5 a = 0,25 a = 0 a = 0,5 a = 0,25 a = 0 a = 0,5 a = 0,25 a = 0
А. Одиночный автомобиль
4 166,7 (17,00) 166,7 (17,00) 177,1 (18,06) 245,2 (25,00) 245,2 (25,00) 245,2 (25,00) 495,2 (50,50) 495,2 (50,50) 495,2 (50,50)
5 133,4 (13,60) 137,8 (14,05) 153,4 (15,64) 196,1 (20,00) 196,1 (20,00) 211,2 (21,54) 396,2 (40,40) 396,2 (40,00) 415,8 (42,40)
6 111,1 (11,33) 123,5 (12,59) 134,3 (13,69) 163,5 (16,67) 168,7 (17,20) 187,0 (19,07) 330,2 (33,67) 330,2 (33,67) 371,0 (37,83)
7 95,2 (9,71) 111,1 (11,33) 119,1 (12,14) 140,1 (14,29) 153,6 (15,66) 167,0 (17,03) 283,0 (28,86) 303,0 (30,90) 333,0 (33,96)
8 88,6 (9,03) 100,7 (10,27) 106,8 (10,89) 122,6 (12,50) 140,2 (14,30) 150,5 (15,35) 247,6 (25,25) 278,3 (28,38) 301,3 (30,72)
9 82,4 (8,40) 91,9 (9,37) 96,7 (9,86) 112,5 (11,47) 128,8 (13,13) 136,9 (13,96) 220,1 (22,44) 256,4 (26,15) 274,6 (28,00)
10 76,7 (7,82) 84,4 (8,61) 88,4 (9,01) 105,6 (10,77) 118,8 (12,11) 125,3 (12,78) 207,9 (21,20) 237,3 (24,20) 252,0 (25,70)
12 67,2 (6,85) 72,6 (7,40) 75,2 (7,67) 93,5 (9,53) 102,7 (10,47) 107,2 (10,93) 185,5 (18,92) 205,9 (21,00) 216,1 (22,04)
15 56,3 (5,74) 59,7 (6,09) 61,5 (6,27) 79,2 (8,08) 85,0 (8,67) 88,0 (8,97) 158,2 (16,13) 171,3 (17,47) 177,8 (18,13)
18 48,3 (4,93) 50,8 (5,18) 52,0 (5,30) 68,4 (6,98) 72,5 (7,39) 74,5 (7,60) 137,3 (14,00) 146,4 (14,93) 150,9 (15,39)
24 37,7 (3,84) 38,9 (3,97) 39,6 (4,04) 53,6 (5,47) 55,9 (5,70) 57,1 (5,82) 108,1 (11,02) 113,2 (11,54) 115,7 (11,80)
30 30,8 (3,14) 31,6 (3,22) 32,1 (3,27) 44,0 (4,49) 45,4 (4,63) 46,2 (4,71) 88,9 (9,07) 92,2 (9,40) 93,8 (9,57)
33 28,1 (2,87) 28,8 (2,94) 29,2 (2,98) 40,3 (4,11) 41,6 (4,24) 42,2 (4,30) 81,7 (8,33) 84,3 (8,60) 85,7 (8,74)
36 26,0 (2,65) 26,6 (2,71) 26,9 (2,74) 37,3 (3,80) 38,2 (3,90) 38,8 (3,96) 75,4 (7,69) 77,8 (7,93) 78,8 (8,04)
48 19,8 (2,02) 20,2 (2,06) 20,3 (2,07) 28,5 (2,91) 29,1 (2,97) 29,4 (3,00) 57,9 (5,90) 59,1 (6,03) 59,8 (6,10)
66 14,6 (1,49) 14,8 (1,51) 14,9 (1,52) 21,1 (2,15) 21,4 (2,18) 21,6 (2,20) 42,9 (4,37) 43,5 (4,44) 43,8 (4,47)
Б. Колонна стоящих автомобилей
10 76,7 (7,82) 84,4 (8,61) 88,4 (9,01) 105,6 (10,77) 118,8 (12,11) 125,3 (12,78) 207,9 (21,20) 237,3 (24,20) 252,0 (25,70)
12 67,2 (6,85) 72,6 (7,40) 77,6 (7,91) 93,5 (9,53) 102,7 (10,7) 107,2 (10,93) 185,5 (18,92) 205,9 (21,00) 216,1 (22,04)
15 56,3 (5,74) 59,7 (6,09) 71,9 (7,33) 79,2 (8,08) 85,0 (8,67) 100,2 (10,22) 158,2 (16,13) 171,3 (17,47) 182,2 (18,58)
18 50,4 (5,14) 56,3 (5,74) 68,5 (6,98) 71,3 (7,27) 77,8 (7,93) 94,4 (9,63) 137,3 (14,00) 146,4 (14,93) 172,3 (17,57)
24 44,6 (4,55) 51,3 (5,23) 60,5 (6,17) 60,1 (6,13) 70,8 (7,22) 83,4 (8,50) 114,9 (11,72) 129,3 (13,18) 156,9 (16,00)
30 46,3 (4,72) 47,7 (4,86) 57,8 (5,89) 63,5 (6,48) 66,3 (6,76) 79,5 (8,11) 102,0 (10,40) 120,7 (12,31) 142,1 (14,49)
33 46,6 (4,75) 47,3 (4,82) 56,0 (5,71) 63,3 (6,45) 64,5 (6,58) 77,8 (7,93) 107,9 (11,00) 116,4 (11,87) 139,3 (14,20)
36 46,1 (4,70) 46,7 (4,76) 54,0 (5,51) 63,3 (6,45) 64,2 (6,55) 75,4 (7,69) 108,9 (11,11) 113,8 (11,60) 137,2 (13,99)
48 41,6 (4,24) 41,9 (4,27) 46,0 (4,69) 58,3 (5,94) 58,8 (6,00) 65,1 (6,64) 106,7 (10,88) 108,0 (11,01) 123,5 (12,59)
66 34,3 (3,50) 34,5 (3,52) 36,8 (3,75) 48,8 (4,98) 49,1 (5,01) 52,5 (5,35) 93,2 (9,50) 93,8 (9,57) 102,0 (10,40)
В. Колонна движущихся автомобилей
18 48,3 (4,93) 50,8 (5,18) 52,0 (5,30) 68,4 (6,98) 72,5 (7,39) 74,5 (7,60) 137,3 (14,00) 146,4 (14,93) 151,0 (15,40)
24 37,7 (3,84) 38,9 (3,97) 40,2 (4,10) 53,6 (5,47) 55,9 (5,70) 57,1 (5,82) 108,1 (11,02) 113,2 (11,54) 115,8 (11,81)
30 30,8 (3,14) 31,6 (3,22) 38,0 (3,87) 44,0 (4,49) 45,4 (4,63) 53,3 (5,44) 88,9 (9,07) 92,3 (9,41) 93,8 (9,57)
33 28,1 (2,87) 29,9 (3,05) 36,9 (3,76) 40,3 (4,11) 42,3 (4,31) 52,1 (5,31) 81,7 (8,33) 84,4 (8,61) 90,2 (9,20)
36 26,0 (2,65) 29,0 (2,96) 35,6 (3,63) 37,3 (3,80) 41,1 (4,19) 50,5 (5,15) 75,4 (7,69) 77,8 (7,93) 88,1 (8,98)
48 21,6 (2,20) 26,8 (2,73) 30,8 (3,14) 30,2 (3,08) 37,9 (3,86) 43,5 (4,44) 57,9 (5,90) 66,2 (6,75) 80,3 (8,19)
66 23,3 (2,38) 23,5 (2,40) 28,4 (2,90) 32,9 (3,35) 33,1 (3,38) 40,4 (4,12) 50,5 (5,15) 59,4 (6,06) 69,3 (7,07)

Примечание. Промежуточные значения эквивалентных нагрузок следует определять по интерполяции.

Комментарии ()

    Введите сумму 1 + 5