ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2* Справочное
КОЭФФИЦИЕНТ СОЧЕТАНИЙ h ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ
| Номера нагрузок (воздействий), наиболее неблагоприятных для данного расчета | Коэффициент h при различных комбинациях временных нагрузок и воздействий | |||||||||||||
| Номера комбинаций нагрузок (воздействий), действующих одновременно или порознь с наиболее неблагоприятными | № 7 (временные вертикальные нагрузки) | № 8 (давление грунта от подвижного состава) | № 9 (центробежная сила) | № 10 (поперечные удары подвижного состава) | № 11 (торможение или сила тяги) | № 12 (ветровая нагрузка) | №13 (ледовая нагрузка) | №14 (нагрузка от навала судов) | №15 (температурные климатические воздействия) | №16 (воздействия морозного пучения грунта) | №17 (строительные нагрузки) | №18 (сейсмические нагрузки) | S (трение или сопротивление сдвигу в опорных частях) | |
| 7 и 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10* | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9, 11, 12 и 15 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | 0,7 | 0,5 0,25 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | |
| 9, 12, 13, 15 и S | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | 0,5 0,25 | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | 0,7 | |
| 10, 13, 15 и S | 0,8 | 0,8 | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | 0,7 | |
| 10 и 14 | 0,8 | 0,8 | - | 0,7 | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | |
| 11, 12 и 15 | 0,8 | 0,8 | - | - | 0,7 | 0,5 0,25 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | |
| 12, 13 и 15 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | 0,5 0,25 | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | - | |
| 9 | 11, 12 и 15 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | 0,7 | 0,5 0,25 | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
| 12, 13, 15 и S | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | 0,5 0,25 | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | 0,7 | |
| 14 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | |
| 10* | 7, 8, 13, 15 и S | 0,7 | 0,7 | - | 0,8 | - | - | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | 0,7 |
| 7, 8 и 14 | 0,7 | 0,7 | - | 0,8 | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 7-9, 12 и 15 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | 0,5 0,25 | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
| 12* | 7-9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | 0,5 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7, 8, 11 и 15 | 0,7 | 0,7 | - | - | 0,7 | 0,5 0,25 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | |
| 7-9, 13, 15 и S | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | 0,5 0,25 | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | 0,7 | |
| 13, 15, 17 и S | - | - | - | - | - | 0,8 0,5 | 0,7 | - | 0,7 | - | 1 | - | 0,7 | |
| 15-17 и S | - | - | - | - | - | 0,8 0,5 | - | - | 0,7 | 0,7 | 1 | - | 0,7 | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7-9, 12, 15 и S | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | 0,5 0,25 | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | 0,7 | |
| 7, 8, 10, 15 и S | 0,7 | 0,7 | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | 0,7 | |
| 12, 15 и S | - | - | - | - | - | 0,7 0,5 | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | 0,7 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 7-9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | |
| 7, 8 и 10 | 0,7 | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 7-9, 11 и 12 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | 0,7 | 0,5 0,25 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | |
| 7-9, 12, 13 и S | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | 0,5 0,25 | 0,7 | - | 0,8 | - | - | - | 0,7 | |
| 7, 8, 10, 13 и S | 0,7 | 0,7 | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | 0,8 | - | - | - | 0,7 | |
| 12, 13, 17 и S | - | - | - | - | - | 0,7 0,5 | 0,7 | - | 0,8 | - | 1 | - | 0,7 | |
| 12, 16, 17 и S | - | - | - | - | - | 0,7 0,5 | - | - | 0,8 | 0,7 | 1 | - | 0,7 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 12, 15, 17 и S | - | - | - | - | - | 0,7 0,5 | - | - | 0,7 | 0,8 | 1 | - | 0,7 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 12, 13, 15 и S | - | - | - | - | - | 0,7 0,5 | 0,7 | - | 0,7 | - | 1 | - | 0,7 | |
| 12, 15, 16 и S | - | - | - | - | - | 0,7 0,5 | - | - | 0,7 | 0,7 | 1 | - | 0,7 | |
| 18*** | 7-9, 11 и S | 0,7 0,3 | 0,7 0,3 | 0,7 - | - | 0,7 - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,7 |
| S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 7-9, 12, 13, 15 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | 0,5 0,25 | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | 0,8 | |
| 7, 8, 10, 13, 15 | 0,7 | 0,7 | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | 0,8 | |
| 12, 13, 15, 17 | - | - | - | - | - | 0,7 0,5 | 0,7 | - | 0,7 | - | 1 | - | 0,8 | |
| 12, 15-17 | - | - | - | - | - | 0,7 0,5 | - | - | 0,7 | 0,7 | 1 | - | 0,8 | |
* При расположении мостов на кривых большого радиуса (когда центробежная сила невелика) нагрузку № 10 следует рассматривать как сопутствующую нагрузкам № 7 и № 8.
** См. примеч. 1 к п. 2.2 разд. 2.
*** См. примеч. 3 к п. 2.2 разд. 2.
Примечание. Над чертой указаны коэффициенты сочетаний, принимаемые при проектировании железнодорожных мостов и мостов метрополитена, под чертой – автодорожных и городских.

Комментарии ()