СНиП 2.04.14-88* (Приложение 4)

Приложение 4 (Обязательное)

Нормы плотности теплового потока через поверхность изоляции оборудования и трубопроводов с положительными температурами

Таблица 1

Нормы плотности теплового потока при расположении оборудования и трубопроводов на открытом воздухе и числом работы в год более 5000 ч.

Условный проход трубопровода, мм Средняя температура теплоносителя, ° С
20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м
15 3 8 16 24 34 45 55 67 80 93 108 123 140
20 4 9 18 28 38 49 61 74 88 103 119 135 152
25 4 11 20 20 42 54 66 80 95 111 128 146 165
40 5 12 24 36 48 62 77 93 110 128 147 167 188
60 6 14 25 38 52 66 83 100 118 136 156 177 199
65 7 15 29 44 58 75 92 111 131 152 173 197 220
80 8 17 32 47 62 80 99 119 139 162 185 209 226
100 9 19 35 52 69 88 109 120 152 175 200 226 252
125 10 22 40 57 75 99 121 144 169 194 221 250 279
150 11 24 44 62 83 109 133 157 183 211 240 270 301
200 15 30 53 75 99 129 157 185 216 247 280 314 349
250 17 35 61 86 112 145 174 206 238 273 309 345 384
300 20 40 68 96 126 160 194 227 262 300 339 378 420
350 23 45 75 106 138 177 211 248 286 326 368 411 454
400 24 49 83 115 150 191 228 267 308 351 395 440 487
450 27 53 82 123 160 204 244 284 327 373 418 466 517
500 29 58 96 135 171 220 261 305 349 398 446 496 549
800 34 66 110 152 194 248 294 342 391 444 497 554 611
700 39 75 122 169 214 273 323 375 429 485 544 604 664
800 43 83 135 172 237 301 355 411 469 530 594 657 723
900 48 92 149 205 258 328 386 446 509 574 642 710 779
1000 53 101 163 223 280 355 418 482 348 618 691 753 837
Криволинейные поверхности более 1020 мм и плоские Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2
5 28 44 57 69 85 97 109 122 134 146 157 169

Примечание: Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.

Таблица 2

Нормы плотности теплового потока при расположении оборудования и трубопроводов на открытом воздухе и числе часов работы в год 5000 ч и менее

Условный проход трубопровода, мм Средняя температура теплоносителя, ° С
20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м
15 4 9 18 28 38 48 61 74 87 102 117 134 152
20 5 11 21 31 43 54 67 81 97 113 130 148 167
25 5 12 23 34 47 60 74 89 104 122 140 160 180
40 7 15 27 40 54 71 86 103 122 142 163 185 208
50 7 18 30 44 58 75 93 111 130 151 174 197 221
85 8 19 34 50 67 85 104 125 146 170 194 220 245
80 9 21 37 54 71 92 112 134 157 181 208 234 262
100 11 23 41 60 80 101 123 146 171 198 226 253 283
125 12 28 48 66 88 114 138 164 191 221 251 282 314
150 15 29 52 73 97 126 152 180 210 241 272 305 340
200 18 38 63 89 117 151 181 215 249 284 321 359 399
250 21 42 72 103 132 170 203 240 276 316 356 398 441
300 25 48 83 115 149 189 228 266 307 349 393 438 485
350 29 54 92 127 184 209 250 291 335 382 429 477 527
400 31 60 100 139 178 228 271 317 362 412 462 513 567
450 34 66 108 149 191 244 290 338 386 439 491 545 602
500 37 72 117 162 206 264 311 362 415 470 526 583 642
800 44 82 135 185 236 299 354 409 467 528 590 653 718
700 49 94 151 205 262 331 390 451 513 580 646 714 784
800 55 105 168 228 290 367 431 498 564 636 708 782 857
900 62 116 185 251 318 399 471 541 614 691 768 848 928
1000 68 127 203 273 345 435 510 586 664 747 829 914 1003
Криволинейные поверхности более 1020 мм и плоские Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2
21 38 58 72 89 109 125 135 158 171 188 201 217

Примечание: Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.

Таблица 3

Нормы плотности теплового потока при расположении оборудования и трубопроводов в помещении и числе работы в год более 5000 ч

Условный проход трубопровода, мм Средняя температура теплоносителя, ° С
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м
15 6 14 22 32 42 53 65 77 91 106 120 136
20 7 16 26 36 46 58 71 85 100 116 132 149
25 8 18 28 39 51 63 78 92 108 125 142 160
40 10 21 33 46 59 74 90 107 125 143 163 184
50 10 22 35 49 64 79 96 114 133 152 173 194
65 12 26 40 55 72 90 107 127 148 169 192 216
80 13 28 43 59 78 95 114 135 158 180 204 229
100 14 31 48 65 84 104 125 147 170 195 220 247
125 17 35 53 72 94 116 140 164 190 216 243 273
150 19 39 58 78 104 128 152 179 206 234 263 294
200 23 47 70 94 124 151 180 209 241 273 306 342
250 27 54 80 106 139 169 199 231 266 302 338 376
300 31 62 90 119 154 186 220 255 293 330 370 411
350 35 68 99 131 170 205 241 278 318 359 402 446
400 38 74 108 142 184 221 259 299 342 386 431 477
450 42 81 116 152 196 235 276 318 364 409 456 506
500 46 87 125 164 211 253 296 341 388 435 486 538
600 54 100 143 186 238 285 332 382 434 486 542 598
700 59 111 159 205 262 313 365 418 474 530 591 651
800 67 124 176 226 290 344 399 457 518 581 643 708
900 74 136 193 247 316 374 435 496 562 629 695 764
1000 82 149 210 286 342 405 467 534 606 676 747 820
Криволинейные поверхности более 1020 мм и плоские Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2
23 40 54 66 83 95 107 119 132 143 155 166

Примечание. 1. При расположении изолируемых поверхностей в тоннеле к нормам плотности следует вводить коэффициент 0,85.

2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.

Таблица 4

Нормы плотности теплового потока при расположении оборудования и трубопроводов в помещении и тоннеле и числе часов работы в год 5000 ч и менее

Условный проход трубопровода, мм Средняя температура теплоносителя, ° С
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м
15 7 16 25 35 46 58 70 83 98 113 129 146
20 8 18 28 39 51 64 78 92 108 125 142 161
25 9 20 31 43 56 70 85 100 118 135 154 173
40 10 23 37 51 66 82 99 117 138 156 178 200
50 12 26 39 54 71 88 106 125 146 166 190 213
65 14 30 46 62 81 99 119 141 163 186 211 237
80 18 33 50 67 86 108 128 150 175 199 226 253
100 18 36 55 74 95 117 140 164 190 217 245 274
125 20 41 62 82 108 132 157 183 213 242 272 303
150 22 45 68 91 119 145 172 201 232 263 295 330
200 29 56 82 110 143 173 205 239 274 310 347 386
250 34 65 94 124 181 194 230 266 305 343 384 426
300 38 74 106 139 180 216 255 294 337 379 423 469
350 42 82 118 154 198 239 280 323 368 414 462 510
400 48 90 130 168 215 259 303 349 397 446 496 549
450 51 98 138 180 233 278 324 372 423 474 527 582
500 57 106 150 194 251 298 348 399 453 507 564 622
800 65 122 172 222 286 338 394 450 510 570 634 695
700 73 136 191 247 315 374 433 494 559 624 691 760
800 82 152 212 274 349 412 477 543 614 685 757 830
900 91 167 234 300 382 450 520 592 668 743 821 903
1000 100 183 254 326 415 489 563 640 722 802 884 969
Криволинейные поверхности более 1020 мм и плоские Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2
29 50 68 84 106 121 136 150 167 181 196 210

Примечание. См. примечание к табл. 3


ОТДЕЛ 1.4  ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская обл., 143903
Тел. (495) 524-82-21, 521-83-70     тел./факс (495) 529-75-19
E-mail: nsis@pojtest.ru

Материалы сборника могут быть использованы только с разрешения ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
© ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ, 2009  Все права защищены

Комментарии ()

    Введите сумму 1 + 1