СНиП 2.04.05-91* Приложение 8
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СНиП 2.04.05-91*
ПРИЛОЖЕНИЕ 8Обязательное РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХАКарта-схема 1-го районирования территории СССР по величине удельной энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года (параметры А) для районовКарта-схема 2-го районирования территории СССР по величине удельной энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года (параметры Б) для районов
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
| |||||||||||
темпе- ратура воздуха, °С | удель- ная эн- тальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | темпе- ратура воздуха, °С | удель- ная эн- тальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с |
1. Абакан 52 900 Теплый 23,8 51,1 1 28 54,4 1 12,7 Холодный -27 -26,8 1 -40 -42,3 1 2. Алдан 60 930 Теплый 20,1 49,4 1 24,8 51,1 1 11,4 Холодный -32 -31,8 2 -42 -42,2 2 3. Актюбинск 52 990 Теплый 27,1 51,1 1 32,5 56,9 1 14,2 Холодный -21 -19,7 5 -31 -30,6 5 4. Александровск -Сахалинский 52 1010 Теплый 19 46,9 3,7 22,1 49,8 3,7 8,1 Холодный -19 -17,6 6 -27 -26,5 6,9 - 5. Алма-Ата 44 930 Теплый 27,6 51,5 1 31,2 54,4 1 11,9 Холодный -10 -6,7 1,7 -25 -24,3 1,3 - 6. Архангельск 64 1010 Теплый 18,6 48,6 4 24,5 55,3 4 9,8 Холодный -19 -17,6 5,8 -31 -30,8 6,2 - 7. Астрахань 48 1010 Теплый 29,5 61,1 3,6 33 64,5 3,6 10,7 Холодный -8 -4,2 9 -23 -21,9 8 - 8. Ашхабад 36 970 Теплый 36 58,2 2,4 39 62,8 2,4 14,5 Холодный -2 4,2 3,2 -11 -8 2 - 9. Ачинск 56 970 Теплый 22,6 49 3,2 28 52,3 3,2 12,5 Холодный -23 -20,9 2 -41 -41 1 - 10. Байкит 60 990 Теплый -22,3 46,9 1 26 51,1 1 15,4 Холодный -38 -38,1 2 -50 -50,2 1 - 11. Баку 40 1010 Теплый 28,3 65,3 4 31,7 68,7 4 7,4 Холодный 1 8,4 8 -4 0,8 8 - 12. Балашов 52 990 Теплый 25,2 50,7 3,7 27,8 54 3,7 12,4 Холодный -15 -13 5 -27 -26,8 4 - 13. Барнаул 52 990 Теплый 23,9 -51,9 1 28,3 55,7 1 11.8 Холодный -23 -22,2 2,9 -39 -38,9 2 - 14. Батуми 40 1010 Теплый 25,9 69,1 29,6 71,6 6,7 Холодный 4 13 4 -1 5 3,1 - 15. Березники 60 1010 Теплый 20,6 47,7 26 51,9 - 11,3 Холодный -21 -19,7 4,8 -36 -35,2 4,2 - 16. Березово 64 1010 Теплый 18,2 45,2 4,2 21 51,5 4,2 8,6 Холодный -27 -26,8 4,6 -43 -43 4,7 17. Бишкек 44 930 Теплый 28,9 52,8 1 34,4 57,8 Холодный -9 -6,3 2,4 -23 -22,2 1 14,2 18. Бикин 48 1010 Теплый 24,9 60,7 1 28,2 65,7 2,2 - Холодный -23 -22,2 8,2 -32 -31,8 1 10,6 19. Бийск 52 970 Теплый 24,2 51,1 3,1 28,6 55,3 7 Холодный -24 -23 2,5 -38 -38,1 3,1 13 20. Бисер 60 950 Теплый 18,7 46,5 1 26,2 49,8 2 Холодный -22 -20,9 6 -35 -34,9 1 10,7 21. Благовещенск 52 990 Теплый 25,1 57,8 1 28,5 63,6 4,2 Холодный -25 -24,3 2,5 -34 -33,9 1 2 10,1 22. Бодайбо 56 950 Теплый 23,1 48,6 1 27,6 52,8 Холодный -36 -36 1 -47 -47,3 1 14,6 23. Боровичи 60 990 Теплый 21,1 48,6 1 25,8 52,8 1 Холодный -13 -10,5 4,7 -29 -28,6 1 11,4 24. Братск 56 970 Теплый 22,5 49 1 27,7 53,2 1 14,1 Холодный -30 -29,7 2 -43 -43,1 2 - 25. Брест 52 990 Теплый 22,4 49 3,3 27 56,5 3,3 10,8 Холодный -8 -4,2 7,1 -20 -18,8 4,2 - 26. Брянск 52 990 Теплый 22,5 49,8 1 27,3 53,2 1 12,6 Холодный -13 -10,5 5,2 -26 -25 6 -
Продолжение прил. 8
Наименование пункта | Расчетная гео- графи- ческая широта, °с. ш. | Баро- метри- ческое давление, Гпа | Период года | Параметры A | Параметры Б | Средняя суточная ампли- туда темпе- ратуры воздуха, °С | ||||
темпе- ратура воздуха, °С | удель- ная эн- тальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | темпе- ратура воздуха, °С | удель- ная эн- тальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | |||||
55. Ейск | 48 | 1010 | Теплый | 26,3 | 57,4 | 5,7 | 30,8 | 61,1 | 5,7 | 7,5 |
Холодный | -7 | -2,9 | 12 | -22 | -19,7 | 8 | ||||
56. Екатеринбург | 56 | 970 | Теплый | 20,7 | 48,1 | 4 | 28,7 | 51,1 | 4 | 10,6 |
Холодный | -20 | -18,8 | 4,7 | -35 | -34,6 | 5,2 | - | |||
57. Елабуга | 56 | 990 | Теплый | 23,9 | 51,1 | 3,7 | 28,3 | 54,4 | 3,7 | 11.5 |
Холодный | -19 | -17,3 | 3,4 | -33 | -28,7 | 3,2 | ||||
58. Енисейск | 60 | 990 | Теплый | 22,3 | 48,1 | 1 | 27,7 | 52,8 | 1 | 12,3 |
Холодный | -28 | -27,6 | 2,8 | -46 | -46,3 | 2 | - | |||
59. Ербогачен | 60 | 990 | Теплый | 21,6 | 47,7 | 1 | 28 | 51,1 | 1 | 15 |
Холодный | -38 | -38,1 | 1,5 | -51 | -49,2 | 1 | - | |||
60. Ереван | 40 | 910 | Теплый | 29,7 | 61,1 | 1 | 34,8 | 62,8 | 1 | 15,1 |
Холодный | -8 | 1,3 | 1 | -19 | -17,6 | 1 | - | |||
61. Жиганск | 68 | 1010 | Теплый | 18,6 | 47,7 | 4,2 | 23,5 | 49,4 | 4,2 | 11,1 |
Холодный | -43 | -43,1 | 3,3 | 51 | -51,1 | 3,9 | ||||
62. Запорожье | 48 | 1010 | Теплый | 27,1 | 55,7 | 1 | 31,2 | 58,6 | 1 | 12,5 |
Холодный | -8 | -5,4 | 7,8 | -22 | -21,2 | 7,1 | - | |||
63. Земетчино | 52 | 990 | Теплый | 23,6 | 51,1 | 1 | 28,6 | 54,4 | 1 | 13 |
Холодный | -15 | -13 | 4,4 | -29 | -28,5 | 3,8 | - | |||
64. Златоуст | 56 | 950 | Теплый | 20 | 47,7 | 3,6 | 25,4 | 51,9 | 3,6 | 10,9 |
Холодный | -20 | -18,8 | 3,5 | -34 | -29,7 | 3 | - | |||
65. Иваново | 56 | 990 | Теплый | 22,2 | 49,8 | 2,8 | 27 | 52,8 | 2,8 | 11,6 |
Холодный | -16 | -14,2 | 4,2 | -29 | -28,6 | 3,6 | - | |||
66. Измаил | 44 | 1010 | Теплый | 27,2 | 58,6 | 1 | 31,8 | 61,5 | 1 | 11,8 |
Холодный | -5 | 0 | 9 | -14 | -11,7 | 7 | ||||
67. Илимск | 56 | 990 | Теплый | 23,1 | 49,4 | 1 | 29,2 | 52,8 | 1 | 15,3 |
Холодный | -29 | -28,5 | 1 | -45 | -45,2 | 1 | - | |||
68. Ирбит | 56 | 990 | Теплый | 22,5 | 48,1 | 3,5 | 28 | 52,3 | 3,5 | 12,9 |
Холодный | -21 | -19,7 | 4,8 | -36 | -33,1 | 4,6 | - | |||
69. Иргиз | 48 | 990 | Теплый | 30 | 52,3 | 5,5 | 33,8 | 56,9 | 5 | 14,5 |
Холодный | -20 | -18,8 | 6 | -30 | -29,7 | 7 | - | |||
70. Иркутск | 52 | 950 | Теплый | 22,7 | 50,2 | 2,2 | 26,9 | 53,6 | 2,2 | 13,4 |
Холодный | -25 | -24,3 | 2 | -37 | -37,1 | 2,8 | - |
Продолжение прил. 8
Наименование пункта | Расчетная гео- графи- ческая широта, °с. ш. | Баро- метри- ческое давление, Гпа | Период года | Параметры A | Параметры Б | Средняя суточная ампли- туда ттемпе- ратуры воздуха, °С | ||||
темпе- ратура воздуха, °С | удель- ная эн- тальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | темпе- ратура воздуха, °С | удель- ная эн- тальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | |||||
71. Казалинск | 44 | 990 | Теплый | 31,4 | 56,5 | 3,4 | 37,1 | 59,9 | 3,4 | 13,7 |
Холодный | -14 | -11,7 | 4,5 | -26 | -25 | 4,4 | ||||
72. Казань | 56 | 990 | Теплый | 22,8 | 51,1 | 3,8 | 27,3 | 54,8 | 3,8 | 11,1 |
Холодный | -18 | -16,3 | 4 | -32 | -31,7 | 4 | ||||
73. Калининград | 56 | 1010 | Теплый | 20,6 | 48,6 | 4,3 | 24,1 | 52,8 | 4,3 | 9 |
Холодный | -7 | -2,9 | 7,8 | -18 | -16,3 | 7 | - | |||
74. Калуга | 56 | 990 | Теплый | 22,4 | 50,2 | 1 | 26,3 | 53,6 | 1 | 11,6 |
Холодный | -14 | -11,7 | 4,8 | -27 | -26,5 | 3,2 | - | |||
75. Камышин | 52 | 1010 | Теплый | 26,6 | 54 | 4,6 | 31 | 57,4 | 4,6 | 12,5 |
Холодный | -15 | -13 | 9,1 | -26 | -25,5 | 8 | - | |||
76. Караганда | 48 | 950 | Теплый | 25,1 | 46,5 | 1 | 31 | 51,9 | 1 | 13,3 |
Холодный | -20 | -18,8 | 6,5 | -32 | -31,8 | 5,8 | - | |||
77. Каргополь | 60 | 990 | Теплый | 20 | 47,3 | 3,2 | 24,7 | 54 | 3,2 | 11,1 |
Холодный | -18 | -16,3 | 5,3 | -33 | -31,8 | 3,8 | - | |||
78. Карпинск | 60 | 990 | Теплый | 20,9 | 46,1 | - | 25,8 | 51,5 | 10,5 | |
Холодный | -23 | -22,2 | 4 | -39 | -33,9 | 3,2 | - | |||
79. Каунас | 56 | 990 | Теплый | 21,2 | 48,6 | 1 | 24,2 | 52,8 | 1 | 10,2 |
Холодный | -8 | -4,2 | 5,6 | -22 | -20,8 | 3,5 | - | |||
80. Кежма | 60 | 990 | Теплый | 23,3 | 48,1 | 1 | 28 | 51,9 | 1 | 13,7 |
Холодный | -33 | -33,1 | 1,5 | -48 | -48,2 | 1 | - | |||
81. Кемерово | 56 | 990 | Теплый | 21,8 | 50,2 | 1 | 27,3 | 53,2 | 1 | 12,4 |
Холодный | -24 | -24,3 | 3,7 | -39 | -38,9 | 3,2 | - | |||
82. Кемь | 64 | 1010 | Теплый | 18,6 | 42,7 | 4,1 | 21,3 | 47,7 | 4,1 | 7,5 |
Холодный | -15 | -13 | 5,1 | -27 | -26,8 | 3,6 | - | |||
83. Кзыл-Орда | 44 | 990 | Теплый | 31,7 | 53,6 | 2,6 | 37,4 | 58,2 | 2,6 | 15,9 |
Холодный | -12 | -9,2 | 5 | -24 | -23 | 5,4 | ||||
84. Керчь | 44 | 1010 | Теплый | 26 | 60,7 | 4,1 | 30,3 | 62,8 | 4,1 | 11 |
Холодный | -4 | 1,3 | 10,2 | -15 | -13 | 9 | - | |||
85. Киев | 52 | 990 | Теплый | 23,7 | 53,6 | 1 | 28,7 | 56,1 | 1 | 10,8 |
Холодный | -10 | -6,7 | 5,3 | -22 | -20,7 | 4,2 | - | |||
86. Киренск | 56 | 970 | Теплый | 23,5 | 49 | 1 | 28 | 53,2 | 1 | 13,2 |
Холодный | -34 | -33,9 | 2 | -49 | -49,1 | 2 | - | |||
87. Киров | 60 | 990 | Теплый | 20,9 | 50,7 | 4 | 28,1 | 56,9 | 4 | 9,8 |
Холодный | -19 | -17,6 | 8,4 | -33 | -32,6 | 5,4 | ||||
88. Кировоград | 48 | 990 | Теплый | 25,8 | 55,3 | 1 | 29,7 | 57,4 | 1 | 12,9 |
Холодный | -9 | -5,4 | 6,7 | -22 | -20,7 | 5,7 | - | |||
89. Кишинев | 48 | 990 | Теплый | 26 | 56,9 | 3,6 | 30,2 | 59,5 | 3,6 | 12,2 |
Холодный | -7 | -2,9 | 5,7 | -16 | -14 | 4,4 | - | |||
90. Ключи | 56 | 1010 | Теплый | 17,7 | 41,9 | 1 | 21,8 | 46,1 | 1 | 12,4 |
Холодный | -23 | -22,2 | 3 | -39 | -38,9 | 3 | ||||
91. Кокчетав | 52 | 970 | Теплый | 24 | 49,8 | 1 | 31,5 | 54 | 1 | 12,8 |
Холодный | -21 | -19,7 | 6,3 | -36 | -36,2 | 5 | - | |||
92. Комсомольск- на-Амуре | 52 | 1010 | Теплый | 22,8 | 52,3 | 1 | 27 | 59,5 | 1 | 9,7 |
Холодный | -27 | -26,8 | 8,2 | -35 | -34,9 | 5 | - | |||
93. Конотоп | 52 | 990 | Теплый | 24 | 52,3 | 1 | 28 | 55,7 | 1 | 11,6 |
Холодный | -11 | -8 | 5 | -24 | -22,2 | 4,3 | - | |||
94. Корсаков | 48 | 1010 | Теплый | 19,6 | 49,4 | 1 | 22 | 54 | 1 | 7 |
Холодный | -12 | -9,2 | 8 | -20 | -19,7 | 10 | - | |||
95. Кострома | 56 | 990 | Теплый | 21,1 | 49,8 | 4,2 | 25,8 | 53,6 | 4,2 | 10 |
Холодный | -16 | -14,2 | 4,8 | -31 | -30,7 | 4 | - | |||
96. Котлас | 60 | 990 | Теплый | 20,8 | 46,9 | 4 | 23,1 | 51,1 | 4 | 11 |
Холодный | -19 | -17,6 | 5,4 | -34 | -34,1 | 4,2 | - | |||
97. Красноводск | 40 | 1010 | Теплый | 31,6 | 64,5 | 5,3 | 35,7 | 68,2 | 5,3 | 9,5 |
Холодный | 0 | 6,7 | 7 | -8 | -4,2 | 7 | - | |||
98. Краснодар | 44 | 970 | Теплый | 28,6 | 59,5 | 1 | 30,8 | 63,6 | 1 | 18 |
Холодный | -5 | 0 | 4,4 | -19 | -17,6 | 3,1 | - | |||
99. Красноуфимск | 56 | 970 | Теплый | 21,6 | 51,9 | 1 | 26,6 | 54,8 | 1 | 12 |
Холодный | -21 | -19,7 | 3,7 | -35 | -36 | 3,2 | - | |||
100. Красноярск | 56 | 970 | Теплый | 22,5 | 49,4 | 1 | 25,9 | 51,9 | 1 | 10,9 |
Холодный | -22 | -20,9 | 1,8 | -40 | -40,2 | 1 | - | |||
101. Купино | 56 | 990 | Теплый | 23,2 | 50,2 | 4 | 27,7 | 53,6 | 4 | 12,1 |
Холодный | -25 | -24,3 | 5,5 | -38 | -38,1 | 4,5 | - | |||
102. Курган | 56 | 990 | Теплый | 23,6 | 51,1 | 3,2 | 28 | 53,6 | 3,2 | 12 |
Холодный | -24 | -23 | 6,1 | -37 | -36,9 | 5,2 | - | |||
103. Курск | 52 | 970 | Теплый | 22,9 | 51 | 3,5 | 27,8 | 53,6 | 3,5 | 10,4 |
Холодный | -14 | -11,7 | 6,7 | -26 | -25 | 6,3 | - | |||
104.Кустанай | 52 | 990 | Теплый | 25 | 50,2 | 5,1 | 28,4 | 53,6 | 5,1 | 13,4 |
Холодный | -22 | -20,9 | 6.1 | -35 | -35,2 | 5,5 | - | |||
105. Кутаиси | 44 | 990 | Теплый | 27,4 | 67 | 1 | 31,7 | 69,1 | 1 | 9,2 |
Холодный | 3 | 10 | 2 | -3 | 1,7 | 0,5 | - | |||
106. Кушка | 36 | 950 | Теплый | 33,8 | 56,1 | 1 | 38,7 | 59,5 | 1 | 18,8 |
Холодный | -4 | 0,8 | 2 | -13 | -10,2 | 2 | - | |||
107. Кызыл | 52 | 950 | Теплый | 24 | 48,6 | 1 | 29 | 49,4 | 1 | 13,7 |
Холодный | -37 | -36,8 | 0,8 | -48 | -48,1 | 1 |
Продолжение прил. 8
Наименование пункта | Расчетная гео- графи- ческая широта, °с. ш. | Баро- метри- ческое давление, Гпа | Период года | Параметры A | Параметры Б | Средняя суточная ампли- туда темпе- ратуры воздуха, °С | ||||
темпе- ратура воздуха, °С | удель- ная эн- тальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | ттемпе- ратура воздуха, °С | удель- ная эн- тальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | |||||
108. Ленинакан | 40 | 830 | Теплый | 24,8 | 61,1 | 1 | 30 | 64,5 | 1 | 13,4 |
Холодный | -11 | -8 | 1,5 | -23 | -22,2 | 1 | - | |||
109. Лиепая | 56 | 1010 | Теплый | 18,3 | 47,3 | 5,6 | 22,8 | 52,3 | 5,6 | 6,7 |
Холодный | -6 | -1,7 | 7,5 | -18 | -16,3 | 7,1 | - | |||
110. Липецк | 52 | 990 | Теплый | 24,4 | 50,2 | 4,1 | 28,7 | 54,8 | 4,1 | 11,6 |
Холодный | -15 | -13 | 6,5 | -27 | -26,5 | 5,4 | - | |||
111. Львов | 48 | 970 | Теплый | 22,1 | 53,2 | 1 | 26,4 | 57,4 | 1 | 10,6 |
Холодный | -9 | -2,5 | 7,1 | -19 | -17,6 | 5,1 | - | |||
112. Луганск | 48 | 1010 | Теплый | 27,4 | 55,3 | 1 | 31,8 | 58,6 | 1 | 13,9 |
Холодный | -10 | -6,7 | 6,7 | -25 | -24,3 | 5,2 | - | |||
113. Магнитогорск | 52 | 970 | Теплый | 22,8 | 49,4 | 1 | 27,4 | 52,3 | 1 | 12,6 |
Холодный | -22 | -20,9 | 4,1 | -34 | -33,9 | 4 | - | |||
114. Малый Узень | 52 | 1010 | Теплый | 28,4 | 54 | 3,8 | 33 | 57,4 | 3,8 | 14,7 |
Холодный | -17 | -15,5 | 7,3 | -29 | -28,5 | 7 | - | |||
115. Мариинск | 56 | 990 | Теплый | 23,2 | 50,2 | 1 | 28,4 | 54,4 | 1 | 12,9 |
Холодный | -24 | -23 | 3,5 | -40 | -39,9 | 2,2 | - | |||
116. Мариуполь | 48 | 1010 | Теплый | 26,6 | 57,8 | 3,6 | 31,8 | 60,7 | 3,6 | 11,4 |
Холодный | -9 | -5,4 | 12 | -23 | -22,2 | 8 | - | |||
117. Махачкала | 44 | 1010 | Теплый | 26,9 | 63,6 | 4,9 | 31,6 | 67 | 4,9 | 7,6 |
Холодный | -2 | -4,2 | 9 | -14 | -11,7 | 7,2 | - | |||
118. Мезень | 68 | 1010 | Теплый | 18,6 | 44,8 | 3,8 | 21,5 | 48,1 | 3,8 | 10,7 |
Холодный | -21 | -19,7 | 5,8 | -35 | -35 | 4,5 | - | |||
119. Минск | 52 | 990 | Теплый | 21,2 | 49,8 | 4,2 | 25,9 | 53,6 | 4,2 | 10,4 |
Холодный | -10 | -6,7 | 6,3 | -25 | -24,3 | 4,5 | - | |||
120. Минусинск | 52 | 970 | Теплый | 24 | 51,1 | 1 | 28,2 | 54,4 | 1 | 13,5 |
Холодный | -27 | -26,8 | 1 | -40 | -40,3 | 1 | - | |||
121. Мичуринск | 52 | 990 | Теплый | 24,4 | 51.5 | 1 | 29 | 54,4 | 1 | 11,7 |
Холодный | -15 | -13 | 4,8 | -28 | -25,5 | 3,2 | - | |||
122. Москва | 56 | 990 | Теплый | 22,3 | 49,4 | 1 | 28,5 | 54 | 1 | 10,4 |
Холодный | -15 | -11,7 | 4,7 | -26 | -25,3 | 4 | - | |||
123. Мурманск | 68 | 1010 | Теплый | 16,6 | 41,4 | 3,8 | 22 | 42,7 | 3,8 | 8,9 |
Холодный | -18 | -16,3 | 8,7 | -27 | -26,6 | 8,4 | - |
Продолжение прил. 8
Наименование пункта | Расчетная гео- графи- ческая широта, °с. ш. | Баро- метри- ческое давление, Гпа | Период года | Параметры A | Параметры Б | Средняя суточная ампли- туда темпе- ратуры воздуха, °С | ||||
темпе- ратура воздуха, °С | удель- ная эн- тальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | темпе- ратура воздуха, °С | удель- ная эн- тальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | |||||
124. Наманган | 40 | 950 | Теплый | 34,2 | 62,4 | 1 | 37 | 65,7 | 1 | 14,9 |
Холодный | -7 | -3,8 | 2,2 | -14 | -12 | 1 | - | |||
125. Нарьян-Мар | 68 | 1010 | Теплый | 17,7 | 44,8 | 5,2 | 23 | 46,5 | 5,2 | 9 |
Холодный | -25 | -24.3 | 7 | -37 | -36,8 | 7 | - | |||
126. Нарым | 60 | 990 | Теплый | 22,8 | 38,5 | 3,3 | 27,5 | 41,4 | 3,3 | -- |
Холодный | -28 | -27,6 | 4,7 | -42 | -42,3 | 4,6 | - | |||
127. Нерчинский Завод | 52 | 950 | Теплый | 23,5 | 51,5 | 1 | 27,2 | 55,3 | 1 | 13,2 |
Холодный | -31 | -30,6 | 2 | -41 | -41 | 2 | - | |||
128. Нижнеудинск | 56 | 950 | Теплый | 23 | 49,4 | 1 | 27,7 | 53,2 | 1 | 13,7 |
Холодный | -24 | -23 | 2 | -40 | -38,9 | 2 | - | |||
129. Нижний Новгород | 56 | 990 | Теплый | 21,2 | 51,1 | 1 | 26,8 | 54,9 | 1 | 9,5 |
Холодный | -16 | -14,2 | 4,1 | -30 | -29,7 | 4 | - | |||
130. Нижний Тагил | 56 | 970 | Теплый | 21,5 | 46,5 | 1 | 26,3 | 50,2 | 1 | 12,6 |
Холодный | -21 | -19,7 | 3,7 | -36 | -31,9 | 3 | - | |||
131. Николаев | 48 | 1010 | Теплый | 27,9 | 58,2 | 3,2 | 31 | 62 | 3,2 | 12,5 |
Холодный | -7 | -2,9 | 11 | -20 | -18,6 | 10 | - | |||
132. Николаевск- на-Амуре | 52 | 1010 | Теплый | 19,6 | 46,1 | 3,4 | 23,9 | 52,3 | 3,4 | 9,5 |
Холодный | -25 | -24,3 | 8 | -35 | -35,2 | 6 | - | |||
133. Новгород | 60 | 1010 | Теплый | 20,8 | 48,6 | 4 | 24,5 | 52,8 | 4 | 11,2 |
Холодный | -12 | - 9,2 | 5 | -27 | -26,8 | 5 | - | |||
134. Новокузнецк | 52 | 990 | Теплый | 24,1 | 51,5 | 1 | 27,5 | 54,4 | 1 | 11,6 |
Холодный | -23 | -22,2 | 2,5 | -39 | -38,1 | 2 | - | |||
135. Новороссийск | 44 | 1010 | Теплый | 26,7 | 60,3 | 1 | 30,1 | 65,7 | 1 | 8,6 |
Холодный | -2 | 3,8 | 15,4 | -13 | -10,5 | 17,5 | - | |||
136. Новосибирск | 56 | 990 | Теплый | 22,7 | 50,2 | 1 | 28,4 | 54,8 | 1 | 11,4 |
Холодный | -24 | -23 | 3,7 | -39 | -38,9 | 2,7 | - | |||
137. Нукус | 44 | 1010 | Теплый | 32,5 | 60,3 | 1 | 34,5 | 63,7 | 1 | 16,3 |
Холодный | -10 | -6,7 | 4,4 | -19 | -17,6 | 3,2 | - | |||
138. Одесса | 48 | 1010 | Теплый | 25 | 59 | 3,3 | 28,6 | 62 | 3,3 | 8,8 |
Холодный | -6 | -1,3 | 12 | -18 | -16,3 | 11 | - | |||
139. Олекминск | 60 | 990 | Теплый | 22,6 | 51,5 | 1 | 26,2 | 55,3 | 1 | 13,1 |
Холодный | -38 | -38,1 | 2,3 | -51 | -51,3 | 2 | - | |||
140. Оленек | 68 | 990 | Теплый | 18,1 | 45,2 | 1 | 27,6 | 46,9 | 1 | 13,2 |
Холодный | -50 | -50,2 | 1,2 | -57 | -57,4 | 2 | - | |||
141. Омск | 56 | 990 | Теплый | 22,4 | 49,4 | 3,7 | 27,7 | 53,6 | 3,7 | 12,1 |
Холодный | -23 | -22,2 | 6 | -37 | -36,8 | 5 | - | |||
142. Онега | 64 | 990 | Теплый | 18,4 | 46,1 | 2,7 | 24,5 | 51,5 | 2,7 | 10,2 |
Холодный | -20 | -18,8 | 5,2 | -31 | -30,6 | 3,7 | - | |||
143. Орел | 52 | 990 | Теплый | 23,1 | 49,8 | 3,9 | 27,7 | 53,6 | 3,9 | 11,5 |
Холодный | -13 | -10,5 | 5,2 | -26 | -25,3 | 5 | - | |||
144. Оренбург | 52 | 990 | Теплый | 26,9 | 51,9 | 3,9 | 31,4 | 54,4 | 3,9 | 13,5 |
Холодный | -20 | -18,8 | 4,6 | -31 | -30,5 | 4,9 | - | |||
145. Орск | 52 | 990 | Теплый | 26,3 | 49,4 | 1 | 31,1 | 52,8 | 1, | 14 |
Холодный | -21 | -19,7 | 4,6 | -31 | -28,5 | 3,9 | - | |||
146. Охотск | 60 | 1010 | Теплый | 17,2 | 40,2 | 1 | 18,4 | 41,4 | 1 | 5,4 |
Холодный | -26 | -25,5 | 7,7 | -33 | -32,6 | 6,3 |
Продолжение прил. 8
Наименование пункта | Расчетная гео- графи- ческая широта, °с. ш. | Баро- метри- ческое давление, Гпа | Период года | Параметры A | Параметры Б | Средняя суточная ампли- туда темпе- ратуры воздуха, °С | ||||
темпе- ратура воздуха, °С | удель- ная эн- тальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | темпе- ратура воздуха, °С | удель- ная эн- тальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | |||||
147. Павлодар | 52 | 990 | Теплый | 23,6 | 51,5 | 1 | 31,6 | 54 | 1 | 12 |
Холодный | -23 | -22,2 | 5,5 | -37 | -36,8 | 4 | - | |||
148. Пенза | 52 | 990 | Теплый | 23,8 | 51,1 | 1 | 28,4 | 54 | 1 | 10,9 |
Холодный | -17 | -15,5 | 4,4 | -29 | -28,8 | 3,8 | - | |||
149. Пермь | 56 | 990 | Теплый | 21,8 | 50,2 | 1 | 26,3 | 53,2 | 1 | 11,1 |
Холодный | -20 | -18,9 | 1,9 | -35 | -34,9 | 4,2 | - | |||
150. Петрозаводск | 60 | 1010 | Теплый | 18,6 | 46,1 | 3,2 | 23,1 | 50,2 | 3,2 | 9,5 |
Холодный | -15 | -11,7 | 5 | -29 | -28,5 | 3,7 | - | |||
151. Петропавловск | 56 | 990 | Теплый | 23 | 49 | 4,5 | 28,8 | 51,9 | 4,5 | 12,1 |
Холодный | -24 | -23 | 5 | -36 | -36,2 | 6 | ||||
152. Петропавловск - Камчатский | 52 | 990 | Теплый | 15,7 | 37,7 | 1 | 18 | 39,8 | 1 | 5,8 |
Холодный | -10 | -6,7 | 8,5 | -20 | -19,2 | 8,7 | ||||
153. Полоцк | 56 | 990 | Теплый | 21,4 | 49,4 | 3,8 | 25,8 | 52,8 | 3,8 | 11 |
Холодный | -11 | -8 | 4,7 | -26 | -25,5 | 3,3 | - | |||
154. Полтава | 48 | 990 | Теплый | 24,5 | 53,6 | 4,4 | 29,4 | 56,5 | 4,4 | 11.5 |
Холодный | -11 | -8 | 6,8 | -23 | -21,9 | 6,2 | - | |||
155. Порецкое | 56 | 990 | Теплый | 23,8 | 51,1 | 1 | 28 | 54 | 1 | 12,3 |
Холодный | -17 | -15,5 | 5,2 | -31 | -30,6 | 4 | - | |||
156. Поти | 44 | 1010 | Теплый | 26 | 69,1 | 1 | 29,6 | 71,6 | 1 | 7.6 |
Холодный | 3 | 10,5 | 5,2 | -3 | 1,7 | 4 | - | |||
157. Псков | 56 | 1010 | Теплый | 20,6 | 48,1 | 3,5 | 25,6 | 51,9 | 3,5 | 10,6 |
Холодный | -11 | -8 | 4,1 | -26 | -25,5 | 3,9 | - | |||
158. Пярну | 60 | 1010 | Теплый | 20 | 47,3 | 2,5 | 24,3 | 51,1 | 2,5 | 8,2 |
Холодный | -9 | -5,4 | 5,6 | -22 | -20,9 | 4,8 | - | |||
159. Пятигорск | 44 | 990 | Теплый | 26,3 | 61,5 | 1 | 30,6 | 63,6 | 1 | 11,5 |
Холодный | -8 | -4,2 | 6,3 | -18 | -16,3 | 5,3 | - | |||
160. Рига | 56 | 1010 | Теплый | 20,3 | 47,3 | 1 | 24,3 | 51,1 | 1 | 9,8 |
Холодный | -8 | -5,4 | 5,6 | -20 | -18,8 | 5,9 | ||||
161. Репетек | 40 | 990 | Теплый | 37,8 | 57,8 | 1 | 43,2 | 61,1 | 1 | 19,1 |
Холодный | -2 | 3,3 | 3 | -12 | 0,5 | 1,2 | ||||
