СНиП 2.04.01-85*. Приложение 4-таблица 2

Внутренний водопровод и канализация зданий.

 

СНиП 2.04.01-85*.

Таблица 2

Значения коэффициентов a. (ahr) при Р(Рhr) Ј 0,1 и любом числе N, а также при Р(Рhr) > 0,1 и числе N > 200

NP или NPhr a. или ahr   NP или NPhr a. или ahr   NP или NPhr a. или ahr   NP или NPhr a. или ahr   NP или NPhr a. или ahr
Менее 0,015 0,200   0,044 0,263   0,098 0,341   0,29 0,526   0,68 0,791
0,015 0,202   0,045 0,265   0,100 0,343   0,30 0,534   0,70 0,803
0,016 0,205   0,046 0,266   0,105 0,349   0,31 0,542   0,72 0,815
0,017 0,207   0,047 0,268   0,110 0,355   0,32 0,550   0,74 0,826
0,018 0,210   0,048 0,270   0,115 0,361   0,33 0,558   0,76 0,838
0,019 0,212   0,049 0,271   0,120 0,367   0,34 0,565   0,78 0,849
0,020 0,215   0,050 0,273   0,125 0,373   0,35 0,573   0,80 0,860
0,021 0,217   0,052 0,276   0,130 0,378   0,36 0,580   0,82 0,872
0,022 0,219   0,054 0,280   0,135 0,384   0,37 0,588   0,84 0,883
0,023 0,222   0,056 0,283   0,140 0,389   0,38 0,595   0,86 0,894
0,024 0,224   0,058 0,286   0,145 0,394   0,39 0,602   0,88 0,905
0,025 0,226   0,060 0,289   0,150 0,399   0,40 0,610   0,90 0,916
0,026 0,228   0,062 0,292   0,155 0,405   0,41 0,617   0,92 0,927
0,027 0,230   0,064 0,295   0,160 0,410   0,42 0,624   0,94 0,937
0,028 0,233   0,065 0,298   0,165 0,415   0,43 0,631   0,96 0,948
0,029 0,235   0,068 0,301   0,170 0,420   0,44 0,638   0,98 0,959
0,030 0,237   0,070 0,304   0,175 0,425   0,45 0,645   1,00 0,969
0/031 0,239   0,072 0,307   0,180 0,430   0,46 0,652   1,05 0,995
0,032 0,241   0,074 0,309   0,185 0,435   0,47 0,658   1,10 1,021
0,033 0,243   0,076 0,312   0,190 0,439   0,48 0,665   1,15 1,046
0,034 0,245   0,078 0,315   0,195 0,444   0,49 0,672   1,20 1,071
0,035 0,247   0,080 0,318   0,20 0,449   0,50 0,678   1,25 1,096
0,036 0,249   0,082 0,320   0,21 0,458   0,52 0,692   1,30 1,120
0,037 0,250   0,084 0,323   0,22 0,467   0,54 0,704   1,35 1,144
0,038 0,252   0,086 0,326   0,23 0,476   0,56 0,717   1,40 1,168
0,039 0,254   0,088 0,328   0,24 0,485   0,58 0,730   1,45 1,191
0,040 0,256   0,090 0,331   0,25 0,493   0,60 0,742   1,50 1,215
0,041 0,258   0,092 0,333   0,26 0,502   0,62 0,755   1,55 1,238
0,042 0,259   0,094 0,336   0,27 0,510   0,64 0,767   1,60 1,261
0,043 0,261   0,096 0,338   0,28 0,518   0,66 0,779   1,65 1,283

Продолжение прил. 4 табл. 2

NP или NPhr a. или ahr   NP или NPhr a. или ahr   NP или NPhr a. или ahr   NP или NPhr a. или ahr   NP или NPhr a. или ahr
1,70 1,306   5,8 2,826   10,4 4,244   19,2 6,682   40,0 11,92
1,75 1,328   5,9 2,858   10,6 4,302   19,4 6,734   40,5 12,04
1,80 1,350   6,0 2,891   10,8 4,361   19,6 6,788   41,0 12,16
1,85 1,372   6,1 2,924   11,0 4,419   19,8 6,840   41,5 12,28
1,90 1,394   6,2 2,956   11,2 4,477   20,0 6,893   42,0 12,41
1,95 1,416   6,3 2,989   11,4 4,534   20,5 7,025   42,5 12,53
2,00 1,437   6,4 3,021   11,6 4,592   21,0 7,156   43,0 12,65
2,1 1,479   6,5 3,053   11,8 4,649   21,5 7,287   43,5 12,77
2,2 1,521   6,6 3,085   12,0 4,707   22,0 7,417   44,0 12,89
2,3 1,563   6,7 3,117   12,2 4,764   22,5 7,547   44,5 13,01
2,4 1,604   6,8 3,149   12,4 4,820   23,0 7,677   45,0 13,13
2,5 1,644   6,9 3,181   12,6 4,877   23,5 7,806   45,5 13,25
2,6 1,684   7,0 3,212   12,8 4,934   24,0 7,935   46,0 13,37
2,7 1,724   7,1 3,244   13,0 4,990   24,5 8,064   46,5 13,49
2,8 1,763   7,2 3,275   13,2 5,047   25,0 8,192   47,0 13,61
2,9 1,802   7,3 3,307   13,4 5,103   25,5 8,320   47,5 13,73
3,0 1,840   7,4 3,338   13,6 5,159   26,0 8,447   48,0 13,85
3,1 1,879   7,5 3,369   13,8 5,215   26,5 8,575   48,5 13,97
3,2 1,917   7,6 3,400   14,0 5,270   27,0 8,701   49,0 14,09
3,3 1,954   7,7 3,431   14,2 5,326   27,5 8,828   49,5 14,20
3.4 1,991   7,8 3,462   14,4 5,382   28,0 8,955   50 14,32
3,5 2,029   7,9 3,493   14,6 5,437   28,5 9,081   51 14,56
3,6 2,065   8,0 3,524   14,8 5,492   29,0 9,207   52 14,80
3,7 2,102   8,1 3,555   15,0 5,547   29,5 9,332   53 15,04
3,8 2,138   8,2 3,585   15,2 5,602   30,0 9,457   54 15,27
3,9 2,174   8,3 3,616   15,4 5,657   30,5 9,583   55 15,51
4,0 2,210   8,4 3,646   15,6 5,712   31,0 9,707   56 15,74
4,1 2,246   8,5 3,677   15,8 5,767   31,5 9,832   57 15,98
4,2 2,281   8,6 3,707   16,0 5,821   32,0 9,957   58 16,22
4,3 2,317   8,7 3,738   16,2 5,876   32,5 10,08   59 16,45
4,4 2,352   8,8 3,768   16,4 5,930   33,0 10,20   60 16,69
4,5 2,386   8,9 3,798   16,6 5,984   33,5 10,33   61 16,92
4,6 2,421   9,0 3,828   16,8 6,039   34,0 10,45   62 17,15
4,7 2,456   9,1 3,858   17,0 6,093   34,5 10,58   63 17,39
4,8 2,490   9,2 3,888   17,2 6,147   35,0 10,70   64 17,62
4,9 2,524   9,3 3,918   17,4 6,201   35,5 10,82   65 17,85
5,0 2,558   9,4 3,948   17,6 6,254   36,0 10,94   66 18,09
5,1 2,592   9,5 3,978   17,8 6,308   36,5 11,07   67 18,32
5,2 2,626   9,6 4,008   18,0 6,362   37,0 11,19   68 18,55
5,3 2,660   9,7 4,037   18,2 6,415   37,5 11,31   69 18,79
5,4 2,693   9,8 4,067   18,4 6,469   38,0 11,43   70 19,02
5,5 2,726   9,9 4,097   18,6 6,522   38,5 11,56   71 19,25
5,6 2,760   10,0 4,126   18,8 6,575   39,0 11,68   72 19,48
5,7 2,793   10,2 4,185   19,0 6,629   39,5 11,80   73 19,71

Продолжение прил. 4 табл. 2

NP или NPhr a. или ahr   NP или NPhr a. или ahr   NP или NPhr a. или ahr   NP или NPhr a. или ahr   NP или NPhr a. или ahr
74 19,94   136 34,06   260 61,57   480 109,05   700 155,77
75 20,18   138 34,51   265 62,66   485 110,11   705 156,83
76 20,41   140 34,96   270 63,75   490 111,18   710 157,89
77 20,64   142 35,41   275 64,85   495 112,25   715 158,94
78 20,87   144 35,86   280 65,94   500 113,32   720 160,00
79 21,10   146 36,31   285 67,03   505 114,38   725 161,06
80 21,33   148 36,76   290 68,12   510 115,45   730 162,11
81 21,56   150 37,21   295 69,20   515 116,52   735 163,17
82 21,69   152 37,66   300 70,29   520 117,58   740 164,22
83 22,02   154 38,11   305 71,38   525 118,65   745 165,28
84 22,25   156 38,56   310 72,46   530 119,71   750 166,33
85 22,48   158 39,01   315 73,55   535 120,78   755 167,39
86 22,71   1&0 39,46   320 74,63   540 121,84   760 168,44
87 22,94   162 39,91   325 75,72   545 122,91   765 169,50
88 23,17   164 40,35   330 76,80   550 123,97   770 170,55
89 23,39   166 40,80   335 77,88   555 125,04   775 171,60
90 23,62   168 41,25   340 78,96   560 126,10   780 172,66
91 23,85   170 41,70   345 80,04   565 127,16   785 173,71
92 24,08   172 42,15   350 81,12   570 128,22   790 174,76
93 24,31   174 42,60   355 82,20   575 129,29   795 175,82
94 24,54   176 43,05   360 83,28   580 130,35   800 176,87
95 24,77   178 43,50   365 84,36   585 131,41   810 178,98
96 24,99   180 43,95   370 85,44   590 132,47   820 181,08
97 25,22   182 44,40   375 86,52   595 133,54   830 183,19
98 25,45   184 44,84   380 87,60   600 134,60   840 185,29
99 25,68   186 45,29   385 88,67   605 135,66   850 187,39
100 25,91   188 45,74   390 89,75   610 136,72   860 189,49
102 26,36   190 46,19   395 90,82   615 137,78   870 191,60
104 26,82   192 46,64   400 91,90   620 138,84   880 193,70
106 27,27   194 47,09   405 92,97   625 139,90   890 195,70
108 27,72   196 47,54   410 94,05   630 140,96   900 197,90
110 28,18   198 47,99   415 95,12   635 142,02   910 200,00
112 28,63   200 48,43   420 96,20   640 143,08   920 202,10
114 29,09   205 49,49   425 97,27   645 144,14   930 204,20
116 29,54   210 50,59   430 98,34   650 145,20   940 206,30
118 29,89   215 51,70   435 99,41   655 146,25   950 208,39
120 30,44   220 52,80   440 100,49   660 147,31   960 210,49
122 30,90   225 53,90   445 101,56   665 148,37   970 212,59
124 31,35   230 55,00   450 102,63   670 149,43   980 214,68
126 31,80   235 56,10   455 103,70   675 150,49   990 216,78
128 32,25   240 57,19   460 104,77   680 151,55   1000 218,87
130 32,70   245 58,29   465 105,84   685 152,60   1250 271,14
132 33,15   250 59,38   470 106,91   690 153,66   1600 343,90
134 33,60   255 60,48   475 107,98   695 154,72   2000 426,80

ОТДЕЛ 1.4  ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская обл., 143903
Тел. (495) 524-82-21, 521-83-70     тел./факс (495) 529-75-19
E-mail: nsis@pojtest.ru

Материалы сборника могут быть использованы только с разрешения ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
© ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ, 2009  Все права защищены

Комментарии ()

    Введите сумму 7 + 3