ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Приложение 2
Минимальные расстояния в свету между кабелями, рядами кабелей и между кабелями и перекрытием в одном кабельном сооружении, обеспечивающие нераспространение горения
| Номер п/п | Расположение кабелей в потоке | Назначение кабеля, напряжение | Марка кабеля | Минимальные расстояния в свету между кабелями в потоке | |||
| при горизонтальной прокладке | при вертикальной прокладке | ||||||
| Нормируемое расстояние | Значение расстояния, мм | Нормируемое расстояние | Значение расстояния, мм | ||||
| 1 | Одиночный однослойный ряд | Силовой до 10 кВ | ААШвУ, АВВГ, АВВБГ, ААБГ, АВБбШв, АСБГУ, АНРГ, АНРБГ, ВВГ,ВВБГ,АБГ, ВБбШв, СБГУ, НРГ, НРБГ | По горизонтали между кабелями в ряду | DK | По горизонтали между кабелями в ряду | 1,5 DК |
| ААШв, ВВГ, ААШпсУ, АВВГ, АВБбШв, ВБбШв с ОКП | То же | DK | То же | DK | |||
| АВВГнг, ВВГнг, ААШвУнг, АББнлГ, | То же | DK | То же | DK | |||
| Силовой до 1 кВ с сечением жил до 25 мм2 | АНРГ, АВВГ, АВВБГ,ААБГ, АНРБГ, АСБГ, ВВГ,ВВБГ, АБГ, НРБГ, СБГ | То же | Не нормируется | То же | 1,5 DК | ||
| АВВГ, ВВГ с ОКП | То же | То же | То же | Не нормируется | |||
| АВВГнг, ВВГнг, АББнлГ | То же | То же | То же | Тоже | |||
| 2 | Многорядное в один слой в каждом ряду | Силовой до 10 кВ | ААШв, АВВГ, АВВБГ,ААБГ, АВБбШв, АСБГ, АРВГ, АРНБГ, ВВГ, ВВБГ, АБГ, ВБбШв, СБГ, РВГ, РНБГ | По вертикали между соседними рядами кабелей | 250 | По горизонтали между соседними рядами кабелей | 300 |
| По горизонтали между кабелями в рядах | DK | По горизонтали между кабелями в рядах | 1,5DК | ||||
| По вертикали между кабелями и перекрытием | 300 | - | - | ||||
| ААШв, ААШпсУ, АВБбШв, АВВГ, ВБбШв, ВВГ сОКП | По вертикали между соседними рядами кабелей | 200 | По горизонтали между соседними рядами кабелей | 200 | |||
| По горизонтали между кабелями в рядах | DK | По горизонтали между кабелями в рядах | DК | ||||
| По вертикали между кабелями и перекрытием | 300 | - | - | ||||
| АВВГнг, ВВГнг, ААШвУнг, АББнлГ | По вертикали между соседними рядами кабелей | 100 | По горизонтали между соседними рядами кабелей | 100 | |||
| По горизонтали между кабелями в рядах | DK | По горизонтали между кабелями в рядах | DK | ||||
| По вертикали между кабелями и перекрытием | 300 | - | - | ||||
| АРВГ, АВВГ, АВВБГ, ААБГ, АРНБГ,АСБГ, РВГ, ВВГ, АБГ, РНБГ, СБГ, ВВБГ | По вертикали между соседними рядами кабелей | 250 | По горизонтали между соседними рядами кабелей | 300 | |||
| По горизонтали между кабелями в рядах | Не нормируется | По горизонтали между кабелями в рядах | 1,5 DK | ||||
| По вертикали между кабелями и перекрытием | 300 | - | - | ||||
| АВВГ, ВВГ сОКП | По вертикали между соседними рядами кабелей | 200 | По горизонтали между соседними рядами кабелей | 200 | |||
| По горизонтали между кабелями в рядах | Не нормируется | По горизонтали между кабелями в рядах | Не нормируется | ||||
| По вертикали между кабелями и перекрытием | 300 | - | - | ||||
| АВВГнг, ВВГнг, ААБнлГ | По вертикали между соседними рядами кабелей | 150 | По горизонтали между соседними рядами кабелей | 150 | |||
| По горизонтали между кабелями в рядах | Не нормируется | По горизонтали между кабелями в рядах | Не нормируется | ||||
| По вертикали между кабелями и перекрытием | 300 | - | - | ||||
| 3 | Одиночный однослойный ряд | Для вторичных цепей | КВВГ, КВВБГ, КВВБбГ, КРБГ, КРБбШв, КРНГ, КРВБГ, КРНБГ, АКВВГ, АКВВБГ, АКВВБбГ, АКРНГ, АКРБГ, АКРБбШв, АКРВБГ, АКРНБГ | По горизонтали между кабелями в ряду | Не нормируется | По горизонтали между кабелями в ряду | 1,5 DК |
| КВВГ, АКВВГЭ, КМПВ, КВВБбГ, КВБбШв, АКВВГ, КВВГЭ, АКВВБбГ, АКВБбШв с ОКП | То же | Не нормируется | То же | Не нормируется | |||
| 4 | Одиночный многослойный ряд в лотке с неперфорированными бортами высотой 140 мм | Для вторичных цепей | КВВГ, КВВБГ, КВВБбГ, КРБГ, КРБбШв, КРНГ, КРВБГ, КРНБГ, АКВВГ, АКВВБГ, АКВВБбГ. АКРНГ, АКРБГ, АКРБбШв, АКРВБГ, АКРНБГ | Между кабелями | Не нормируется | Между кабелями | Не нормируется |
| По вертикали между кабелями и перекрытием | 300 | По горизонтали между кабелями и верхними кромками бортов лотка | 0,7 высоты борта лотка | ||||
| КВВГ, АКВВГЭ, КМПВ, КВВБбГ, КВБбШв, АКВВГ, КВВГЭ, АКВВБбГ, АКВБбШв с ОКП | Между кабелями | Не нормируется | Между кабелями | Не нормируется | |||
| По вертикали между кабелями и перекрытием | Не нормируется | По горизонтали между кабелями и верхними кромками бортов лотка | Не нормируется | ||||
| КВВГнг, КВВГЭнг, АКВВГнг, АКВВГЭнг | Между кабелями | Не нормируется | Между кабелями | Не нормируется | |||
| По вертикали между кабелями и перекрытием | Не нормируется | По горизонтали между кабелями и верхними кромками бортов лотка | Не нормируется | ||||
| 5 | Одиночный ряд пучков | Для вторичных цепей | КВВГ, КВВБГ, КВВБбГ, КРБбШв, КРНГ, КРВБГ, КРНБГ, АКВВГ, АКВВБГ, АКВВБбГ, АКРНГ, АКРБГ, АКРБбШв, АКРВБГ, АКРНБГ | Между кабелями в пучках | Без зазоров (вплотную) | Между кабелями в пучках | Без зазоров (вплотную) |
| По горизонтали между пучками кабелей в ряду | Не нормируется | По горизонтали между пучками кабелей в ряду | 1,5 DК | ||||
| По вертикали между кабелями и перекрытием | 300 | - | - | ||||
| КВВГ, АКВВГЭ, КМПВ, КВВБбГ, КВБбШв, АКВВГ, КВВГЭ, АКВВБбГ, АКВБбШв с ОКП | По горизонтали между пучками кабелей в ряду | Не нормируется | По горизонтали между пучками кабелей в ряду | Не нормируется | |||
| По вертикали между кабелями и перекрытием | 300 | - | - | ||||
| КВВГнг, КВВГЭнг, АКВВГнг, АКВВГЭнг | По горизонтали между пучками кабелей в ряду | Не нормируется | По горизонтали между пучками кабелей в ряду | Не нормируется | |||
| По вертикали между кабелями и перекрытием | 300 | - | - | ||||
| 6 | Одиночным пучком | Для вторичных цепей | КВВГ, КВВБГ, КВВБбГ, КРБбШв, КРНГ, КРВБГ, КРНБГ, АКВВГ, АКВВБГ, АКВВБбГ, АКРНГ, АКРБГ, АКРБбШв, АКРВБГ, АКРНБГ | Между кабелями в пучке | Без зазоров (вплотную) | Между кабелями в пучке | Без зазоров (вплотную) |
| КВВГ, АКВВГЭ, КМПВ, КВВБбГ, КВБбШв, АКВВГ, КВВГЭ, АКВВБбГ, АКВБбШв с ОКП | То же | То же | То же | То же | |||
| КВВГнг, КВВГЭнг, АКВВГнг, АКВВГЭнг | То же | То же | То же | То же | |||
| 7 | Многорядное в один слой | Для вторичных цепей | КВВГ, КВВБГ, КВВБбГ, КРБбШв, КРНГ, КРВБГ, КРНБГ, АКВВГ,АКВВБГ, АКВВБбГ, АКРНГ, АКРБГ, АКВРБбШв, АКРВБГ, АКРНБГ | По вертикали между соседними рядами кабелей | 250 | По горизонтали между соседними рядами кабелей | 300 |
| По горизонтали между кабелями в рядах | Не нормируется | По горизонтали между кабелями в рядах | 1,5 DK | ||||
| По вертикали между кабелями и перекрытием | 300 | - | - | ||||
| КВВГ, АКВВГЭ, КМПВ, КВВБбГ, КВБбШв, АКВВГ, КВВГЭ, АКВВБбГ, АКВБбШв сОКП | По вертикали между соседними рядами кабелей | 200 | По горизонтали между соседними рядами кабелей | 200 | |||
| По горизонтали между кабелями в рядах | Не нормируется | По горизонтали между кабелями в рядах | Не нормируется | ||||
| По вертикали между кабелями и перекрытием | 300 | - | - | ||||
| КВВГнг, КВВГЭнг, АКВВГнг, АКВВГЭнг | По вертикали между соседними рядами кабелей | 150 | По горизонтали между соседними рядами кабелей | 150 | |||
| По горизонтали между кабелями в рядах | Не нормируется | По горизонтали между кабелями в рядах | Не нормируется | ||||
| По вертикали между кабелями и перекрытием | 300 | - | - | ||||
| 8 | Многорядное многослойное в лотках с неперфорированными бортами высотой до 140 мм | Для вторичных цепей | КВВГ, КВВБГ, КВВБбГ. КРБбШв, КРНГ, КРВБГ КРНБГ, АКВВГ, АКВВБГ, АКВВБбГ, АКРНГ, АКРБГ,АКВРБбШв, АКРВБГ, АКРНБГ | По вертикали между кабелями соседних лотков | 250 | По горизонтали между кабелями соседних лотков | 300 |
| Между кабелями в лотках | Не нормируется | Между кабелями в лотках | Не нормируется | ||||
| По вертикали между кабелями верхнего лотка и перекрытием | 300 | По горизонтали между кабелями и верхними кромками бортов лотка | 0,7 высоты бортов лотка | ||||
| КВВГ, АКВВГЭ, КМПВ, КВВБбГ, КВБбШв, АКВВГ, КВВГЭ, АКВВБбГ, АКВБбШвс ОКП | По вертикали между кабелями соседних лотков | 200 | По горизонтали между кабелями соседних лотков | 200 | |||
| Между кабелями в лотках | Не нормируется | Между кабелями в лотках | Не нормируется | ||||
| По вертикали между кабелями верхнего лотка и перекрытием | 300 | По горизонтали между кабелями и верхними кромками бортов лотков | Не нормируется | ||||
| КВВГЭнг, АКВВГнг, АКВВГЭнг, КВВГнг | По вертикали между кабелями соседних лотков | 100 | По горизонтали между кабелями соседних лотков | 150 | |||
| Между кабелями в лотках | Не нормируется | Между кабелями в лотках | Не нормируется | ||||
| По вертикали между кабелями верхнего лотка и перекрытием | 300 | По горизонтали между кабелями и верхними кромками бортов лотка | Не нормируется | ||||
| 9 | Многорядное с пучками | Для вторичных цепей | КВВГ, КВВБГ, КВВБбГ, КРБбШв, КРНГ, КРВБГ, КРНБГ, АКВВГ, АКВВБГ, АКВВБбГ, АКРНГ, АКРБГ, АКВРБбШв, АКРВБГ, АКРНБГ | Между кабелями в пучках | Без зазоров (вплотную) | Между кабелями в пучках | Без зазоров (вплотную) |
| По вертикали между соседними рядами пучков | 250 | По горизонтали между соседними рядами пучков | 300 | ||||
| По горизонтали между пучками в рядах | 1,5 DП | По горизонтали между пучками в рядах | 1,5 DП | ||||
| По вертикали между пучками верхнего ряда и перекрытием | 300 | - | - | ||||
| КВВГ, АКВВГЭ, КМПВ, КВВБбГ, КВБбШв, АКВВГ, КВВГЭ, АКВВБбГ, АКВБбШвс ОКП | По вертикали между соседними рядами пучков | 200 | По горизонтали между соседними рядами пучков | 200 | |||
| По горизонтали между пучками в рядах | DП | По горизонтали между пучками в рядах | DП | ||||
| По вертикали между кабелями и перекрытием | 300 | - | - | ||||
| КВВГнг, КВВГЭнг, АКВВГнг, АКВВГЭнг | По вертикали между соседними рядами пучков | 100 | По горизонтали между соседними рядами пучков | 100 | |||
| По горизонтали между пучками в рядах | DП | По горизонтали между пучками в рядах | DП | ||||
| По вертикали между пучками верхнего ряда и перекрытием | 300 | - | - | ||||
| 10 | Многослойное в неперфорированном коробе | Для вторичных цепей | КВВГ, КВВБГ, КВВБбГ, КРБбШв, КРНГ, КРВБГ, КРНБГ, АКВВГ, АКВВБГ, АКВВБбГ, АКРНГ, АКРБГ, АКВРБбШв, АКРВБГ, АКРНБГ | Между кабелями в коробе | Не нормируется | Между кабелями в коробе | Не нормируется |
| Между кабелями и крышкой короба | Не нормируется | Между кабелями и крышкой короба | Не нормируется | ||||
| КВВГ, АКВВГЭ, КМПВ, КВВБбГ, КВБбШв, АКВВГ, КВВГЭ, АКВВБбГ, АКВБбШв с ОКП | Между кабелями в коробе | Не нормируется | Между кабелями в коробе | Не нормируется | |||
| Между кабелями и крышкой короба | Не нормируется | Между кабелями и крышкой короба | Не нормируется | ||||
| КВВГнг, КВВГЭнг, АКВВГнг, АКВВГЭнг | Между кабелями в коробе | Не нормируется | Между кабелями в коробе | Не нормируется | |||
| Между кабелями и крышкой короба | Не нормируется | Между кабелями и крышкой короба | Не более 0,3 высоты борта короба | ||||
Примечание. DК- наибольший диаметр кабеля, мм, DП - наибольший диаметр пучка кабелей, мм, ОКП -огнезащитное кабельное покрытие.

Комментарии ()