Класс | Под- класс | Индекс катего- рии | Наименование категории опасных грузов | 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2.1 | 211 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы, без доп. вида опасности | + | 221 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.2 | 221 | Ядовитые газы без, дополнительного вида опасности | 1 | + | 223 | | | | | | | | | | | | | | | |
223 | Ядовитые газы едкие и (или) коррозионные | 1 | + | + | 231 | | | | | | | | | | | | | | |
2.3 | 231 | Воспламеняющиеся газы, без дополнительного вида опасности | 1 | 2 | 3 | + | 232 | | | | | | | | | | | | | |
232 | Воспламеняющиеся газы едкие и (или) коррозионные | 1 | 2 | 3 | + | + | 241 | | | | | | | | | | | | |
2.4 | 241 | Ядовитые и воспламеняющиеся газы, без дополн. вида опасности | 1 | 1 | 2 | + | + | + | 311 | | | | | | | | | | | |
3 | 3.1 | 311 | ЛВЖ (tвсп < -18 оС), без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | 315 | | | | | | | | | | |
315 | ЛВЖ (tвсп < -18 оС) слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | 321 | | | | | | | | | |
3.2 | 321 | ЛВЖ (tвсп от -18 до 23 оС), без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | 325 | | | | | | | | |
325 | ЛВЖ (tвсп от -18 до 23 оС) слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + | 331 | | | | | | | |
3.3 | 331 | ЛВЖ (tвсп от 23 до 61 оС), без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + | + | 335 | | | | | | |
335 | ЛВЖ (tвсп от 23 до 61 оС) слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + | + | + | 411 | | | | | |
4 | 4.1 | 411 | ЛВТ, без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | 413 | | | | |
413 | ЛВТ слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | 418 | | | |
418 | ЛВТ саморазлагающиеся при t <50 оС | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | + | 421 | | |
4.2 | 421 | Самовозгорающиеся тверд. вещества, без дополн. вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | 423 | |
423 | Самовозгорающиеся твердые вещества слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | 424 |
424 | Самовозгорающиеся твердые вещества едкие и (или) коррозионные | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + |
425 | Самовозг. тверд. вещества, выдел. восплам. газы при взаим. с Н2О | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + |
4.3 | 431 | Вещ., выдел. воспл. газы при взаим. с Н2О, без доп. вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
432 | Вещества, выдел. воспл. газы при взаим. с Н2О, ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
435 | Вещества, выдел. воспл. газы при взаим. с Н2О, слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5 | 5.1 | 511 | Окисляющие вещества, без дополнительного вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
513 | Окисляющие вещества слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 6.1 | 616 | Ядовитые вещества нелетучие, без дополн. вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | 1 | 1 |
617 | Ядовитые вещества нелетучие едкие и (или) коррозионные | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | 1 | 1 | 1 |
618 | Ядовитые вещ. нелетучие легковоспламеняющиеся твердые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | 2 | 3 | 3 | 3 |
8 | 8.1 | 811 | Едкие и (или) корроз. вещества (кислые), без доп. вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
817 | Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
818 | Едкие и (или) корроз. вещества (кислые) слабые окислители | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8.2 | 821 | Едкие и (или) корроз. вещ. (основные), без доп. вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
826 | Едкие и (или) коррозионные вещества (основные) ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
827 | Едкие и (или) корроз. вещества (основные) слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
828 | Едкие и (или) корроз. вещества (основные) слабые окислители | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8.3 | 831 | Разные едкие и (или) корроз. вещ., без допол. вида опасности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
836 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
837 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества слабоядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
838 | Разные едкие и (или) корроз. вещества слабые окислители | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 9.1 | 911 | Вещ., не отнес. к 1-8 гр., воспл. самопроизв. или при взаим. с Н2О | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
912 | Горючие твердые вещества (t всп. от 61 до 90 оС) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | 2 | 2 | 2 | 3 |
913 | Вещ., не отнес. к 1-8 гр., воспл. самопроизв. или при взаим. с Н2О | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
914 | Вещества, не отнесенные к 1-8 группам, слабые окислители | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
915 | Вещества, не отнесенные к 1-8 группам, малоопасные, ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | + | + | + |
916 | Вещества, не отнесенные к 1-8 гр., слабые едкие и (или) ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | + | + | + |
917 | Вещества, не отнесенные к 1-8 группам, намагниченные | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | + | + | + |
9.2 | 921 | Вещ. опасн. при хран. навалом, выдел. горюч. газы при взаим. с Н2О | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
922 | Вещества опасные при хранении навалом, ядовитые | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
923 | Вещества опасные при хранении навалом, едкие и (или) корроз. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
924 | Вещества опасн. при хранении навалом, поглощ. О2 воздуха | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ГОСТ 19433-88 | Категория | 211 | 221 | 223 | 231 | 232 | 241 | 311 | 315 | 321 | 325 | 331 | 335 | 411 | 413 | 418 | 421 | 423 | 424 |
Подкласс | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 |
Класс | 2 | 3 | 4 |
+ Вещества и материалы совместимы.
1. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 5 м.
2. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 10 м.
3. Вещества и материалы должны находиться в разных отсеках склада (т. е. должны быть разделены противопожарной перегородкой 1-го типа) или на разных площадках.
4. Вещества и материалы должны находиться в разных складах или на разных площадках.
Комментарии ()