| Класс | Под- класс | Индекс катего- рии | Наименование категории особо опасных грузов, ГОСТ 19433-88 | 212 | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1 | 212 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы окисляющие | 1 | 222 | | | | | | | | |
| 2.2 | 222 | Ядовитые газы, окисляющие | 1 | 1 | 224 | | | | | | | |
| 224 | Ядовитые газы окисляющие, едкие и (или) коррозионные | 1 | 1 | 1 | 312 | | | | | | |
| 3 | 3.1 | 312 | ЛВЖ (t всп < -18 оС) ядовитые | 4 | 4 | 4 | 1 | 314 | | | | | |
| 314 | ЛВЖ (t всп <-18 оС) едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 322 | | | | |
| 3.2 | 322 | ЛВЖ (-18 оС < t всп <23 оС) ядовитые | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 323 | | | |
| 323 | ЛВЖ (-18 оС < t всп <23 оС) едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 324 | | |
| 324 | ЛВЖ (tвсп от -18 до 23 оС) едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 412 | |
| 4 | 4.1 | 412 | ЛВТ ядовитые | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 415 |
| 415 | ЛВТ саморазлагающиеся при t > 50 oC с опасностью разрыва упаковки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 416 | ЛВТ саморазлагающиеся при t <50 оС | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 417 | ЛВТ саморазлагающиеся при t <50 oC с опасностью разрыва упаковки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 4.2 | 422 | Саморазлагающиеся вещества ядовитые | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4.3 | 433 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с Н2О, ЛВ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 434 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы с Н2О, самовоспл. и ядовитые | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 436 | Вещества, выделяющие воспл. газы при взаимодействии с Н2О, ЛВ и едкие | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 437 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы, самовозгорающиеся | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 5.1 | 512 | Окисляющие вещества, ядовитые | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 514 | Окисляющие вещества ядовитые, коррозионные, едкие | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 515 | Окисляющие вещества едкие и (или) коррозионные | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.2 | 521 | Органические пероксиды взрывоопасные, саморазлагающиеся при t <50 оС | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 522 | Органические пероксиды, саморазлагающиеся при t <50 оС | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 523 | Органические пероксиды взрывоопасные | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 524 | Органические пероксиды без дополнительного вида опасности | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 525 | Органические пероксиды едкие для глаз | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 526 | Органические пероксиды легковоспламеняющиеся | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 527 | Органические пероксиды легковоспламеняющиеся, едкие для глаз | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 6.1 | 611 | Ядовитые вещества летучие, без дополнительного вида опасности | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 612 | Ядовитые вещества летучие, ЛВ (t всп <23 оС) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 613 | Ядовитые вещества летучие, ЛВ (23 оС < t всп < 61 оС) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 614 | Ядовитые вещества летучие едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 615 | ЯВ летучие едкие и (или) коррозионные, ЛВ (23 оС < t всп < 61 оС) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | 8.1 | 812 | Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) ядовитые и окислители | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 814 | Едкие и (или) коррозионные (кислые) легковоспламеняющ. (23 оС < t всп < 61 оС) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 815 | Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) окисляющие | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 816 | Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) ядовитые | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8.2 | 824 | Едкие и (или) коррозионные вещества, ЛВ (основные) (23 оС < t всп < 61 оС) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 8.3 | 832 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества ядовитые, окисляющие | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 833 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества, ЛВ (t всп <23 оС) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 834 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества (23 оС < t всп < 61 оС ) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | ГОСТ 19433-88 | Категория | 212 | 222 | 224 | 312 | 314 | 322 | 323 | 324 | 412 | 415 |
| Подкласс | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 |
| Класс | 2 | 3 | |
1. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 5 м.
2. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 10 м.
3. Вещества и материалы должны находиться в разных отсеках склада (т. е. должны быть разделены противопожарной перегородкой 1-го типа) или на разных площадках.
4. Вещества и материалы должны находиться в разных складах или на разных площадках.
ЛВЖ – легковоспламеняющиеся жидкости;
ЛВТ – легковоспламеняющиеся твердые вещества;
ЛВ – легковоспламеняющиеся вещества;
ЯВ – ядовитые вещества;
tвсп – температура вспышки в закрытом тигле;
t – температура.
Комментарии ()