Операционная карта городского ездового цикла для пожарных автомобилей в режиме выезда "по тревоге"
Номер операции | Отметка пути, м | Последовательность операций |
1 | Ноль | Установить автомобиль у отметки "ноль" в момент трогания, включить приборы, измеряющие время движения и расход топлива |
2 | 0-200 | Разгон до скорости 40 км/ч. Продолжить движение с постоянной скоростью 40 км/ч до отметки 200 м |
3 | 200-500 | Разгон до скорости 50 км/ч. Продолжить движение с постоянной скоростью 50 км/ч до отметки 500 м |
4 | 500 | Торможение до скорости 35 км/ч |
5 | 500-800 | Продолжить движение с постоянной скоростью 35 км/ч до отметки 800 м |
6 | 800-1200 | Разгон до скорости 50 км/ч. Продолжить движение с постоянной скоростью 50 км/ч до отметки 1200 м |
7 | 1200-1800 | Разгон до скорости 65 км/ч. Продолжить движение с постоянной скоростью 65 км/ч до отметки 1800 м |
8 | 1800 | Торможение до скорости 45 км/ч |
9 | 1800-2200 | Продолжить движение с постоянной скоростью 45 км/ч до отметки 2200 м |
10 | 2200-2900 | Разгон до скорости 70 км/ч. Продолжить движение с постоянной скоростью 70 км/ч до отметки 2900 м |
11 | 2900-3000 | Торможение до полной остановки. Работа на холостом ходу 15 с |
12 | 3000-3400 | Разгон до скорости 50 км/ч. Продолжить движение с постоянной скоростью 50 км/ч до отметки 3400 м |
13 | 3400-3700 | Замедление двигателем до скорости 30 км/ч до отметки 3700 м |
14 | 3700-4700 | Разгон до скорости 50 км/ч. Продолжить движение с постоянной скоростью 50 км/ч до отметки 4700 м |
15 | 4700-5000 | Замедление двигателем до скорости 35 км/ч и движение с постоянной скоростью 35 км/ч до отметки 5000 м |
16 | 5000-5500 | Разгон до скорости 45 км/ч. Продолжить движение с постоянной скоростью 45 км/ч до отметки 5500 м |
17 | 5500-5950 | Замедление двигателем до скорости 40 км/ч и движение с постоянной скоростью до отметки 5950 м |
18 | 5950-6000 | Торможение до полной остановки. В момент остановки выключить расходомер и отметчик времени. Занесение результатов измерений в протокол испытаний |
Комментарии ()