НПБ 163-97  Приложение 2

Приложение 2

Оборудование для замера расхода воды через рукавные линии

 

Рис. 2.1. Ствол-водомер.

Image476.gif

1 - насадок мерный; 2 - ствол в сборе; 3 - штуцер для манометра.

Рис. 2.2. Мерные насадки для ствола-водомера.

Image477.gif

Диаметр
спрыска, мм
D1, мм D2, мм D3, мм
13 13+0,035 16 26
16 16+0,035 19 29
19 19+0,045 22 32
22 22+0,045 25 35
25 25+0,045 28 38
28 28+0,045 31 38

Таблица 2.1

Гидравлические характеристики насадков

Напор у насадка, м вод. ст. Подача, л/с, при диаметре насадка, мм
13 16 19 22 25 28
10 1,8 2,8 3,8 5,2 6,7 8,5
11 1,9 2,9 4,1 5,5 7,1 8,9
12 2,0 3,0 4,3 5,7 7,4 9,3
13 2,1 3,1 4,4 5,9 7,7 9,6
14 2,2 3,3 4,6 6,2 8,0 10,0
15 2,2 3,4 4,8 6,4 8,3 10,4
16 2,3 3,5 4,9 6,6 8,5 10,7
17 2,4 3,6 5,1 6,8 8,8 11,0
18 2,4 3,7 5,2 7,0 9,0 11,3
19 2,5 3,8 5,4 7,2 9,3 11,7
20 2,6 3,9 5,5 7,4 9,5 12,0
21 2,6 4,0 5,6 7,6 9,8 12,3
22 2,7 4,1 5,8 7,7 10,0 12,5
23 2,8 4,2 5,9 7,9 10,2 12,8
24 2,8 4,3 6,0 8,1 10,4 13,1
25 2,9 4,4 6,2 8,2 10,7 13,4
26 2,9 4,5 6,3 8,4 10,9 13,6
27 3,0 4,5 6,4 8,6 11,1 13,9
28 3,0 4,6 6,5 8,7 11,3 14,1
29 3,1 4,7 6,6 8,9 11,5 14,4
30 3,2 4,8 6,7 9,0 11,7 14,6
31 3,2 4,9 6,9 9,2 11,9 14,9
32 3,3 4,9 7,0 9,3 12,1 15,1
33 3,3 5,0 7,1 9,5 12,2 15,4
34 3,4 5,1 7,2 9,6 12,4 15,6
35 3,4 5,2 7,3 9,8 12,6 15,8
36 3,5 5,2 7,4 9,9 12,8 16,0
37 3,5 5,3 7,5 10,0 13,0 16,3
38 3,6 5,4 7,6 10,2 13,1 16,5
39 3,6 5,5 7,7 10,3 13,3 16,7
40 3,6 5,5 7,8 10,4 13,5 16,9
41 3,7 5,6 7,9 10,6 13,6 17,1
42 3,7 5,7 8,0 10,7 13,8 17,3
43 3,8 5,7 8,1 10,8 14,0 17,5
44 3,8 5,8 8,2 10,9 14,1 17,7
45 3,9 5,9 8,3 11,1 14,3 17,9
46 3,9 5,9 8,3 11,2 14,5 18,1
47 3,9 6,0 8,4 11,3 14,6 18,3
48 4,0 6,0 8,5 11,4 14,8 18,5
49 4,0 6,1 8,6 11,6 14,9 18,7
50 4,1 6,2 8,7 11,7 15,1 18,9
51 4,1 6,2 8,8 11,8 15,2 19,1
52 4,1 6,3 8,9 11,9 15,4 19,3
53 4,2 6,4 9,0 12,0 15,5 19,5
54 4,2 6,4 9,0 12,1 15,7 19,6
55 4,3 6,5 9,1 12,2 15,8 19,8
56 4,3 6,5 9,2 12,3 15,9 20,0
57 4,3 6,6 9,3 12,5 16,1 20,2
58 4,4 6,6 9,4 12,6 16,2 20,4
59 4,4 6,7 9,5 12,7 16,4 20,5
60 4,5 6,8 9,5 12,8 16,5 20,7
61 4,5 6,8 9,6 12,9 16,6 20,9
62 4,5 6,9 9,7 13,0 16,8 21,0
63 4,6 6,9 9,8 13,1 16,9 21,2
64 4,6 7,0 9,8 13,2 17,0 21,4
65 4,6 7,0 9,9 13,3 17,2 21,5
66 4,7 7,1 10,0 13,4 17,3 21,7
67 4,7 7,1 10,1 13,5 17,4 21,9
68 4,7 7,2 10,2 13,6 17,6 22,0
69 4,8 7,2 10,2 13,7 17,7 22,0
70 4,8 7,3 10,3 13,8 17,8 22,4
71 4,9 7,4 10,4 13,9 18,0 22,5
72 4,9 7,4 10,4 14,0 18,1 22,7
73 4,9 7,5 10,5 14,1 18,2 22,8
74 5,0 7,6 10,6 14,2 18,3 23,0
75 5,0 7,6 10,7 14,3 18,5 23,1
76 5,0 7,6 10,7 14,4 18,6 23,3
77 5,1 7,7 10,8 14,5 18,7 23,5
78 5,1 7,7 10,9 14,6 18,8 23,6
79 5,1 7,8 10,9 14,7 18,9 23,8
80 5,2 7,8 11,0 14,8 19,1 23,9
81 5,2 7,9 11,1 14,9 19,2 24,1
82 5,2 7,9 11,1 15,0 19,3 24,2
83 5,2 8,0 11,2 15,0 19,4 24,4
84 5,3 8,0 11,3 15,1 19,5 24,5
85 5,3 8,0 11,3 15,2 19,6 24,6
86 5,3 8,1 11,4 15,3 19,8 24,8
87 5,4 8,1 11,5 15,4 19,9 24,9
88 5,4 8,2 11,5 15,5 20,0 25,1
89 5,4 8,2 11,6 15,6 20,1 25,2
90 5,5 8,3 11,7 15,7 20,2 25,4
 

ОТДЕЛ 1.4  ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская обл., 143903
Тел. (495) 524-82-21, 521-83-70     тел./факс (495) 529-75-19
E-mail: nsis@pojtest.ru

Материалы сборника могут быть использованы только с разрешения ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
© ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ, 2009  Все права защищены

Комментарии ()

    Введите сумму 6 + 9