ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ
9.4.1.1 ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ
Гидранты пожарные подземные предназначены для отбора воды из водопроводной сети с помощью пожарных колонок для нужд пожаротушения.
Таблица 9.4.1.1.1
ПОКАЗАТЕЛИ | ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ | |||||
Код изделия | 48 5451 1021 | |||||
Нормативный документ | ГОСТ 8220-85 | |||||
Код предприятия | ||||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Рабочее давление, МПа | 1,0 (не более) | |||||
Внутренний диаметр корпуса, мм | 125 | |||||
Ход клапана, мм | 24...30 | |||||
Люфт шпинделя в опоре при открытом гидранте, мм | 0,4 (не более) | |||||
Число оборотов штанги до полного открывания клапана, шт | 12...15 | |||||
Гидравлическое сопротивление, с2·м-5 | 1,10·103 (не более) | 1,15·103 (не более) | 1,20·103 (не более) | 1,25·103 (не более) | 1,30·103 (не более) | 1,35·103 (не более) |
Диапазон рабочих температур, °С | -5…+35 | |||||
Масса, кг | 75 (не более) | 85 (не более) | 95 (не более) | 105 (не более) | 115 (не более) | 125 (не более) |
Высота, мм | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
Срок службы, лет | 18 (не менее) |
Таблица 9.4.1.1.2
ПОКАЗАТЕЛИ | ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ | ||||
Код изделия | 48 5451 1030* | 48 5451 1031* | |||
Нормативный документ | ГОСТ 8220-85 | ||||
Код предприятия | |||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Рабочее давление, МПа | 1,0 (не более) | ||||
Внутренний диаметр корпуса, мм | 125 | ||||
Ход клапана, мм | 24...30 | ||||
Люфт шпинделя в опоре при открытом гидранте, мм | 0,4 (не более) | ||||
Число оборотов штанги до полного открывания | 12...15 | ||||
Гидравлическое сопротивление, с2·м-5 | 1,40·103 (не более) | 1,45·103 (не более) | 1,50·103 (не более) | 1,55·103 (не более) | 1,60·103 (не более) |
Диапазон рабочих температур, °С | -5…+35 | ||||
Масса, кг | 135 (не более) | 145 (не более) | 155 (не более) | 165 (не более) | 175 (не более) |
Высота, мм | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
Срок службы, лет | 18 (не менее) |
Таблица 9.4.1.3
ПОКАЗАТЕЛИ | ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ | |
Код изделия по ОКП | 48 5451 1031* | 48 5451 1032* |
Нормативный документ | ГОСТ 8220-85 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Рабочее давление, МПа | 1,0 (не более) | |
Внутренний диаметр корпуса, мм | 125 | |
Ход клапана, мм | 24…30 | |
Люфт шпинделя в опоре при открытом гидранте, мм | 0,4 (не более) | |
Число оборотов штанги до полного открывания клапана, шт | 12…15 | |
Гидравлическое сопротивление, | 1,65·103 (не более) | 1,70·103 (не более) |
Диапазон рабочих температур, | -5…+35 | |
Масса, кг | 185 (не более) | 195 (не более) |
Высота, мм | 3250 | 3500 |
Срок службы, лет | 18 (не менее) |
Комментарии ()