РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
9.2.1.2.3 РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Таблица 9.2.1.2.3.1
ПОКАЗАТЕЛИ | РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | |||||
Код изделия по ОКП | 81 9325 0210* | 81 9325 0210* | 81 9325 0211* | 81 9325 0212* | 81 9325 0214* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-020-00323890-2009 | |||||
Код предприятия по ОКПО | ||||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Условный проход, мм | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
Внутренний диаметр, мм | 25+2 | 38+2 | 51+2 | 66+2 | 77+2 | |
Толщина внутреннего гидроизоляционного слоя, мм | 0,35 (не менее) | |||||
Длина рукава, м | 20± 1 | |||||
Давление, МПа | рабочее | 1,6 | ||||
испытательное | 2,0 (не менее) | |||||
разрывное | 3,5 (не менее) | |||||
Относительное увеличение при рабочем давлении, % | диаметра | 5 (не более) | ||||
длины | 5 (не более) | |||||
Стойкость при контакте с нагретым стержнем (температура наружной поверхности стержня 300 °С), с | 30 (не менее) | |||||
Стойкость к абразивному износу, цикл | 50 (не менее) | 40 (не менее) | 30 (не менее) | |||
Диапазон рабочих температур, °С | -30…+40 | |||||
Масса рукава длиной 1 метр, кг | 0,25 | 0,34 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | |
Срок службы, лет | 5 (не менее) |
Таблица 9.2.1.2.3.1
ПОКАЗАТЕЛИ | РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ | |||
Код изделия по ОКП | 81 9325 0107* | 81 9325 0108 | 81 9325 0112 | |
Нормативный документ | ТУ 8193-002-46303527-2004 | |||
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Внутренний диаметр, мм | 38+2 | 51+2 | 66+2 | |
Длина рукава в скатке, м | 20± 1 | |||
Давление, МПа | рабочее | 1,6 | ||
испытательное | 2,0 (не менее) | |||
разрывное | 3,5 (не менее) | |||
Температура хрупкости, ° С | -40 (не выше, исполнение У) | |||
Относительное увеличение при рабочем давлении, % | длины | 5 (не более) | ||
диаметра | 5 (не более) | |||
Стойкость к абразивному износу, цикл | 50 (не менее) | 40 (не менее) | ||
Стойкость к контактному прожигу при температуре 450 ° С, с | 30 (не менее) | |||
Толщина внутреннего слоя покрытия, мм | 0,35 (не менее) | |||
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+45 (исполнение У, ОМ) | |||
Масса рукава длиной 1 метр, кг | 0,34 | 0,45 | 0,55 |
Комментарии ()