ГЕНЕРАТОРЫ ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ
9.1.1.2.3 ГЕНЕРАТОРЫ ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ
Генераторы пены средней кратности предназначены для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены средней кратности и подачи её в очаг пожара.
Таблица 9.1.1.2.3.1
ПОКАЗАТЕЛИ | ГЕНЕРАТОРЫ ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ | |
(с перекрывным устройством) | ||
Код изделия по ОКП | ||
Нормативный документ | ТУ У 29.2-26287312-015-2004 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Производительность по пене, л/с | 100 | |
Расход 4…6 % раствора пенообразователя , л/с | 1,0…2,0 | |
Давление перед распылителем, МПа | 0,4…0,6 | |
Кратность пены | 80...100 | |
Дальность подачи пены, м | 5,0 (не менее) | |
Условный проход соединительной головки, мм | 50 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -45…+40 | |
Масса,кг | 1,5 (не более) | 2,2 (не более) |
Габаритные размеры, мм | 169х300 (не более) | 169х470 (не более) |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 9.1.1.2.3.2
ПОКАЗАТЕЛИ | ГЕНЕРАТОРЫ ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ |
Код изделия по ОКП | |
Нормативный документ | ДСТУ 2113-92 |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Производительность по пене, л/с | 200 |
Расход 4…6 % раствора пенообразователя , л/с | 1,6…2,0 |
Давление перед распылителем, МПа | 0,4…0,6 |
Кратность пены | 100± 30 |
Дальность подачи пены, м | 10,0 (не менее) |
Диапазон рабочих температур, °С | -45…+40 |
Масса,кг | 2,2±0,2 |
Габаритные размеры, мм | 220х435 |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 9.1.1.2.3.3
ПОКАЗАТЕЛИ | ГЕНЕРАТОРЫ ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ |
Код изделия по ОКП | |
Нормативный документ | ДСТУ 2113-92 |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Производительность по пене, л/с | 600 |
Расход 4…6 % раствора пенообразователя , л/с | 4,8…6,0 |
Давление перед распылителем, МПа | 0,4…0,6 |
Кратность пены | 100 ± 30 |
Дальность подачи пены, м | 10,0 (не менее) |
Условный проход соединительной головки, мм | 70 |
Диапазон рабочих температур, °С | -45…+40 |
Масса,кг | 4,45 (не более) |
Габаритные размеры, мм | l=610, h=350±3 |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 9.1.1.2.3.4
ПОКАЗАТЕЛИ | ГЕНЕРАТОРЫ ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ | |
Код изделия по ОКП | 48 5485 2225 | |
Нормативный документ | ГОСТ Р 50409-92 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Производительность по пене, л/с | 600 | 2000 |
Расход 4…6 % раствора пенообразователя , л/с | 4,8…6,0 | 16,0…20,0 |
Давление перед распылителем, МПа | 0,4…0,6 | |
Кратность пены | 100 ± 30 | |
Дальность подачи пены, м | 10,0 (не менее) | 14,0 |
Высота подачи пены, м | 5,0 (не менее) | 6,0 (не менее) |
Диапазон рабочих температур, °С | -45…+40 | |
Масса,кг | 4,45 (не более) | 13,0 |
Габаритные размеры, мм | l=610, h=350±3 | l=1055, h=475 |
Срок службы, лет | 8 (не менее) |
Комментарии ()