СУДА ПОЖАРНЫЕ
7.6 СУДА ПОЖАРНЫЕ
Суда пожарные предназначены для оказания экстренной помощи плавсредствам и береговым объектам при пожаре. Пожарные суда доставляют к месту пожара боевой расчёт, пожарно-техническое вооружение и огнетушащие вещества, производят тушение пожара.
Таблица 7.6.1
ПОКАЗАТЕЛИ | СУДА ПОЖАРНЫЕ | |
Код изделия по ОКП | 74 2640 3000 | |
Нормативный документ | проект 16640 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Использование | реки, озёра | |
Экипаж, чел. | 2 | |
Боевой расчёт, чел | 6 | |
Главный двигатель | марка | дизель 124НС 18/20 (МУ19А) |
мощность, кВт (л.с.) | 810 (1100) | |
количество, шт. | 2 | |
Движитель | водомётный | |
Электроэнергетическая установка | дизель-генератор ДГА25М1-9, 25 кВт | |
Марка пожарного насоса | ПН-60Б (4 шт.) | |
Подача насоса, л/с | 60 | |
Количество стационарных лафетных стволов, шт. | 3 | |
Дальность струи, м | 70 (водяной), 40 (пенной) | |
Количество переносных лафетных стволов, шт. | 2 | |
Длина рукавной линии, м | нет данных | |
Запас пенообразователя, м3 | 2,2 | |
Запас огнетушащего порошка, кг | 450,0 | |
Длина, м | 30,95 | |
Ширина, м | 5,24 | |
Осадка, м | 0,73 (носом); 0,85 (кормой) | |
Водоизмещение, т | 70,14 | |
Запас хода, км | нет данных | |
Скорость хода, км/ч | 36 |
Таблица 7.6.2
ПОКАЗАТЕЛИ | СУДА ПОЖАРНЫЕ | |
Код изделия по ОКП | 74 1631 2005* | |
Нормативный документ | проект 14613 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Использование | море | |
Экипаж, чел. | 13 | |
Боевой расчёт, чел | 6 | |
Главный двигатель | марка | дизель,3КД12Н-520 |
мощность, кВт (л.с.) | 382 (520) | |
количество, шт. | 2 | |
Движитель | винт регулируемого шага | |
Электроэнергетическая установка | дизель-генраторы ДГР2А 200/1500 и ДГР 2А100/1500 | |
Марка пожарного насоса | ДПЖН-14 (2 шт.) | |
Подача насосов, л/с | 410 | |
Привод насосов | дизель М827, 500 Вт (680 л.с) - 2шт. | |
Количество стационарных лафетных стволов, шт. | 4 | |
Дальность струи, м | 70 | |
Высота подъёма пеногенераторов, м | 15,0 | |
Вынос пеногенераторов за борт, м | 5,0 | |
Длина рукавной линии, м | 200,0 | |
Запас пенообразователя, м3 | 20,0 | |
Запас огнетушащего порошка, кг | 450,0 | |
Длина, м | 39,8 | |
Ширина, м | 7,8 | |
Осадка по грузовую марку, м | 2,2 | |
Водоизмещение, т | 385,0 | |
Запас хода, км | 926 | |
Скорость хода, узел | 11,5 |
Таблица 7.6.3
ПОКАЗАТЕЛИ | СУДА ПОЖАРНЫЕ | |
Код изделия по ОКП | 74 1631 2006* | |
Нормативный документ | проект 1496МП | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Использование | река-море, ледокольного типа | |
Экипаж, чел. | 9 (в том числе 3 матроса-пожарных) | |
Главный двигатель | марка | TDD604 BL6 (DEUTZ) |
мощность, кВт (л.с.) | 530 (720) | |
количество, шт. | 1 | |
Электроэнергетическая установка | дизель-генератор EM62DS, 62 кВт | |
Марка пожарного насоса | EN125-500 (2 шт.) | |
Подача насоса, л/с | нет данных | |
Количество стационарных лафетных стволов, шт. | 2 | |
Установка комбинированного поэаротушения | Пурга 40.60.100ДУ (2 шт.) | |
Запас пенообразователя, м3 | 2х2,7 | |
Длина, м | 26,4 | |
Ширина, м | 6,3 | |
Осадка по грузовую марку, м | 2,0 | |
Водоизмещение, т | 135,2 (порожнем); 167,3 ( с 2 тоннами груза и 10 спасателями) | |
Запас хода, миль | 1180 (с наибольшим запасом топлива) | |
Скорость хода, узел | 10,7 |
Таблица 7.6.4
ПОКАЗАТЕЛИ | СУДА ПОЖАРНЫЕ | |
Код изделия по ОКП | ||
Нормативный документ | ТУ 4854-039-00239439-2003 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Использование | реки, озёра | |
Боевой расчёт, чел | 5 | |
Главный двигатель | марка | ЯМЗ-238НД4,дизель, |
мощность, кВт (л.с.) | 184 (250) | |
количество, шт. | 1 | |
Движитель | водомётный | |
Марка пожарного насоса | НЦПН-100/100 | |
Двигатель привода пожарного насоса | ЯМЗ-238НД4 | |
Количество стационарных лафетных стволов, шт. | 1 (ЛСД-С100У) | |
Количество переносных лафетных стволов, шт. | 2 (ЛС-П20У) | |
Запас пенообразователя, м3 | 1,0 | |
Длина, м | 17,8 | |
Ширина, м | 3,22 | |
Осадка средняя, м | 0,45 | |
Водоизмещение полное, т | 15,0 | |
Скорость хода, км/ч | 22…25 |
Комментарии ()