7.2.8.2 ДЫМОСОСЫ ПОЖАРНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ
7.2.8.2 ДЫМОСОСЫ ПОЖАРНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ
Дымососы пожарные переносные предназначены для нормализации воздушной среды в горящих помещениях путём подачи воздуха или отсоса продуктов горения, а при работе совместно с пеногенераторной установкой для получения воздушно-механической пены и подачи её по рукавам к очагу пожара.
Таблица 7.2.8.2.1
ПОКАЗАТЕЛИ | ДЫМОСОСЫ ПОЖАРНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ | |||
ДПЭ-7 | ДЭ1Ф-7 | |||
Код изделия по ОКП | 48 5484 6119 | 48 5484 6122* | ||
Нормативный документ | ТУ 4854-191-21352393-02 | |||
Код предприятия по ОКПО | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Подача воздуха при работе без рукавов, м3/ч | 9000 | 8500 | ||
Производительность по пене, м3/мин | 70 (не менее) | |||
Расход раствора пенообразователя, л/мин | 160 (не более) | |||
Привод | электородвигатель трёхфазный | электородвигатель однофазный | ||
Мощность привода, кВт | 1,1 | нет данных | ||
Параметры электропривода | род тока | переменный | ||
напряжение, В | 220/380 | 220 | ||
частота, Гц | 50 | |||
Длина всасывающего рукава, м | 5,0 (не менее) | нет данных | ||
Длина напорного рукава, м | 10,0 (не менее) | нет данных | ||
Масса, кг | дымососа | 38,0 (не более) | 45,0 (не более) | |
комплектующих изделий | 53,5 (не более) | 54,0 (не более) | ||
Габаритные размеры, мм | 385х890х670 | нет данных | ||
Срок службы, лет | 11 |
Таблица 7.2.8.2.2
ПОКАЗАТЕЛИ | ДЫМОСОСЫ ПОЖАРНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ | |
ДПЭ | ||
Код изделия по ОКП | 48 5484 6121* | |
Нормативный документ | нет данных | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Производительность, м3/мин | 5000 | |
Напор, Па | 750 | |
Продолжительность работы при температуре перемещаемой среды, час | 400° С | 2 (не менее) |
600° С | 1 (не менее) | |
Параметры электропривода | напряжение, В | 220 |
частота, Гц | 50 | |
Синхронная частота вращения, об/мин | 1500…3000 | |
Длина всасывающего рукава, м | 5,0 | |
Длина напорного рукава, м | 10,0 | |
Масса, кг | 20,0 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | нет данных | |
Срок службы, лет | нет данных |
Комментарии ()