АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНЫЕ АЭРОДРОМНЫЕ
7.1.13 АВТОМОБИЛИ АЭРОДРОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ
Автомобили аэродромные пожарные предназначены для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на аэродромах.
Таблица 7.1.13.1
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ АЭРОДРОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ |
Код изделия по ОКП | 48 5412 0110* |
Нормативный документ | ТУ4854-163-21352393-96 |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Марка шасси (колёсная формула) | КамАЗ-43114-1031-02 (6х6.1) |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 5,0 |
Вместимость бака для пенообразователя, м3 | 0,30 |
Марка насоса | ПН-40УВ |
Подача насоса, л/с | 40 |
Марка лафетного ствола | нет данных |
Расход огнетушащего вещества через лафетный ствол, л/с | 40 |
Марка бамперной установки | нет данных |
Масса вывозимой углекислоты, кг | 50 |
Полная масса, кг | 15600 |
Габаритные размеры, мм | 8500х2500х3500 |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.13.2
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ АЭРОДРОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ | ||
АВТОЦИСТЕРНА ПОЖАРНАЯ АЭРОДРОМНАЯ | |||
Код изделия по ОКП | 48 5412 9112* | 48 5412 9113* | |
Нормативный документ | ТУ У 06633713.073-2001 | ТУ У 34.1-14225406-099-2004 | |
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | КамАЗ-43105 | КамАЗ-43118 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 | ||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 3,975 (не менее) | 6,7 (не менее) | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,25 (не менее) | 0,58 (не менее) | |
Подача насоса, л/с | ступени нормального давления | 40 | |
ступени высокого давления | - | 4 | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 20 | 40 |
по раствору пенообразователя | 20 | 30 | |
Дальность пенной струи установки УТПС, м | 20,0 | 20,0 | |
Полная масса, кг | 15870 | 20400 | |
Габаритные размеры, мм | 9600х2500х3600 | 9450х2500х3700 | |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.13.3
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ АЭРОДРОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ | |
Код изделия по ОКП | 48 5411 2138 | 48 5412 0111* |
Нормативный документ | ТУ 4854-022-00233081-01 | ТУ 4854-198-21352393-98 |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси (колёсная формула) | КамАЗ-43118 (6х6.1) | КамАЗ-43118-1017-13 (6х6.1) |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 | 3 |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 7,3 | 7,5 |
Вместимость бака для пенообразователя, м3 | 0,7 | 0,5 |
Марка насоса | ПН-60 | ПН-60 |
Подача насоса, л/с | 60 | 60 |
Марка лафетного ствола | СПЛК-60 | нет данных |
Расход огнетушащего вещества через лафетный ствол, л/с | 40 | 60 |
Марка бамперной установки | УТПС-3 | нет данных |
Масса вывозимой углекислоты, кг | нет данных | 50 |
Устройство для покрытия ВПП пеной | имеется | нет данных |
Полная масса, кг | 20700 | 20450 |
Габаритные размеры, мм | 9000х2500х3600 | 8700х2500х3600 |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.13.4
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ АЭРОДРОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ | ||
Код изделия по ОКП | 48 5412 9106* | 48 5412 9107* | 48 5412 9108* |
Нормативный документ | нет данных | ||
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | УРАЛ-4320 | КамАЗ-43118 (6х6.1) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 5 | 3 | 6 |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 7,5 | ||
Вместимость бака для пенообразователя, м3 | 0,5 | ||
Насосная установка | WILO 100/315A | подача до 55 л/с | |
Марка лафетного ствола | ЛС-С50У | ЛС-С50 | |
Бамперная установка | ЛСД-С20У | ||
Полная масса, кг | 21300 | 21000 | |
Габаритные размеры, мм | 10000х2500х3600 | 9500х2500х3600 | |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.13.5
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ АЭРОДРОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ | |
Код изделия по ОКП | 48 5412 9101* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-027-08716447-2004 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | КамАЗ-43118 (6х6.1) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 8,0 | |
Вместимость бака для пенообразователя, м3 | 0,5 | |
Масса вывозимой углекислоты, кг | 50,0 | |
Марка насоса | НПЦ-60/100 | |
Подача насоса, л/с | 60 | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 |
по раствору пенообразователя | 30 | |
Устройство для покрытия ВПП пеной | стационарная | |
Бамперная установка | лафетный ствол ЛСД-С20У | |
Углекислотная установка | ОУ-80 | |
Полная масса, кг | 21150 | |
Габаритные размеры, мм | 9450х2500х3690 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.13.6
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ АЭРОДРОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ | |
Код изделия по ОКП | 48 5412 9114* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-038-08717447-2006 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | КамАЗ-63501 (8х8.1) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 5 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 11,3 | |
Вместимость бака для пенообразователя, м3 | 0,7 | |
Марка насоса | НПЦ-60/100 | |
Подача насоса, л/с | 60 | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | 40 |
по раствору пенообразователя | 30 | |
Устройство для покрытия ВПП пеной | ГПС-600 (6шт.) | |
Бамперная установка | лафетный ствол ЛСД-С20У | |
Углекислотная установка | ОУ-80 | |
Полная масса, кг | 27480 | |
Габаритные размеры, мм | 11260х2500х3800 | |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.13.7
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ АЭРОДРОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ | |
Код изделия по ОКП | 48 5412 9109* | 48 5412 9108* |
Нормативный документ | нет данных | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | КамАЗ-63501 | IVEKO (6х6.1) |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 4 | 6 |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 11,3 | |
Вместимость бака для пенообразователя, м3 | 0,7 | |
Насосная установка | подача 60 л/с | подача 65 л/с |
Марка лафетного ствола | нет данных | ЛСД-С60 |
Бамперная установка | ЛСД-С20У | |
Полная масса, кг | 26900 | 30300 |
Габаритные размеры, мм | 11000х2500х3600 | 11200х2500х3800 |
Срок службы, лет | нет данных |
Комментарии ()