АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНЫЕ НАСОСНО-РУКАВНЫЕ
7.1.8 АВТОМОБИЛИ НАСОСНО-РУКАВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ
Автомобили насосно-рукавные пожарные предназначены для прокладки на ходу напорных магистральных рукавных линий, уборки их по окончании тушения пожаров, обеспечения подачи воды или воздушно-механической пены.
Таблица 7.1.8.1
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ НАСОСНО-РУКАВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ | |
Код изделия по ОКП | 48 5412 7102* | 48 5412 7103* |
Нормативный документ | ТУ 4854-318-21352393-2005 | ТУ 4854-277-21352393-2004 |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | ЗИЛ-433112-01 | ЗИЛ-433362 |
Колёсная формула | 4х2.2 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 (3) | 6 |
Запас напорных рукавов, м/шт. | 1400 | |
Вместимость бака для пенообразователя, м3 | 1,0 | |
Способ сбора рукавов | нет данных | |
Полная масса, кг | 12500 | 10000 |
Габаритные размеры, мм | 7700х2500х3000 | 6500х2500х3000 |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.8.2
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ НАСОСНО-РУКАВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ | |
Код изделия по ОКП | 48 5412 6802* | 48 5412 6803* |
Нормативный документ | ТУ 4854-405-21352393- | ТУ 4854-339-21352393- |
Код предприятия по ОКПО | 21352393 | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | КамАЗ-43253-1011-15 | ЗИЛ-433112 |
Колёсная формула | 4х2.2 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 5 | 7 |
Запас напорных рукавов, м/шт. | 1400 | 800 |
Вместимость бака для пенообразователя, м3 | нет данных | 0,5 |
Способ сбора рукавов | нет данных | |
Полная масса, кг | 12300 | 8500 |
Габаритные размеры, мм | 7800х2500х3100 | 7750х2500х3100 |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.8.3
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ НАСОСНО-РУКАВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ | |
Код изделия по ОКП | 48 5411 4501 | |
Нормативный документ | ТУ 4854-002-18002117-2004 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | КамАЗ-6522 | |
Колёсная формула | 6х6 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 | |
Запас напорных рукавов, м/шт. | общий | 8500 |
d=77мм | 5000 (250 шт.) | |
d=150мм | 3500 (175 шт.) | |
Вместимость бака для пенообразователя, м3 | нет данных | |
Подача насоса, л/с | 100 | |
Способ сбора рукавов | механизированный | |
Полная масса, кг | 27500 | |
Габаритные размеры, мм | 9100х2500х3550 (не более) | |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.8.4
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ НАСОСНО-РУКАВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ |
Код изделия по ОКП | 48 5412 6800* |
Нормативный документ | ТУ 4854-031-08717447-2004 |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Марка шасси | ЗИЛ-4331 |
Колёсная формула | 4х4.2 |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 |
Запас напорных рукавов, м | 1500 |
Вместимость бака (цистерны) для пенообразователя, м3 | 1,0 |
Подача насоса, л/с | 40 |
Полная масса, кг | 8800 |
Габаритные размеры, мм | 8000х2500х3200 |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.8.5
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ НАСОСНО-РУКАВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ |
Код изделия по ОКП | 48 5411 2403* |
Нормативный документ | ТУ 4854-037-08717447-2006 |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Марка шасси | КамАЗ-43118 |
Колёсная формула | 6х6.1 |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 2,0 |
Вместимость бака (цистерны) для пенообразователя, м3 | 1,0 |
Подача насоса, л/с | 20 |
Расход воды через лафетный ствол, л/с | 20 |
Полная масса, кг | 17250 |
Габаритные размеры, мм | 8720х2496х17250 |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.8.5
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ НАСОСНО-РУКАВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ |
Код изделия по ОКП | 48 5412 6804* |
Нормативный документ | нет данных |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Марка шасси | УРАЛ-4320 |
Колёсная формула | 6х6.1 |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 6 |
Запас напорных рукавов, м | 1400 |
Вместимость бака (цистерны) для пенообразователя, м3 | 1,4 |
Подача насоса, л/с | 40 |
Полная масса, кг | 21000 |
Габаритные размеры, мм | 9500х2500х3600 |
Срок службы, лет | нет данных |
Комментарии ()