7.1.3 МАШИНЫ ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННОГО ТУШЕНИЯ
7.1.4 АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРНЫЕ
Машины пожарные комбинированного тушения предназначены для тушения пожаров несколькими видами огнетушащих веществ и служат для доставки к месту пожара боевого расчёта, запаса огнетушащих веществ, подачи огнетушащих веществ в очаг пожара.
Таблица 7.1.4.1
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ КОМБИНИРОВАННОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРНЫЕ | ||
Код изделия по ОКП | 48 5412 51036 | 48 5412 5103* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-336-21352393-2003 | ТУ 4854-246-21352393-2004 | |
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | ЗИЛ-433112-01 | КамАЗ-53229 | |
Колёсная формула | 4х2.2 | 6х4.2 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 | 7 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 1,0 | 6,0 | |
Количество/вместимость пенобаков, шт./дм3 | 1/100 | 2/1000 | |
Масса вывозимого порошка, кг | 1000 | 1000 | |
Марка насоса | НЦПК-40/100-4/400 | FP48/8-2H “ZIEGLER” | |
Номинальная подача насоса, л/с | 40/4 | 80 | |
Максимальный расход через лафетный ствол, л/с | воды | 20 | 60 |
водного раствора пенообразователя | 20 | 50 | |
Максимальный расход порошка через ствол, кг/с | 40 | 20 | |
Количество порошковых рукавных катушек, шт. | 2 | ||
Длина рукава на порошковой катушке, м | 5,0 | 10,0 и 16,0 | |
Полная масса, кг | 10800 | 24000 | |
Габаритные размеры, мм | 7700х2500х3150 | 8800х2500х3200 | |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 7.1.4.2
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОМОБИЛИ КОМБИНИРОВАННОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРНЫЕ | ||
АКТ 5,8/1000-40/40 (53228) | |||
Код изделия по ОКП | 48 5414 1001 | 48 5414 1002 | |
Нормативный документ | ТУ 4854-078-00323890-2006 | ТУ 4854-077-00323890-2006 | |
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | КамАЗ-53228 | КамАЗ-53229 | |
Колёсная формула | 6х6.2 | 6х4.2 | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 3 | ||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 5,8 (не менее) | ||
Вместимость цистерны для пенообразователя, дм3 | 1000 (не менее) | ||
Масса вывозимого порошка, кг | 1000 (не менее) | ||
Марка насоса | нет данных | ||
Номинальная подача насоса, л/с | 40,0 (не менее) | ||
Максимальный расход через лафетный ствол, л/с | воды | 40,0 (не менее) | |
водного раствора пенообразователя | 30,0 (не менее) | ||
Рабочее давление в сосуде с порошком, МПа | 0,8 | ||
Номинальное давление в баллонах с газом-вытеснителем, МПа | 15,0 | ||
Максимальный расход порошка, кг/с | через лафетный ствол | 40,0 (не менее) | |
через ручной ствол | 4,0 (не менее) | ||
Дальность подачи порошка, м | через лафетный ствол | 35,0 (не менее) | |
через ручной ствол | 4,0 (не менее) | ||
Полная масса, кг | 22800 (не более) | 22800 (не более) | |
Габаритные размеры, мм | 8400х2500х3400 (не более) | 9300х2500х3400 (не более) | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.4.3
ПОКАЗАТЕЛИ | МАШИНА КОМБИНИРОВАННОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРНАЯ “Штурм” | |||
Код изделия | 48 5412 4400* | |||
Нормативный документ | ШТРМ.ЭО405.0011 | |||
Код предприятия | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Марка шасси | изделие 319 или | Масса заряда порошка в распылителе, кг | 50,0 | |
Колёсная формула | на гусеничном ходу | Длина выброса порошка, м | 10,0 | |
Огнетушащее вещество | азот жидкий, азот газообразный, порошок ПСБ-3М | Расход газообразного азота при инертизации аварийной скважины, м3/с | 10,0 | |
Вместимость цистерны для азота, м3 | 8,0 | Продолжительность режима инертизации до полной выработки запаса газообразного азота, с | 300 (не менее) | |
Рабочее давление, Па | 16,1 | |||
Количество заправляемого азота, кг | 4700,0 | |||
Расход азота в режиме залпового выброса, кг/с | 100,0 | Длина стрелы, м | 12,0 | |
Угол поворота стрелы, град. | вверх | 18 | ||
Время залпового выброса азота, с | 3 | вниз | 11 | |
Количество залпов от одной заправки азотом, шт. | 10 | в горизонтальной плоскости | 360 | |
Длина проникновения капель жидкого азота в воздухе, м | 4,0 | Максимальная скорость, км/ч | 15 | |
Количество порошковых распылителей, шт. | 2 | Полная масса, кг | 36500 | |
Габаритные размеры, мм | нет данных |
Комментарии ()