7.1.1.1 АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ЛЁГКОГО ТИПА
7.1.1.1 АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ЛЁГКОГО КЛАССА
Пожарные автоцистерны, марки которых выделены жирным шрифтом, прошли межведомственные испытания (МВИ) и одобрены межведомственной комиссией (МВК).
Таблица 7.1.1.1.1
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ЛЁГКОГО КЛАССА |
полноприводные | |
Код изделия по ОКП | 48 5411 2265* |
Нормативный документ | ТУ 4854-325-21352393-2003 |
Код предприятия по ОКПО | |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Марка шасси | ГАЗ-33086 (4х4.2) |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 4 |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 2,2 |
Вместимость пенобака, м3 | 0,15 |
Подача насоса, л/с | 40 |
Полная масса, кг | 7840 |
Габаритные размеры, мм | 6300х2500х2800 |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.1.2
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ЛЁГКОГО КЛАССА | ||
неполноприводные | |||
Код изделия по ОКП | 48 5411 2112 | 48 5411 0035* | 48 5411 2087* |
Нормативный документ | ТУ 4854-298-00231395-99 | ТУ 4854-180-21352393-2002 | |
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Марка шасси | ЗИЛ-530104 (4х2.2) | ЗИЛ-5301-1017 (4х2.2) | |
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт. | 7 | ||
Вместимость цистерны для воды, м3 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
Вместимость пенобака, м3 | 0,08 | 0,09 | |
Подача насоса, л/с | 40 | 4 | |
Полная масса, кг | 6600 | 6950 | |
Габаритные размеры, мм | 6300х2350х2800 | 6700х2500х2800 | |
Срок службы, лет | 10 |
Таблица 7.1.1.1.3
ПОКАЗАТЕЛИ | АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ ЛЁГКОГО КЛАССА | |
неполноприводные | ||
Код изделия | 48 5411 1067* | |
Нормативный документ | ТУ 4854-180-21352393-97 | |
Код предприятия | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Марка шасси | ЗИЛ-5301-1014 (4х2.2) | |
Число мест для боевого расчёта | 3 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 2,0 | |
Вместимость пенобака, м3 | 0,12 | |
Подача насоса, л/с | 4 | |
Расход ОТВ через лафетный ствол, л/с | по воде | - |
по раствору пенообразователя | - | |
Полная масса, кг | 6950 | |
Габаритные размеры, мм | 6200х2500х2700 | |
Срок службы, лет | 10 |
Комментарии ()