4.1.8.1 УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ “Пурга”
4.1.8.1 УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ “Пурга”
Установки комбинированного тушения пожаров УКТП “Пурга” предназначены для получения воздушно-механической пены средней кратности с повышенной дальностью подачи. Используются для тушения пожаров классов А (твердые горючие вещества), В (жидкие горючие вещества), а также для создания светотеплозащитных экранов в районах аварий, катастроф, для дегазации и дезактивации.
Варианты изготовления: “С” (стандартный), “Э” (экспортный), “М” (морской).
Таблица 4.1.8.1.1
ПОКАЗАТЕЛИ | УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ “Пурга” | ||||
Код продукции | 48 5482 5033* | 48 5482 5032* | 48 5482 4024* | 48 5482 4021* | 48 5482 4025* |
Нормативный документ | ТУ 4854-006-52142821-06 | ||||
Код предприятия-изготовителя | |||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Исполнение | - ручной ствол; - ручной ствол с перекрывным - стационарная; - стационарная с дистанционным - судовая (с возможностью | - стационарная; - стационарная с дистанционным - мобильная; - насадок для пожарной автолестницы, - судовая (с возможностью | |||
Расход воды (водного раствора пенообразователя), л/с | 2 | 5…6 | 7 | 10 | 20 |
Рабочее давление на входе в установку, МПа | 0,8 | ||||
Производительность по пене средней кратности, л/с | нет данных | 350 | 490 | 700 | 800 |
Дальность пенной струи, м | 20 | 25…30 | 30 | 35 | |
Кратность пены | 70 | 60…70 | 40 | ||
Диапазон рабочих температур,°С | -40…+40 | ||||
Масса, кг | 2,5 | 6…8 | 7…9 | 27…37 | 60…70 |
Габаритные размеры, мм | 415х200х252 | 610х365х310 | 720х350х400 | 980х610х445 | 980х610х445 |
Срок службы, лет | 8…10 |
Таблица 4.1.8.1.2
ПОКАЗАТЕЛИ | УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ “Пурга” | |||
Код продукции | 48 5482 4022* | 48 5482 4023* | 48 5482 4026* | 48 5482 4034* |
Нормативный документ | ТУ 4854-006-52142821-06 | |||
Код предприятия-изготовителя | ||||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Исполнение | - стационарная; - стационарная с дистанционным управлением; - насадок для пожарной автолестницы; - насадок для пожарной автолестницы, - судовая (с возможностью использования морской и | - стационарная; - стационарная с - судовая (с и пресной воды). | ||
Расход воды (водного раствора пенообразователя), л/с | 30 | 60 | 80 | 90 |
Рабочее давление на входе в установку, МПа | 0,8 | |||
Производительность по пене средней кратности, л/с | 1200 | 2400 | 2700 | |
Дальность пенной струи, м | 45…50 | 70…80 | 85 | |
Кратность пены | 30…40 | 30 | ||
Диапазон рабочих температур,°С | -40…+40 | |||
Масса, кг | 60…70 | 70 | 95 | 85 |
Габаритные размеры, мм | 1255х625х590 | 1242х1055х547 | 1310х1200х680 | 1310х650х680 |
Срок службы, лет | 8…10 |
Таблица 4.1.8.1.3
ПОКАЗАТЕЛИ | УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ “Пурга” | ||
Код продукции | 48 5482 4028* | 48 5482 4029* | 48 5482 4030* |
Нормативный документ | ТУ 4854-006-52142821-06 | ||
Код предприятия-изготовителя | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Исполнение | - стационарная; - стационарная с - судовая (с | - стационарная; - стационарная с - мобильная; - судовая (с | - стационарная; - стационарная с - судовая (с |
Расход воды (водного раствора пенообразователя), л/с | 90 | 120 | 200…40 |
Рабочее давление на входе в установку, МПа | 0,9…1,2 | 1,0…1,4 | |
Производительность по пене средней кратности, л/с | 2700 | 3600 | 6000 |
Дальность пенной струи, м | 85…100 | 100 | 90…100 |
Кратность пены | 30 | ||
Диапазон рабочих температур,°С | -40…+40 | ||
Масса, кг | 95 | 120 | |
Габаритные размеры, мм | 1310х1200х680 | 1310х1242х680 | 1310х1540х680 |
Срок службы, лет | 8…10 |
Комментарии ()