"ВР 86-77-5ДУ...ВР 86-77-12,5ДУ" ООО "КАМАЗэнергоремонт" аэродинамические характеристики
Аэродинамические характеристики
№ вентилятора | Производительность, тыс.м3/час | Статическое давление, Па |
5 | 3,75 | 320 |
5,80 | 676 | |
5,85 | 680 | |
5,90 | 687 | |
5,95 | 698 | |
6,3 | 7,80 | 500 |
7,85 | 506 | |
11,70 | 1320 | |
11,85 | 1333 | |
8 | 16,00 | 850 |
16,05 | 880 | |
16,10 | 900 | |
10 | 21,00 | 810 |
21,11 | 820 | |
21,20 | 835 | |
12,5 | 28,50 | 1360 |
29,30 | 1370 | |
30,10 | 1350 |
Комментарии ()