Вентилятор крышной радиальный "ВР-80-75-2,5 ДУ...ВР-80-75-12,5 ДУ" ООО НЭМЗ "Тайра" (г. Новосибирск)
Габаритные и присоединительные размеры
№ вентилятора | H | H1 | Lmax | B | B1 | D | D1 | D2 | A1 | A2 | l | n1 | d | n1 | t |
4 | 796 | 520 | 620 | 744 | 260 | 272 | 430 | 405 | 275 | 315 | 218 | 12 | 8,5х20 | 8 | 57,5 |
5 | 990 | 650 | 732 | 918 | 324 | 343 | 530 | 505 | 345 | 380 | 255 | 16 | 8,5х20 | 16 | 40 |
6,3 | 1172 | 750 | 1032 | 1150 | 408 | 432 | 665 | 634 | 436 | 475 | 352 | 20 | 9 | 16 | 37,5 |
№ вентилятора | H | H1 | Lmax | B | B1 | D | D1 | A1 | A2 | l | n | t | t1 |
8 | 1440 | 930 | 1300 | 1420 | 512 | 800 | 840 | 560 | 600 | 380 | 16 | 150 | 150 |
10 | 1730 | 1200 | 1450 | 1790 | 645 | 1000 | 1035 | 700 | 750 | 460 | 20 | 150 | 150 |
12,5 | 2135 | 1350 | 1755 | 2225 | 800 | 1250 | 1285 | 875 | 925 | 558 | 28 | 125 | 87,5 |
Установочные размеры
№ вентилятора | C | C1 | C2 | C3 | C4 | Высота оси вращения эл. двигат. |
4 | 80 | 32 | 400 | 466,5 | 366 | 71 |
5 | 100 | 40 | 480 | 575 | 380 | 71-90 |
6,3 | 100 | 40 | 570 | 613,5 | 460 | 80-132 |
№ вентилятора | C | C1 | C2 | C3 | C4 | Высота оси вращения эл. двигат. |
8 | 120 | - | 810 | 654 | 1008 | 112 - 160 |
10 | 150 | 30 | 1060 | 1026 | 1034 | 132-200 |
12,5 | 150 | 30 | 1335 | 1113 | 1034 | 180; 200 |
1213 | 225; 250 |
№ вентилятора | Относительный диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения, об/мин | Параметры в рабочей зоне (для синхронной частоты вращения двигателя) | Масса, кг | Виброизолятор | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | ||||
ВР80-75 № 4 ДУ | 1,0 | АДМ71А6 | 0,37 | 1000 | 1,05 – 2,8 | 225 - 120 | 48,9 | ДО38 | 5 |
АДМ71В4 | 0,75 | 1500 | 1,6 – 4,4 | 500 – 275 | 48,4 | ||||
ВР80-75 № 5 ДУ | АДМ80А6 | 0,75 | 1000 | 2,2 – 5,7 | 350 – 185 | 81,4 | ДО39 | 5 | |
АДМ90 L4 | 2,2 | 1500 | 3,3 – 8,7 | 830 - 450 | 86,8 | ||||
ВР80-75 № 6,3 ДУ | АДМ100L6 | 2,2 | 1000 | 4,4 – 11,5 | 570 - 310 | 126,3 | ДО40 | 5 | |
АДМ112М4 | 5,5 | 1500 | 6,8 – 12,0 | 1350 -1150 | 141,3 | ||||
АДМ132S4 | 7,5 | 1500 | 6,8 – 17,8 | 1350 - 730 | 153,5 | ||||
ВР80-75 № 8 ДУ | АДМ132S6 | 5,5 | 1000 | 9,7 – 21,1 | 930 - 580 | 272 | ДО42 | 4 | |
АДМ132М6 | 7,5 | 1000 | 9,7 – 21,1 | 930 - 580 | 267 | ||||
ВР80-75 № 10ДУ | АИР160S8 | 7,5 | 750 | 14,6 – 31,7 | 860 - 530 | 335 | ДО42 | 5 | |
АИР160М8 | 11 | 750 | 14,6 – 31,7 | 860 - 530 | 360 | ||||
АИР160М6 | 15 | 1000 | 19,4 – 26,0 | 1520 - 1590 | 364 | ||||
АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 19,4 – 42,1 | 1520 - 940 | 383 | ||||
ВР80-75 №12,5 ДУ | А200М8 | 18,5 | 750 | 28,4 – 33,0 | 1330 - 1410 | 762,6 | ДО44 | 4 | |
А200 L8 | 22,0 | 750 | 28,4 – 61,8 | 1330 - 830 | 892,2 |
Аэродинамические характеристики
| |
|
|
Комментарии ()