Вентилятор крышной радиальный "ВР-280-46-2 ДУ...ВР-280-46-8 ДУ" ООО НЭМЗ "Тайра" (г. Новосибирск)
Габаритные и присоединительные размеры
№ вентилятора | H | H1 | Lmax | B | B1 | D | D1 | l | A1 | A2 | d | d1 | n | n1 |
4 | 796 | 520 | 796 | 744 | 260 | 405 | 430 | 218 | 275 | 315 | 8,5x20 | 8,5x20 | 8 | 12 |
5 | 990 | 650 | 1030 | 918 | 324 | 505 | 530 | 255 | 345 | 380 | 8,5х20 | 8,5х20 | 16 | 16 |
950 | 610 | |||||||||||||
6,3 | 1172 | 750 | 1275 | 1150 | 408 | 634 | 665 | 352 | 436 | 475 | 9 | 8,5х20 | 16 | 20 |
1142 | 720 | |||||||||||||
8 | 1420 | 905 | 1535 | 1430 | 512 | 808 | 840 | 415 | 560 | 600 | 10,5х20 | 12х20 | 24 | 16 |
Установочные размеры
№ вентилятора | C | C1 | C2 | C3 | C4 | d | Высота оси вращения эл. двигат. |
4 | 80 | 32 | 400 | 466,5 | 366 | 10,5х40 | 100; 112; 132 |
5 | 100 | 40 | 480 | 575 | 380 | 10,5х40 | 132 |
100 | 85 | 560 | 712 | 536 | 14х20 | 160; 180 | |
6,3 | 100 | 40 | 570 | 613,5 | 460 | 14x20 | 132; 160 |
120 | 75 | 634 | 762 | 635 | 200 | ||
100 | 85 | 654 | 762 | 635 | 10,5x40 | 180 | |
8 | 120 | 70 | 920 | 970 | 1028 | 14x40 | 180; 200 |
130 | 70 | 900 | 970 | 1028 | 225; 250 |
Типоразмер вентилятора | Конструктивное исп. | Двигатель | Частота вращения, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизолятор | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | ||||
ВР 280-46 №4 ДУ | 1 | АДМ100L6 | 2,2 | 1000 | 2,7-6,8 | 550-690 | 72,8 | ДО39 | 4 |
АДМ112МА6 | 3,0 | 1000 | 2,7-7,4 | 550-680 | 86,4 | ДО39 | 5 | ||
АДМ112М4 | 5,5 | 1500 | 4,8-7,9 | 1590-1800 | 88,2 | ДО39 | 5 | ||
АДМ132S4 | 7,5 | 1500 | 4,8-9,9 | 1590-1790 | 100,5 | ДО39 | 5 | ||
ВР 280-46 №5 ДУ | 1 | АДМ132S6 | 5,5 | 1000 | 5,6-12,0 | 860-1160 | 132,5 | ДО40 | 4 |
АДМ132М6 | 7,5 | 1000 | 5,6-14,5 | 860-1195 | 128 | ДО40 | 4 | ||
АДМ132М4 | 11 | 1500 | 8,6-11,8 | 2100-2380 | 126 | ДО40 | 4 | ||
АИР160S4 | 15 | 1500 | 8,6-15,5 | 2100-2500 | 229,5 | ДО41 | 5 | ||
АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 8,6-18,3 | 2100-2520 | 251,5 | ДО41 | 5 | ||
АИР180S4 | 22 | 1500 | 8,6-21,0 | 2100-2500 | 265,5 | ДО42 | 4 | ||
ВР 280-46 №6,3 ДУ | 1 | АИР132М8 | 5,5 | 750 | 7,5-13,0 | 810-990 | 181 | ДО41 | 4 |
АИР160S8 | 7,5 | 750 | 7,5-16,0 | 810-1050 | 236 | ДО41 | 5 | ||
АИР160М8 | 11 | 750 | 7,5-22,0 | 810-1040 | 261 | ДО41 | 5 | ||
АИР160S6 | 11 | 1000 | 10,0-14,3 | 1500-1680 | 236 | ДО41 | 5 | ||
АИР160М6 | 15 | 1000 | 10,0-18,7 | 1500-1800 | 256 | ДО41 | 5 | ||
А180М6 | 18,5 | 1000 | 10,0-22,0 | 1500-1830 | 302 | ДО42 | 4 | ||
А200М6 | 22 | 1000 | 10,0-25,0 | 1500-1850 | 351 | ДО42 | 5 | ||
ВР 280-46 №8 ДУ | 1 | А200М8 | 18,5 | 750 | 14,5-26,2 | 1300-1600 | 515 | ДО43 | 5 |
А200L8 | 22 | 750 | 14,5-32,0 | 1300-1680 | 539 | ДО43 | 5 | ||
А225М8 | 30 | 750 | 14,5-38,5 | 1300-1700 | 598 | ДО43 | 5 | ||
А225М6 | 37 | 1000 | 21,0-28,0 | 2350-2680 | 590 | ДО43 | 5 | ||
А250S6 | 45 | 1000 | 21,0-36,5 | 2350-2910 | 743 | ДО43 | 5 |
Аэродинамические характеристики
| |
|
Комментарии ()