"ВКР ВВ-4ДУ...ВКР ВВ-16ДУ" ЗАО "Волгопромвентиляция" параметры электродвигателей
Параметры электродвигателей
Обозначение вентилятора | Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
ВКР ВВ-4 ДУ | АИР71А6 | 0,37 | 915 |
ВКР ВВ-4-01 ДУ | АИР71А4 | 0,75 | 1410 |
ВКР ВВ-5 ДУ | АИР80А6 | 0,75 | 915 |
ВКР ВВ-5-01 ДУ | АИР9LA4 | 2,2 | 1500 |
ВКР ВВ-6,3 ДУ | АИР112МА6 | 3 | 950 |
ВКР ВВ-6,3-01 ДУ | АИР112МА4 | 5,5 | 1450 |
ВКР ВВ-8 ДУ | АИР112МВ8 | 3 | 700 |
ВКР ВВ-8-01 ДУ | АИР132S6 | 5,5 | 950 |
ВКР ВВ-10 ДУ | АИР160S8 | 7,5 | 750 |
ВКР ВВ-10-01 ДУ | АИР180М6 | 18,5 | 980 |
ВКР ВВ-12,5 ДУ | 5А200L8 | 22 | 750 |
ВКР ВВ-16 ДУ | 4А180М4 | 30 | 1470 |
Комментарии ()