"ВКР-4ДУ...ВКР-8ДУ" ООО "КАМАЗэнергоремонт" параметры электродвигателей
Параметры электродвигателей
№ вентилятора | Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
4 | АИР 71A6 | 0,37 | 1000 |
АИР 71B6 | 0,55 | 1000 | |
АИР 80A6 | 0,75 | 1000 | |
АИР 80B6 | 1,10 | 1000 | |
5 | АИР 80A6 | 0,75 | 1000 |
АИР 80B6 | 1,10 | 1000 | |
АИР 90L6 | 1,50 | 1000 | |
АИР 100L6 | 2,20 | 1000 | |
6,3 | АИР 90L6 | 1,50 | 1000 |
АИР 100L6 | 2,20 | 1000 | |
АИР 132S6 | 5,50 | 1000 | |
8 | АИР 112MB8 | 3,00 | 750 |
АИР 112MA6 | 3,00 | 1000 | |
АИР 112MB6 | 4,00 | 1000 | |
АИР 132S6 | 5,50 | 1000 |
Комментарии ()