"ВКР ДУ 4...ВКР ДУ 16" ЗАО "Волгопромвентиляция" аэродинамические параметры

Аэродинамические параметры

Обозначение вентилятора Статическое давление, Па Производительность, тыс м3/час
при t=20оС при t=400оС при t=600оС
ВКР ДУ 4 0-160 0-70 0-55 1,4-3,3
ВКР ДУ 5 0-250 0-110 0-80 2,8-6,5
ВКР ДУ 5-01 0-660 0-265 0-205 4,6-10,6
ВКР ДУ 6,3 0-430 0-180 0-140 6,0-13,5
ВКР ДУ 6,3-01 0-990 0-430 0-330 8,8-2-
ВКР ДУ 8 0-430 0-180 0-140 9,4-22
ВКР ДУ 8-01 0-790 0-340 0-265 12,5-27
ВКР ДУ 10 0-770 0-335 0-260 19-35
ВКР ДУ 10-01 0-1200 0-525 0-405 13,5-53
ВКР ДУ 12,5 0-1050 0-460 0-355 20-77,5
ВКР ДУ 16 0-800 0-350 0-270 30-82

Комментарии ()

    Введите сумму 3 + 2