Вентилятор крышной радиальный "ВКР 2,5-ДУ-01...ВКР 12,5-ДУ-01" ООО НЭМЗ "Тайра" (г. Новосибирск)
№ | Тип вентилятора | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
A | A1 | B | C | D | D1 | Dкл | d | n | H | |||
1 | ВКР 4 ДУ-01(02) | 772 | 726 | 840 | - | 400 | - | 430 | 15,4 | 8 | 771 | 83 |
2 | ВКР 5 ДУ-01(02) | 772 | 840 | - | 500 | - | 530 | 771 | 98 | |||
3 | ВКР 6,3 ДУ-01(02) | 772 | 890 | 860 | - | 630 | - | 660 | 963 | 149 | ||
4 | ВКР 8 ДУ-01(02) | 990 | 1290 | 1020 | 410 | 800 | 1072 | 830 | 18x20 | 1314 | 352 | |
6 | ВКР 10 ДУ-01(02) | 1175 | 1475 | 1205 | 487 | 1000 | 1272 | 1040 | 1603 | 498 | ||
7 | ВКР 12,5 ДУ-01(02) | 1406 | 1786 | 1436 | 582,6 | 1250 | 1522 | 1295 | 1600 | 790 |
Технические характеристики
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Статическое давление, Па | ||||
t=20°C | t=400°C | t=600°C | |||||
ВКР 4ДУ | АДМ71А6 | 0,37 | 1000 | 0,8-2,8 | 140-0 | 60-0 | 50-0 |
АДМ80А4 | 1,1 | 1500 | 1,3-4,3 | 350-0 | 150-0 | 115-0 | |
ВКР 5ДУ | АДМ80А6 | 0,75 | 1000 | 1,7-5,7 | 240-0 | 105-0 | 80-0 |
АДМ90L4 | 2,2 | 1500 | 2,6-8,7 | 580-0 | 250-0 | 195-0 | |
ВКР 6,3ДУ | АДМ100L6 | 2,2 | 1000 | 3,4-11,5 | 400-0 | 174-0 | 134-0 |
АДМ112М4 | 5,5 | 1500 | 5,3-17,9 | 970-0 | 420-0 | 325-0 | |
ВКР 8ДУ | АДМ132М6 | 5,5 | 1000 | 7,7-25,8 | 645-0 | 280-0 | 215-0 |
АДМ112МВ8 | 3.0 | 750 | 5,7-19,1 | 350-0 | 155-0 | 120-0 | |
ВКР 10ДУ | АИР160М6 | 15 | 1000 | 15,5-51,7 | 1050-0 | 460-0 | 350-0 |
АИР160S8 | 7,5 | 750 | 11,5-38,2 | 575-0 | 250-0 | 180-0 | |
ВКР 12,5ДУ | А200М8 | 18,5 | 750 | 22,6-75,3 | 910-0 | 395-0 | 305-0 |
АИР160М12 | 5,5 | 500 | 14,6-48,7 | 375-0 | 165-0 | 125-0 |
Аэродинамические характеристики
| |
| |
Комментарии ()