Огнезащитный материал для металлических конструкций "Огракс-НШ" ЗАО "Унихимтек-Огнезащита" (г. Климовск)
Приведенная толщина металла, мм | Время достижения температуры 500 оС, мин. | |||
180 | 240 | |||
Толщина сухого слоя покрытия без грунта, мм | Расход материала (без учета потерь), не менее, кг/м2 | Толщина сухого слоя покрытия без грунта, мм | Расход материала (без учета потерь), не менее, кг/м2 | |
2,4 - 3,39 | 56 | 16,8 | 75 | 22,5 |
3,40 – 5,19 | 36 | 10,8 | 48 | 14,4 |
5,20-8,39 | 28 | 8,4 | 40 | 12,0 |
8,40-11,99 | 22 | 6,6 | 32 | 9,6 |
12 и более | 14 | 4,2 | 21 | 6,3 |
Комментарии ()