Вентилятор крышный дымоудаления ВКР-ДУ ОАО "Серпуховский электромеханический завод"
Основные технические характеристики
Обозначение вентилятора | Типо-размер э/двиг. | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об/мин | Производительность, м3/с | Статическое давление, Па | Масса кг | ||
t=20оC | t=400оC | t=600оC | ||||||
ВКР – 4ДУ | 71A6 71A4 71B4 | 0,37 0,55 0,75 | 908 1391 1388 | 0,43-0,90 0,65-1,35 0,65-1,35 | 145-0 340-0 340-0 | 65-0 150-0 150-0 | 50-0 115-0 115-0 | 67 67 67 |
ВКР – 5ДУ | 71B6 80A6 80B4 90L4 | 0,55 0,75 1,5 2,2 | 900 916 1413 1424 | 0,85-1,70 0,85-1,75 1,30-2,70 1,30-2,70 | 225-0 230-0 550-0 560-0 | 95-0 100-0 240-0 245-0 | 75-0 75-0 185-0 185-0 | 111 114 116 125 |
ВКР – 6,3ДУ | 80B6 90L6 100L6 100L4 112M4 132S4 | 1,1 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5 | 920 936 949 1430 1445 1455 | 1,7-3,5 1,7-3,5 1,8-3,6 2,7-5,5 2,7-5,5 2,7-5,5 | 370-0 380-0 390-0 890-0 910-0 925-0 | 160-0 165-0 170-0 385-0 395-0 400-0 | 125-0 125-0 130-0 295-0 305-0 310-0 | 145 155 170 170 185 205 |
ВКР – 8ДУ | 112MA8 112MB8 112MB6 132S6 132M6 160S4 160M4 180S4 | 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 15 18,5 22 | 705 707 949 967 968 1466 1467 1470 | 2,7-5,5 2,7-5,5 7,0-7,5 3,7-7,5 3,7-7,5 9,0-11,5 5,6-11,5 5,6-11,5 | 350-0 350-0 120-0 660-0 660-0 770-0 1515-0 1520-0 | 150-0 150-0 50-0 285-0 285-0 335-0 660-0 660-0 | 115-0 115-0 40-0 220-0 220-0 255-0 505-0 505-0 | 290 290 290 310 325 365 390 405 |
ВКР – 10ДУ | 132M8 160S8 160M6 180M6 | 5,5 7,5 15 18,5 | 719 731 974 973 | 10,0-11,0 5,4-11,0 7,2-14,8 7,2-14,8 | 150-0 590-0 1040-0 1040-0 | 65-0 255-0 450-0 450-0 | 50-0 195-0 345-0 345-0 | 435 475 500 535 |
Комментарии ()