10.2.1 ЩИТЫ и СТЕНДЫ ПОЖАРНЫЕ
10.2.1 ЩИТЫ и СТЕНДЫ ПОЖАРНЫЕ
Щиты и стенды пожарные предназначены для размещения и хранения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря, применяемых для ликвидации пожаров в их начальной стадии на объектах, не обеспеченных пожарным водопроводом и установками пожаротушения.
Таблица 10.2.1.1
ПОКАЗАТЕЛИ | ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ | |
Щит | Щит металлический окрытого типа | |
Код изделия по ОКП | 48 5406 2189* | 48 5406 2193* |
Нормативный документ | нет данных | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Исполнение | металл 1,0...1,2 мм | |
Масса без комплектующих изделий, кг | нет данных | |
Габаритные размеры, мм | 1300х1000х300 | 1490х1180х70 |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 10.2.1.2
ПОКАЗАТЕЛИ | ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ | |
ЩПЗ 000 | ЩПЗ 001 | |
Код изделия по ОКП | ||
Нормативный документ | ТУ 4854-001-05792661-05 | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вместимость песочницы, м3 | 0,5 | 1,0 |
Масса, кг | 185,0 | 265,0 |
Габаритные размеры, мм | 1318х770х2190 | 1318х1138х2190 |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 10.2.1.3
ПОКАЗАТЕЛИ | ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ | ||
ЩМЗТ | ЩМОТ | ЩДОТ | |
Код изделия по ОКП | 48 5406 2194* | 48 5406 2195* | 48 5406 2196* |
Нормативный документ | нет данных | ||
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип | металлический закрытого типа | металлический открытого типа | деревяный открытого типа |
Масса, кг | 38,0 | 20,0 | 30,0 |
Габаритные размеры, мм | 1300х1000х300 | 1400х1250х25 | 1530х1210х110 |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 10.2.1.4
ПОКАЗАТЕЛИ | ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ | ||
ЩП-01 | ЩПС-01 | ЩПЗ-01 | |
Код изделия по ОКП | 48 5406 2197* | 48 5406 2198* | 48 5406 2199* |
Нормативный документ | нет данных | ||
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип | металлический навесной | металлический на стойках | металлический навесной, закрытый |
Габаритные размеры, мм | 1500х1000х35 | 1500х1800х500 | 1200х700х280 |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 10.2.1.5
ПОКАЗАТЕЛИ | СТЕНДЫ ПОЖАРНЫЕ | |
с ящиками для песка | ||
Код изделия по ОКП | 48 5406 2204* | 48 5406 2205* |
Нормативный документ | нет данных | |
Код предприятия по ОКПО | ||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Исполнение | металл 1,0...1,2 мм | |
Масса без песка и комплектующих изделий, кг | нет данных | |
Габаритные размеры, мм | 1110х1000х550 | 1500х1500х700 |
Срок службы, лет | нет данных |
Таблица 10.2.1.6
ПОКАЗАТЕЛИ | ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ | ||
Код изделия по ОКП | |||
Нормативный документ | нет данных | ||
Код предприятия по ОКПО | |||
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип | закрытый | закрытый с сеткой | открытый |
Масса, кг | 18,5 (не более) | 17,5 (не более) | 2,3 (не более) |
Габаритные размеры, мм | 1250х300х550 (не более) | 1250х1050х59 (не более) | |
Срок службы, лет | нет данных |
Комментарии ()