“Гранит-ПУ”
Прибор приемно-контрольный и управления пожарный |
Количество защищаемых зон | 1 | |
Количество шлейфов сигнализации | 4 | |
Виды извещений | "Сеть", "Норма", "Задержка тушения", "Тушение", "Дистанционный пуск", "Блокировка автомат. тушения", "Пожар", "Внимание", "Неисправность", "Вскрытие", "Резерв", "Разряд" | |
Напряжение основного источников питания (сеть переменного тока), В | 187…242 | |
Емкость встроенной аккумуляторной батареи, Ач | 7 | |
Мощность, потребляемая от сети (с заряженным аккумулятором и без внешних оповещателей) во всех режимах, ВА, не более | 10 | |
Ток, потребляемый от аккумулятора при отсутствии внешних потребителей, мА, не более | в дежурном режиме | 200 |
в режиме тревоги | 300 | |
Комплектность, шт | центральный блок (ЦБ) | 1 |
блок пожаротушения (БПТ) | до 8 (оговаривается при заказе) | |
считыватель электронного ключа | 1 | |
электронный ключ | 2 | |
Количество АУП, подключеемых к блоку пожаротушения | 4 | |
Диапазон рабочих температур, ° С | ЦБ | +5...+45 |
БПТ | -30...+50 | |
Допустимая относительная влажность окружающей среды, % | 98 при 25 ° С | |
Габаритные размеры, | ЦБ | 285х210х87 |
БПТ | 107х77х31,5 | |
Масса, кг, не более | ЦБ | 2 |
БПТ | 0,1 | |
Cрок службы, лет | 10 |
Комментарии ()