АПП-2
Автомобиль первой помощи пожарный АПП-2 (33023)
Технические характеристики | Модели шасси | ||||
ГАЗ-33023 | Ford Transit FT-190 | Mercedes Benz 312D | Volkswagen LT35 | Iveco Turbo- Daily 35.10D | |
Габаритные размеры, мм | |||||
длина | 5950 | 6368 | 6335 | 6110 | 6160 |
ширина | 2060 | 2364 | 2320 | 2320 | 2320 |
высота | 2530 | 2348 | 2495 | 2495 | 2393 |
Масса автомобиля (с полной заправкой горючим, водой, комплектацией и боевым расчетом), кг | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Число мест боевого расчета, включая место водителя, чел | 5 | ||||
Двигатель | дизельный | ||||
марка | ГАЗ-560 | P4TD | P5TD | P5TD | 8140.27N |
объем | 2,134 | 2,496 | 2,874 | 2,459 | 2,944 |
мощность | 70,0 | 76,5 | 89,7 | 75,0 | 76,0 |
Максимальная скорость с полной нагрузкой по дорогам с твердым покрытием, км/ч | 130 | 140 | 150 | 133 | 130 |
Время разгона до скорости 100км/ч, с | 32 | 27 | 25 | 28 | 30 |
Удельная мощность автомобиля, кВт/т | 21,4 | 21,86 | 25,63 | 21,43 | 21,71 |
Комментарии ()