ГОСТ Р 51057-2001. ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное)
Параметры модельных очагов пожара класса А по международному (ИСО) и европейскому (ЕН) стандартам на переносные огнетушители
Таблица Д.1
Обозначение модельного очага по стандарту | Площадь поверхности, м2 | Длина брусков1), мм | Количество | ||||
коротких | длинных | брусков | слоев | ||||
ИСО и ГОСТ Р | ЕН | общее | в слое | ||||
0,5А2) | – | 2,37 | 400 | 45 | 5 | 9 | |
– | ЗА | 2,91 | 300 | 500 | 56 | 3 | 14 |
0,7А2) | – | 3,55 | 500 | 54 | 6 | 9 | |
1А | – | 4,70 | 500 | 72 | 6 | 12 | |
– | 5А | 4,77 | 500 | 500 | 70 | 52) | 14 |
– | 8А | 7,56 | 500 | 800 | 91 | 82) | 14 |
2А | – | 9,36 | 635 | 112 | 7 | 16 | |
– | 13А | 12,22 | 500 | 1300 | 126 | 133) | 14 |
ЗА | – | 13,89 | 735 | 144 | 8 | 18 | |
4А | – | 18,66 | 800 | 180 | 9 | 20 | |
– | 21А | 19,76 | 500 | 2100 | 182 | 213) | 14 |
– | 27А | 25,26 | 500 | 2700 | 227 | 273) | 14 |
6А | – | 27,70 | 925 | 230 | 10 | 23 | |
– | 34А | 31,78 | 500 | 3400 | 273 | 343) | 14 |
– | 43А | 40,16 | 500 | 4300 | 336 | 433) | 14 |
10А | – | 46,04 | 1100 | 324 | 12 | 27 | |
– | 55А | 51,34 | 500 | 5500 | 427 | 55 | 14 |
15А | – | 66,19 | 1190 | 450 | 15 | 30 | |
20А | – | 86,14 | 1270 | 561 | 17 | 33 | |
1) В модельных очагах по европейскому стандарту ЕН (имеющих форму прямоугольного параллелепипеда) для формирования короткой и длинной сторон используются бруски различной длины. 2) Модельные очаги пожара по настоящему стандарту (в стандарте ИСО данные модельные очаги отсутствуют). 3) Для модельных очагов по европейскому стандарту ЕН указано количество брусков длиной 500 мм в одном (четном) слое. |
Комментарии ()