ГОСТ 21793-76 (Приложение 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Таблица расхода кислорода и азота, обеспечивающего скорость потока смеси кислорода с азотом 4 см/с в трубе с внутренним диаметром 75 мм

Концентрация кислорода, % Расход, дм3/мин Концентрация кислорода, % Расход, дм3/мин
кислорода азота кислорода азота
10,0 1,06 9,54 29,0 3,07 7,53
10,5 1,11 9,49 29,5 3,13 7,47
l1,0 1,17 9,43 30,0 3,18 7,42
11,5 1,22 9,38 30,5 3,23 7,37
12,0 1,27 9,33 31,0 3,28 7,32
12,5 li,32 9,28 31,5 3,33 7,27
13,0 1,38 9,22 32,0 3,39 7,21
13,5 1,43 9,17 32,5 3,44 7,16
14,0 1,48 9,12 33,0 3,50 7,10
14,5 1,54 9,06 33,5 3,55 7,05
15,0 1,59 9,01 34,0 3,60 7,00
15,5 1,64 8,96 35,5 3,76 6,84
16,0 1,70 8,90 36,0 3,81 6,79
16,5 1,75 8,85 36,5 3,87 6,73
17,0 1,80 8,8 37,0 3,92 6,68
17,5 1,85 8,75 37,5 3,97 6,63
18,0 1,91 8,69 38,0 4,03 6,57
18,5 1,96 8,64 38,5 4,08 6,52
19,0 2,01 8,59 39,0 4,13 6,47
19,5 2,07 8,53 40,0 4,24 6,36
20,0 2,13 8,47 40,5 4,29 6,31
20,5 2,17 8,43 41,0 4,35 6,25
21,0 2,29 8,37 41,5 4,40 6,20
21,5 2,28 8,32 42,0 4,45 6,15
22,0 2,32 8,28 42,5 4,50 6,10
22,5 2,38 8,22 43,0 4,56 6,04
23,0 2,43 8,17 43,5 4,61 5,99
23,5 2,49 8,11 44,0 4,66 5,94
24,0 2,54 8,06 45,0 4,77 5,83
24,5 2,60 8,00 45,5 4,82 5,78
25,0 2,65 7,95 46,0 4,88 5,72
25,5 2,70 7,90 47,5 5,03 5,57
26,0 2,76 7,84 48,0 5,09 5,51
26,5 2,81 7,79 48,5 5,14 5,46
27,0 2,86 7,74 49,0 5,19 5,41
27,5 2,91 7,69 49,5 5,25 5,35
28,0 2,97 7,63 50,0 5,30 5,30
28,5 3,02 7,58 50,5 5,35 5,25
51,0 5,40 5,20 65,5 6,94 3,66
51,5 5,46 5,14 66,0 7,00 3,60
52,0 5,51 5,09 66,5 7,05 3,55
52,5 5,56 5,04 67,0 7,10 3,50
53,0 5,62 4,98 67,5 7,15 3,45
53,5 5,67 4,93 68,0 7,21 3,34
54,0 5,72 4,88 68,5 7,26 3,39
54,5 5,78 4,82 69,0 7,31 2,29
55,0 5,83 4,77 69,5 7,37 3,23
55,5 5,88 4,72 70,5 7,47 3,13
56,0 5,93 4,67 71,0 7,52 3,08
56,5 5,99 4,61 71,5 7,58 3,02
57,0 6,04 4,56 72,0 7,63 2,97
57,5 6,09 4,51 72,5 7,68 2,92
58,0 6,15 4,45 73,0 7,73 2,87
58,5 6,20 4,40 73,5 7,79 2,81
59,0 6:25 4,35 74,0 7,84 2,76
59,5 6,31 4,29 74,5 7,90 2,70
60,0 6,36 4,24 75,0 7,95 2,65
60,5 6,41 4,19 75,5 8,00 2,60
61,0 6,47 4,13 76,0 8,06 2,54
61,5 6,52 4,08 76,5 8,11 2,49
62,0 6,57 4,03 77,0 8,16 2,44
62,5 6,62 3,98 77,5 8,21 2,39
63,0 6,68 3,92 78,0 8,27 2,33
63,5 6,72 3,88 78,5 8,32 2,28
64,0 6,78 3,82 79,0 8,37 2,23
64,5 6,83 3,77 79,5 8,43 2,17
65,0 6,89 3,7,1 80,0 8,48 2,12

Измененная редакция (Изм. № 1)


ОТДЕЛ 1.4  ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская обл., 143903
Тел. (495) 524-82-21, 521-83-70     тел./факс (495) 529-75-19
E-mail: nsis@pojtest.ru

Материалы сборника могут быть использованы только с разрешения ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
© ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ, 2009  Все права защищены

Комментарии ()

    Введите сумму 10 + 2